Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 2025
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Nieoficjalna lista rankingowa FIS Cup to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego FIS Cup (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Taki ranking nie jest oficjalnie prowadzony przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), jednak jego elementy są uwzględniane przy ustalaniu kwot startowych w Pucharze Kontynentalnym. Ponadto jest to ciekawe źródło danych do analiz dla fanów skoków, dlatego zdecydowaliśmy się publikować takie zestawienie na naszych łamach.

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Dane z ostatniego periodu FIS Cup są jednym z czynników mających wpływ na kwoty startowe w Pucharze Kontynentalnym w kolejnym periodzie - dodatkowymi miejscami premiowane są kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu.
Ranking po 2 periodzie sezonu 2023/2024
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI VII I II suma
1 Timon-Pascal Kahofer Austria 0 0 0 76 191 20 160 447
2 Maximilian Lienher Austria 60 0 0 154 178 0 0 392
3 Kacper Tomasiak Polska 14 0 0 31 176 6 27 254
4 Markus Rupitsch Austria 0 0 0 86 169 24 104 383
5 Niklas Bachlinger Austria 0 0 0 126 151 145 74 496
6 Klemens Murańka Polska 0 0 0 0 150 160 0 310
7 Janni Reisenauer Austria 32 0 0 75 135 0 85 327
8 Marco Woergoetter Austria 32 0 0 129 134 0 0 295
9 Klemens Joniak Polska 0 0 0 0 114 77 12 203
10 Martin Hamann Niemcy 200 0 0 180 100 0 0 480
11 Marcin Wróbel Polska 7 0 0 41 97 44 179 368
12 Jonas Schuster Austria 50 0 0 0 89 160 0 299
13 Julijan Smid Austria 0 0 0 0 86 0 38 124
14 Mathis Contamine Francja 0 0 0 0 85 0 0 85
15 Adam Niżnik Polska 20 0 0 43 71 29 163 326
16 Wiktor Szozda Polska 16 0 0 46 60 1 12 135
17 Elias Medwed Austria 0 0 0 42 53 0 0 95
18 Go Yamamoto Japonia 0 0 0 0 52 0 0 52
19 Hektor Kapustik Słowacja 0 0 0 34 50 0 0 84
20 Marcel Strzinar Słowenia 0 0 0 94 45 0 18 157
21 Enzo Milesi Francja 0 0 0 0 44 0 0 44
22 Luca Geyer Niemcy 16 0 0 35 43 20 86 200
23 Pius Paschke Niemcy 0 0 0 0 40 0 0 40
24 Andre Fussenegger Austria 0 0 0 0 38 0 127 165
25 Radek Rydl Czechy 0 0 0 0 37 14 0 51
26 Sebastian Schwarz Niemcy 0 0 0 106 36 0 0 142
27 Maksim Bartolj Słowenia 0 0 0 0 35 26 32 93
28 Nejc Toporis Słowenia 0 0 0 26 35 0 0 61
29 Patrik Vitez Słowenia 0 0 0 54 27 0 9 90
30 Moritz Baer Niemcy 0 0 0 54 26 0 0 80
31 Tymoteusz Amilkiewicz Polska 0 0 0 3 23 0 0 26
32 Thomas Lackner Austria 69 0 0 0 23 0 0 92
33 Felix Trunz Szwajcaria 0 0 0 0 21 0 0 21
34 Sergey Tkachenko Kazachstan 13 0 0 2 21 0 0 36
35 Jarosław Krzak Polska 0 0 0 26 21 34 33 114
36 Kaimar Vagul Estonia 0 0 0 0 20 13 69 102
37 David Haagen Austria 66 0 0 74 19 13 89 261
38 Taj Ekart Słowenia 0 0 0 22 17 0 0 39
39 Valentin Foubert Francja 0 0 0 0 17 0 0 17
40 Eric Hoyer Niemcy 15 0 0 17 14 0 11 57
41 Szymon Zapotoczny Polska 0 0 0 0 14 0 0 14
42 Jan Bombek Słowenia 24 0 0 20 12 0 9 65
43 Ozbe Zupan Słowenia 0 0 0 12 11 6 0 29
44 Benedikt Holub Czechy 0 0 0 0 9 0 10 19
45 Adrian Tittel Niemcy 0 0 0 13 9 84 0 106
46 Luca Roth Niemcy 0 0 0 0 8 0 0 8
47 Emanuel Schmid Niemcy 0 0 0 0 8 25 39 72
48 Jules Chervet Francja 0 0 0 0 8 0 0 8
49 Eric Fuchs Niemcy 0 0 0 111 7 0 2 120
50 Peter Resinger Austria 51 0 0 6 7 0 37 101
51 Jannik Faisst Niemcy 0 0 0 16 6 11 0 33
52 Philipp Fries Niemcy 0 0 0 0 6 2 3 11
53 Svyatoslav Nazarenko Kazachstan 0 0 0 0 5 0 0 5
54 Simon Spiewok Niemcy 0 0 0 23 5 0 91 119
55 Alex Reiter Niemcy 0 0 0 0 4 0 0 4
  Anej Razpotnik Słowenia 0 0 0 0 4 0 0 4
57 Ari Repellin Francja 0 0 0 0 3 0 0 3
  Marcel Rep Słowenia 0 0 0 0 3 0 0 3
59 Enej Faletic Słowenia 0 0 0 0 3 7 0 10
60 Ben Bayer Niemcy 0 0 0 57 3 0 20 80
61 Alessandro Batby Francja 0 0 0 0 2 0 0 2
62 Kasperi Valto Finlandia 0 0 0 0 1 0 0 1
63 Felix Hoffmann Niemcy 68 0 0 325 1 0 0 394
64 Juri Kesseli Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 3 3
65 Raffael Zimmermann Austria 0 0 0 26 0 0 0 26
66 Mykola Smyk Ukraina 0 0 0 0 0 0 32 32
67 Johannes Poelz Austria 0 0 0 40 0 0 0 40
68 Tate Frantz USA 11 0 0 0 0 0 0 11
69 Jakob Steinberger Austria 0 0 0 41 0 0 0 41
70 Daniel Andrei Cacina Rumunia 0 0 0 0 0 0 76 76
71 Krasimir Simitchiyiski Bułgaria 0 0 0 0 0 0 24 24
72 Cosmin Florin Donciu Rumunia 0 0 0 0 0 0 19 19
73 David Rygl Czechy 0 0 0 0 0 2 0 2
74 Iustin Comanescu Rumunia 0 0 0 0 0 0 13 13
75 Daimatsu Takehana Japonia 0 0 0 0 0 0 2 2
76 Sabirzhan Muminov Kazachstan 0 0 0 16 0 0 0 16
77 Simon Steinbeisser Niemcy 0 0 0 0 0 48 251 299
78 Anders Haare Norwegia 47 0 0 0 0 0 0 47
79 Adrian Thon Gundersrud Norwegia 33 0 0 0 0 0 0 33
80 Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll Norwegia 0 0 0 9 0 0 0 9
81 Sander Modalen Bakken Norwegia 0 0 0 0 0 0 27 27
82 Tomasz Pilch Polska 0 0 0 0 0 80 0 80
83 Kacper Juroszek Polska 0 0 0 140 0 0 0 140
84 Łukasz Łukaszczyk Polska 0 0 0 0 0 0 36 36
85 Jernej Presecnik Słowenia 31 0 0 0 0 43 0 74
86 Nik Gostisa Lah Słowenia 0 0 0 5 0 0 0 5
87 Lean Niederberger Szwajcaria 0 0 0 0 0 9 0 9
  Vasyl Bukhonko Ukraina 0 0 0 0 0 0 9 9
89 Tobias Hussl Austria 0 0 0 0 0 0 1 1
90 Nicolae Sorin Mitrofan Rumunia 0 0 0 0 0 0 40 40
91 Clemens Vinatzer Austria 0 0 0 5 0 0 1 6
92 Robert Stefan Sandulescu Rumunia 0 0 0 0 0 0 10 10
93 Radu Borca Rumunia 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Robert Cosmin Drecea Rumunia 0 0 0 0 0 0 5 5
95 Matheo Vernier Francja 0 0 0 0 0 0 37 37
96 Sota Kudo Japonia 0 0 0 0 0 0 10 10
97 Andreas Varsi Breivik Norwegia 13 0 0 0 0 0 0 13
98 Iver Olaussen Norwegia 53 0 0 0 0 0 0 53
99 Fabian Oestvold Norwegia 3 0 0 0 0 0 0 3
100 Jan Habdas Polska 0 0 0 0 0 13 0 13
101 Jan Galica Polska 0 0 0 0 0 0 58 58
102 Erik Kapias Słowacja 0 0 0 0 0 0 29 29
103 Ulrich Wohlgenannt Austria 100 0 0 0 0 56 0 156
104 Francisco Moerth Austria 120 0 0 0 0 79 500 699
105 Sandro Hauswirth Szwajcaria 3 0 0 0 0 0 56 59
106 Yanick Wasser Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 14 14
107 Denys Tsvietkov Ukraina 0 0 0 0 0 0 24 24
108 Louis Obersteiner Austria 0 0 0 0 0 0 34 34
109 Maxim Glyvka USA 0 0 0 0 0 0 18 18
110 Lukas Haagen Austria 0 0 0 0 0 0 36 36
111 Andrei Feldorean Rumunia 0 0 0 0 0 0 40 40
112 Fabian Held Austria 0 0 0 6 0 0 30 36
113 Mircea Stefan Jipescu Rumunia 2 0 0 0 0 0 50 52
114 Cezar Andrei Cretu Rumunia 0 0 0 0 0 0 7 7
115 Darius Enea Rumunia 0 0 0 0 0 0 1 1
116 Kanchi Yamane Japonia 0 0 0 0 0 0 9 9
117 Danil Vassilyev Kazachstan 0 0 0 0 0 43 0 43
118 Simon Voehringer Niemcy 0 0 0 0 0 0 5 5
119 Iver Myhre Norwegia 0 0 0 0 0 0 72 72
120 Sindre Ulven Joergensen Norwegia 26 0 0 0 0 0 0 26
121 Sigurd Myrvang Norwegia 1 0 0 0 0 0 0 1
122 Jakub Wolny Polska 0 0 0 0 0 58 0 58
123 Szymon Jojko Polska 0 0 0 3 0 0 0 3
124 Bor Pavlovcic Słowenia 0 0 0 4 0 0 0 4
125 Matija Vidic Słowenia 0 0 0 0 0 0 108 108
126 Stefan Rainer Austria 0 0 0 0 0 68 436 504
127 Remo Imhof Szwajcaria 0 0 0 0 0 0 130 130
128 Michael Hofer-Zauner Austria 0 0 0 0 0 0 24 24
129 Dmytro Paliichuk Ukraina 0 0 0 0 0 0 10 10
130 Jannik Morin Austria 0 0 0 0 0 0 4 4
131 Jason Colby USA 0 0 0 0 0 0 105 105
132 Simon Steinberger Austria 0 0 0 17 0 0 0 17
133 Mihnea Alexandru Spulber Rumunia 0 0 0 0 0 0 38 38
134 Nikolaus Humml Austria 0 0 0 0 0 0 1 1
135 Moise Alexandru Folea Rumunia 0 0 0 0 0 0 28 28
136 Krystof Hauser Czechy 0 0 0 0 0 0 3 3
137 Damian Tudor Rumunia 0 0 0 0 0 0 8 8
138 Ryusei Ikeda Japonia 0 0 0 0 0 0 27 27
139 Sakutaro Kobayashi Japonia 0 0 0 0 0 0 8 8
140 Ilyja Mizernykh Kazachstan 0 0 0 1 0 0 0 1
141 Espen Jacobsen Norwegia 53 0 0 0 0 0 0 53
142 Richard Selbekk-Hansen Norwegia 1 0 0 0 0 0 0 1
143 Johannes Aardal Norwegia 32 0 0 0 0 0 0 32
144 Boerge Hansen Utby Norwegia 0 0 0 6 0 0 0 6
145 Andrzej Stękała Polska 0 0 0 0 0 17 104 121
146 Mateusz Gruszka Polska 0 0 0 6 0 0 0 6
147 Klemens Staszel Polska 0 0 0 0 0 0 50 50
148 Rok Masle Słowenia 0 0 0 0 0 0 9 9
149 Maximilian Steiner Austria 160 0 0 0 0 0 0 160
150 Gorazd Zavrsnik Słowenia 0 0 0 0 0 0 47 47
151 Hannes Landerer Austria 0 0 0 198 0 0 0 198
152 Jaka Drinovec Słowenia 0 0 0 0 0 0 14 14
153 Ziga Jancar Słowenia 0 0 0 0 0 0 33 33
154 Maximilian Ortner Austria 0 0 0 195 0 0 0 195
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Kalendarium
Maximilian Steiner
Dziś urodziny obchodzą:
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich