Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
20.03.1999 - Planica (Słowenia) K-185
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Hideharu Miyahira Japonia 205.0 192.0 387.9
2 Martin Schmitt Niemcy 203.5 202.0 387.6
3 Noriaki Kasai Japonia 182.0 207.5 375.9
4 Kristian Brenden Norwegia 204.5 179.4 362.8
5 Masahiko Harada Japonia 192.5 192.5 360.0
6 Christof Duffner Niemcy 207.5 178.0 358.1
7 Kazuyoshi Funaki Japonia 181.0 185.5 351.3
8 Janne Ahonen Finlandia 188.5 180.0 350.7
9 Reinhard Schwarzenberger Austria 177.0 182.5 336.4
10 Hansjörg Jäkle Niemcy 185.0 176.0 334.7
11 Sven Hannawald Niemcy 165.5 192.5 334.1
12 Nicolas Dessum Francja 177.0 176.0 329.1
13 Bruno Reuteler Szwajcaria 167.5 186.5 327.8
14 Stefan Horngacher Austria 167.5 190.0 327.0
15 Primoz Peterka Słowenia 173.5 171.0 319.9
16 Wolfgang Loitzl Austria 171.5 173.5 319.5
17 Ville Kantee Finlandia 166.5 181.5 318.1
  Kazuhiro Nakamura Japonia 181.5 166.5 318.1
19 Urban Franc Słowenia 185.0 160.0 316.0
20 Roland Audenrieth Niemcy 182.5 160.5 313.6
21 Ivan Lunardi Włochy 180.0 162.5 313.5
22 Henning Stensrud Norwegia 169.5 172.5 312.4
23 Risto Jussilainen Finlandia 161.5 169.5 297.7
24 Wilfried Eberharter Austria 177.5 148.5 294.7
25 Jani Soininen Finlandia 161.0 165.0 292.7
26 Miha Rihtar Słowenia 154.5 170.0 289.9
27 Alan Alborn USA 158.5 149.5 264.6
28 Adam Małysz Polska 157.0 139.0 253.7
29 Tommy Ingebrigtsen Norwegia 186.5 80.0 202.8
30 Robert Mateja Polska 152.5 91.0 180.7
31 Damjan Fras Słowenia 153.5   128.7
32 Jakub Jiroutek Czechy 150.0   123.5
33 Matej Uram Słowacja 142.0   119.4
34 Sylvain Freiholz Szwajcaria 141.5   115.8
35 Jon Petter Sandaker Norwegia 139.0   111.3
36 Rico Parpan Szwajcaria 139.0   110.8
37 Frank Löffler Niemcy 127.0   98.4
38 Tami Kiuru Finlandia 118.0   81.6
39 Olav Magne Dönnem Norwegia 115.0   77.5
40 Michal Dolezal Czechy 112.0   75.9
41 Marco Steinauer Szwajcaria 108.0   70.6
42 Yukitaka Fukita Japonia 105.0   66.0
  Blaz Vrhovnik Słowenia 105.0   66.0
44 Kazuya Yoshioka Japonia 102.0   62.4
45 Robert Meglic Słowenia 94.0   52.8
46 Martin Höllwarth Austria 116.0   47.7
47 Jakub Suchacek Czechy 83.0   36.1
48 Andreas Widhölzl Austria 80.0   35.0
49 Jakub Janda Czechy 68.0   16.6

« Puchar Świata 1998/1999 - wszystkie konkursy »
Puchar Świata 1998/1999

Puchar Świata 1998/1999

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich