Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
20.03.1983 - Seefeld (Austria) K-84
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Georg Waldvogel RFN 80.0 81.5 248.2
2 Rupert Hirner Austria 79.0 81.0 240.3
3 Andreas Felder Austria 78.0 79.0 238.0
4 Raimund Resch Austria 78.5 78.5 237.5
5 Alfred Groyer Austria 77.0 78.0 236.8
6 Bernhard Zauner Austria 78.0 77.0 235.3
7 Thomas Hasselberger RFN 74.5 78.5 228.1
8 Fritz Esser Austria 75.0 78.0 226.1
9 Paul Erat Austria 77.0 75.0 225.5
10 Ernst Vettori Austria 75.0 77.0 223.5
11 Andreas Bauer RFN 74.5 76.5 222.9
12 Uli Boll RFN 74.5 74.5 222.2
13 Peter Rohwein RFN 75.5 75.0 220.6
14 Matjaz Debelak Jugosławia 77.0 78.0 218.3
15 Werner Margreiter Austria 73.5 77.0 218.1
16 Bernat Sola Hiszpania 74.0 75.5 216.5
17 Tomaz Dolar Jugosławia 75.0 75.0 214.8
18 Thomas Cano Hiszpania 73.0 75.0 214.1
19 Peter Wucher RFN 70.0 75.5 213.6
20 Christoph Schwarz RFN 66.5 79.5 212.9
21 Norbert Leitner Austria 69.5 77.0 212.2
22 Erich Kreuzer Austria 72.0 75.5 211.3
23 Lorenz Wegscheider RFN 70.5 73.5 210.2
24 Laszlo Fischer Węgry 70.5 75.0 208.6
25 Bernard Guillaume Francja 72.0 72.0 207.7
26 Vasja Bajc Jugosławia 73.5 72.5 207.4
27 Carlo Loos Austria 72.0 73.5 204.6
28 Ryszard Guńka Polska 72.0 71.5 201.4
29 Guenther Pfister Austria 71.0 73.0 200.7
30 Peter Schwinghammer RFN 69.0 71.0 199.3
31 Harald Haim Austria 71.5 71.0 198.3
32 Harald Arnusch Austria 70.5 69.5 196.8
33 Jarosław Mądry Polska 70.0 69.5 195.5
34 Klaus Ginther Austria 69.0 73.0 195.0
35 Jose Rivera Hiszpania 68.0 70.0 193.6
36 Christoph Beck Austria 66.5 72.0 189.4
37 Miklos Lovas Węgry 70.0 69.0 187.7
38 Frederic Berger Francja 66.5 70.0 186.7
39 Benz Hauswirth Szwajcaria 66.0 69.0 186.3
40 Hubert Mathis Szwajcaria 68.0 69.5 185.8
41 Juan Meno Hiszpania 63.5 66.5 175.8
42 Norbert Moertl Austria 64.5 64.5 165.7
43 Robert Kaiser Austria 61.5 64.5 165.4
44 Hubert Birkenbach Austria 64.0 61.5 164.1
45 Bela Haban Węgry 56.0 61.0 141.0

« Puchar Kontynentalny 1982/1983 - wszystkie konkursy »
Puchar Kontynentalny 1982/1983

Puchar Kontynentalny 1982/1983

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich