Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Klasyfikacja po konkursie: 16.03.2019, Zakopane HS-140
Klasyfikacja indywidualna
zawodnik kraj punkty strata
1 Clemens Aigner Austria 977  
2 Marius Lindvik Norwegia 863 -114
3 Robin Pedersen Norwegia 754 -223
4 Pius Paschke Niemcy 744 -233
5 Felix Hoffmann Niemcy 653 -324
6 Martin Hamann Niemcy 608 -369
7 Aleksander Zniszczoł Polska 595 -382
8 Markus Schiffner Austria 586 -391
9 Moritz Baer Niemcy 556 -421
10 Rok Justin Słowenia 538 -439
11 Andreas Granerud Buskum Norwegia 488 -489
12 Ulrich Wohlgenannt Austria 478 -499
13 Zak Mogel Słowenia 463 -514
14 Thomas Hofer Austria 387 -590
15 Tilen Bartol Słowenia 372 -605
16 Bor Pavlovcic Słowenia 358 -619
17 Stefan Huber Austria 344 -633
18 Ziga Jelar Słowenia 340 -637
19 Paweł Wąsek Polska 308 -669
20 Jaka Hvala Słowenia 304 -673
21 Nejc Dezman Słowenia 302 -675
22 Thomas Aasen Markeng Norwegia 293 -684
23 Andreas Wank Niemcy 284 -693
24 Andraz Pograjc Słowenia 277 -700
25 Andrzej Stękała Polska 234 -743
26 Joakim Aune Norwegia 218 -759
27 Severin Freund Niemcy 211 -766
28 Keiichi Sato Japonia 206 -771
29 Fredrik Villumstad Norwegia 196 -781
30 Shohei Tochimoto Japonia 189 -788
31 Filip Sakala Czechy 183 -794
32 Justin Lisso Niemcy 173 -804
33 Tomas Vancura Czechy 170 -807
34 Clemens Leitner Austria 161 -816
35 Jonathan Learoyd Francja 152 -825
36 Artti Aigro Estonia 149 -828
  Yuken Iwasa Japonia 149 -828
38 Kenshiro Ito Japonia 145 -832
39 Taku Takeuchi Japonia 144 -833
40 Constantin Schmid Niemcy 135 -842
41 Jurij Tepes Słowenia 129 -848
42 Anze Lanisek Słowenia 125 -852
43 Joacim Oedegaard Bjoereng Norwegia 120 -857
44 Mikhail Nazarov Rosja 119 -858
45 Maximilian Steiner Austria 113 -864
46 Luca Roth Niemcy 111 -866
47 Andreas Schuler Szwajcaria 110 -867
48 Lukas Hlava Czechy 106 -871
49 Maciej Kot Polska 102 -875
50 Sandro Hauswirth Szwajcaria 101 -876
51 Maximilian Lienher Austria 100 -877
  Philipp Aschenwald Austria 100 -877
53 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 99 -878
54 Robert Kranjec Słowenia 92 -885
55 Luca Egloff Szwajcaria 91 -886
56 Sondre Ringen Norwegia 83 -894
  Klemens Murańka Polska 83 -894
58 Kilian Maerkl Niemcy 82 -895
  Cestmir Kozisek Czechy 82 -895
60 Gregor Schlierenzauer Austria 79 -898
61 Eetu Nousiainen Finlandia 75 -902
62 Dominik Peter Szwajcaria 73 -904
63 Cene Prevc Słowenia 69 -908
64 Przemysław Kantyka Polska 67 -910
65 Philipp Raimund Niemcy 66 -911
66 Andreas Alamommo Finlandia 63 -914
67 Gregor Deschwanden Szwajcaria 62 -915
68 Florian Altenburger Austria 56 -921
69 Anze Semenic Słowenia 51 -926
70 Manuel Fettner Austria 49 -928
  Anders Fannemel Norwegia 49 -928
72 Andreas Kofler Austria 47 -930
73 Kevin Bickner USA 45 -932
74 Mika Schwann Austria 44 -933
75 Simon Ammann Szwajcaria 40 -937
76 Yumu Harada Japonia 37 -940
77 Casey Larson USA 35 -942
78 Gabriel Karlen Szwajcaria 34 -943
79 Jan Hoerl Austria 25 -952
80 Alex Insam Włochy 24 -953
81 Vojtech Stursa Czechy 23 -954
  Mikhail Maksimochkin Rosja 23 -954
83 Kento Sakuyama Japonia 22 -955
84 Tomasz Pilch Polska 20 -957
85 Tomofumi Naito Japonia 19 -958
86 Anders Haare Norwegia 17 -960
  Tomaz Naglic Słowenia 17 -960
88 Hiroaki Watanabe Japonia 15 -962
89 Oscar P. Westerheim Norwegia 14 -963
90 Matthew Soukup Kanada 12 -965
91 Arttu Pohjola Finlandia 10 -967
92 Ilmir Hazetdinov Rosja 9 -968
93 Cedrik Weigel Niemcy 8 -969
94 Matevz Samec Słowenia 6 -971
  David Haagen Austria 6 -971
  Richard Haukedal Norwegia 6 -971
  Federico Cecon Włochy 6 -971
  Adrian Sell Niemcy 6 -971
99 Heung Chul Choi Korea Pd. 5 -972
100 Julian Wienerroither Austria 4 -973
  Ernest Prislic Słowenia 4 -973
  Kacper Juroszek Polska 4 -973
103 Kevin Maltsev Estonia 3 -974
104 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 2 -975
  Andrew Urlaub USA 2 -975
106 Christian Roeste Solberg Norwegia 1 -976
  Roman Trofimov Rosja 1 -976
  Elias Tollinger Austria 1 -976
  Minato Mabuchi Japonia 1 -976
  Maksim Sergeev Rosja 1 -976
Klasyfikacja drużynowa
kraj punkty strata
1 Niemcy Niemcy 3637  
2 Austria Austria 3557 -80
3 Słowenia Słowenia 3447 -190
4 Norwegia Norwegia 3104 -533
5 Polska Polska 1413 -2224
6 Japonia Japonia 927 -2710
7 Czechy Czechy 564 -3073
8 Szwajcaria Szwajcaria 511 -3126
9 Rosja Rosja 153 -3484
10 Francja Francja 152 -3485
  Estonia Estonia 152 -3485
12 Finlandia Finlandia 148 -3489
13 Kanada Kanada 111 -3526
14 USA USA 82 -3555
15 Włochy Włochy 30 -3607
16 Korea Pd. Korea Pd. 5 -3632

« powrót do strony głównej
Kalendarium
Andreas Kuettel
Dziś urodziny obchodzą:
Miran Tepes (1961)
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich