Lista rankingowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | I | II | III | IV | V | VI | VII | suma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Adrian Tittel | 0 | 53 | 0 | 0 | 36 | 132 | 84 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paal Haakon Bjoertomt | 42 | 80 | 14 | 0 | 0 | 182 | 0 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mats Strandbraaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarosław Krzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rok Oblak | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Hafnar | 43 | 0 | 16 | 0 | 44 | 28 | 0 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jaka Drinovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marius Sieber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Yevhen Marusiak | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Daniel Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrew Urlaub | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Francesco Cecon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Niklas Bachlinger | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artti Aigro | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Niko Kytosaho | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kalle Heikkinen | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Go Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sakutaro Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 68 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Svyatoslav Nazarenko | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ben Bayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sondre Ringen | 65 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bendik Jakobsen Heggli | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Isak Andreas Langmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Maciej Kot | 0 | 294 | 0 | 0 | 58 | 186 | 0 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klemens Joniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Simon Ammann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Juri Kesseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Casey Larson | 0 | 44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Clemens Aigner | 0 | 379 | 252 | 0 | 0 | 0 | 457 | 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Erik Belshaw | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hannes Landerer | 0 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 170 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Andrea Campregher | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Simon Steinberger | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kevin Maltsev | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mico Ahonen | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasperi Valto | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Noriaki Kasai | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Keiichi Sato | 19 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 36 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Sergey Tkachenko | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Markus Eisenbichler | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 160 | 349 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Simon Spiewok | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Oscar P. Westerheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Benjamin Oestvold | 15 | 246 | 207 | 0 | 126 | 40 | 80 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paweł Wąsek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tymoteusz Amilkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Kacper Tomasiak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lovro Kos | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ozbe Zupan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Felix Trunz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kevin Bickner | 18 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Maximilian Steiner | 130 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jason Colby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | David Haagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Julijan Smid | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Roman Koudelka | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kaimar Vagul | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Paavo Romppainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vilho Palosaari | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Taku Takeuchi | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tomofumi Naito | 116 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Danil Vassilyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Stephan Leyhe | 60 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Emanuel Schmid | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Christian Roeste Solberg | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Soelve Jokerud Strand | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Iver Olaussen | 25 | 2 | 18 | 0 | 66 | 67 | 86 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Fabian Oestvold | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Aleksander Zniszczoł | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tomasz Pilch | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Łukasz Łukaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Domen Prevc | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Teodor Igor Herbstritt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vitaliy Kalinichenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ulrich Wohlgenannt | 0 | 14 | 0 | 0 | 109 | 105 | 0 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Tate Frantz | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Timon-Pascal Kahofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 50 | 0 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Marco Woergoetter | 38 | 220 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Johannes Poelz | 0 | 37 | 0 | 0 | 51 | 11 | 0 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Benedikt Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarkko Maatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Henri Kavilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Yukiya Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Asahi Sakano | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ilyja Mizernykh | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Pius Paschke | 44 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Fredrik Villumstad | 82 | 306 | 0 | 1 | 202 | 329 | 0 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Decker Dean | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Adrian Thon Gundersrud | 4 | 0 | 29 | 6 | 17 | 36 | 28 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Jan Habdas | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 14 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Matija Vidic | 8 | 57 | 40 | 9 | 3 | 60 | 76 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Jules Chervet | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Eric Hoyer | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 56 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Yanick Wasser | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Sandro Hauswirth | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 28 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Jernej Presecnik | 18 | 76 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Kacper Juroszek | 7 | 0 | 8 | 22 | 23 | 22 | 45 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Jannik Faisst | 0 | 25 | 0 | 23 | 17 | 36 | 43 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Finn Braun | 0 | 0 | 44 | 28 | 48 | 45 | 25 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Andrzej Stękała | 0 | 20 | 43 | 34 | 6 | 54 | 32 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Rok Masle | 0 | 0 | 0 | 40 | 54 | 38 | 0 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Stefan Rainer | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 0 | 15 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Jan Bombek | 0 | 0 | 12 | 40 | 36 | 2 | 46 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Robert Johansson | 200 | 0 | 48 | 54 | 194 | 68 | 0 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Ziga Jelar | 0 | 0 | 0 | 55 | 30 | 107 | 10 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Jakub Wolny | 45 | 136 | 57 | 66 | 16 | 104 | 63 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Valentin Foubert | 0 | 20 | 0 | 85 | 16 | 32 | 42 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Luca Roth | 45 | 66 | 167 | 86 | 90 | 103 | 113 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Francisco Moerth | 0 | 0 | 13 | 91 | 381 | 194 | 127 | 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Jonas Schuster | 38 | 254 | 103 | 93 | 344 | 357 | 298 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Markus Mueller | 0 | 0 | 102 | 101 | 30 | 19 | 0 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Clemens Leitner | 84 | 358 | 242 | 102 | 242 | 175 | 26 | 1229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Maximilian Ortner | 61 | 190 | 108 | 106 | 283 | 351 | 395 | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Anders Haare | 55 | 87 | 58 | 108 | 56 | 185 | 26 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Maksim Bartolj | 0 | 3 | 137 | 122 | 204 | 186 | 134 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Martin Hamann | 25 | 66 | 0 | 128 | 136 | 61 | 69 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Klemens Murańka | 0 | 16 | 48 | 140 | 9 | 60 | 34 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Felix Hoffmann | 0 | 0 | 71 | 151 | 304 | 0 | 115 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Zak Mogel | 0 | 0 | 184 | 162 | 145 | 0 | 250 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Robin Pedersen | 7 | 0 | 167 | 203 | 430 | 0 | 0 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Stephan Embacher | 12 | 52 | 75 | 203 | 0 | 0 | 86 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Sindre Ulven Joergensen | 0 | 0 | 116 | 216 | 72 | 0 | 0 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Constantin Schmid | 0 | 0 | 90 | 290 | 42 | 227 | 0 | 649 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 13:25 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | 1. konkurs, HS 142 |
dzisiaj 19:45 |
Eurosport w Player.pl | Ruka | Mężczyźni HS 142 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 10:15 |
TVP Sport | Puchar Świata - PolSKI Turniej (Wisła+Szczyrk+Zakopane) |
jutro 15:15 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła (studio) LIVE |
jutro 17:30 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:45 |
TVP Sport | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje (#1) LIVE |
jutro 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
jutro 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Wisła - kwalifikacje LIVE |
jutro 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Wisła | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |