Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
maj 2026
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 1 periodzie sezonu 2009/2010
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI I suma
1 Stephan Hocke Niemcy 400 0 0 0 0 27 427
2 Daniel Lackner Austria 341 0 0 198 118 239 896
3 Pascal Bodmer Niemcy 286 0 72 238 0 28 624
4 Florian Schabereiter Austria 200 38 27 71 0 42 378
5 Balthasar Schneider Austria 183 44 50 198 0 0 475
6 David Unterberger Austria 157 86 108 20 43 151 565
7 Julian Musiol Niemcy 157 0 150 83 61 67 518
8 Rok Urbanc Słowenia 155 185 55 58 16 20 489
9 Tobias Bogner Niemcy 146 0 51 64 0 0 261
10 Lukas Hlava Czechy 138 245 177 171 220 79 1030
11 Manuel Fettner Austria 129 105 0 211 280 0 725
12 Atle Pedersen Roensen Norwegia 120 45 0 137 0 0 302
13 Kenneth Gangnes Norwegia 116 161 129 129 116 0 651
14 Roland Mueller Austria 114 89 0 132 38 5 378
15 Sigurd Pettersen Norwegia 111 309 0 42 29 0 491
16 Borek Sedlak Czechy 109 0 30 214 1 64 418
17 Roman Trofimov Rosja 90 37 0 83 115 0 325
18 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 88 117 0 159 24 141 529
19 Christian Ulmer Niemcy 85 76 322 232 72 83 870
20 Maximilian Mechler Niemcy 77 0 136 133 29 0 375
21 Piotr Żyła Polska 75 0 0 1 20 2 98
22 Ole Marius Ingvaldsen Norwegia 74 20 72 58 18 18 260
23 Martin Cikl Czechy 74 149 0 0 0 83 306
24 Robert Hrgota Słowenia 73 82 87 29 0 149 420
25 Cestmir Kozisek Czechy 68 45 22 90 24 14 263
26 Vegard-Haukoe Sklett Norwegia 67 0 305 50 130 0 552
27 Sami Niemi Finlandia 64 0 0 0 90 0 154
28 Nicolas Fettner Austria 50 28 45 2 0 0 125
29 Jörg Ritzerfeld Niemcy 48 50 60 0 143 4 305
30 Jurij Tepes Słowenia 46 0 0 22 0 160 228
31 Anze Damjan Słowenia 44 4 0 162 78 79 367
32 Thomas Lobben Norwegia 44 0 0 22 215 124 405
33 Danny Queck Niemcy 40 0 3 51 130 0 224
34 Jon Aaraas Norwegia 37 0 259 295 160 174 925
35 Anders Johnson USA 36 0 0 0 0 0 36
36 Matic Kramarsic Słowenia 31 103 25 49 190 32 430
37 Volodymyr Boshchuk Ukraina 29 9 0 21 0 3 62
38 Christoph Haenel Niemcy 29 24 0 8 0 0 61
39 Kai Kovaljeff Finlandia 27 0 0 0 0 0 27
40 Andreas Strolz Austria 22 140 18 70 0 40 290
41 Stefan Hayboeck Austria 21 0 0 11 22 9 63
42 Michael Hayboeck Austria 21 48 12 48 82 225 436
43 Thomas Thurnbichler Austria 20 60 30 15 12 0 137
44 Stefan Hula Polska 18 33 0 3 0 192 246
45 Radik Zhaparov Kazachstan 17 0 66 11 0 0 94
46 Arttu Lappi Finlandia 16 0 0 0 0 0 16
47 Krzysztof Miętus Polska 13 17 27 0 23 89 169
48 Andrzej Zapotoczny Polska 12 0 41 0 4 12 69
49 Carl Nordin Szwecja 11 0 0 0 0 0 11
  Jussi Hautamäki Finlandia 11 0 0 0 0 0 11
51 Andraz Pograjc Słowenia 7 0 0 0 0 65 72
52 Veli-Matti Lindström Finlandia 5 0 0 0 0 5 10
53 Anders Fannemel Norwegia 5 0 0 0 0 145 150
54 Nicholas Alexander USA 4 18 0 3 35 157 217
55 Isak Grimholm Szwecja 4 13 0 0 0 0 17
56 Rafał Śliż Polska 2 0 140 27 74 86 329
57 Martin Plhal Czechy 2 4 0 0 0 0 6
58 Saso Tadic Słowenia 0 0 53 75 0 0 128
59 Lukas Mueller Austria 0 9 225 360 49 317 960
60 Jaka Hvala Słowenia 0 0 50 0 0 0 50
61 Georgiy Chervyakov Rosja 0 0 0 14 0 0 14
62 Manuel Poppinger Austria 0 0 0 7 0 35 42
63 Yusuke Narita Japonia 0 0 3 0 0 0 3
64 Sami Saapunki Finlandia 0 0 0 0 13 0 13
65 Julien Dorme Francja 0 2 0 0 0 0 2
66 Christoffer Nygaard Norwegia 0 0 0 7 0 0 7
67 Anatoliy Karpenko Kazachstan 0 0 6 0 0 0 6
68 Nico Polichronidis Niemcy 0 0 0 0 77 0 77
69 Johnny Lyons USA 0 0 0 2 0 0 2
70 Eirik Kjelstrup Norwegia 0 0 0 11 39 0 50
71 Lukas Bergmann Austria 0 0 10 0 0 0 10
72 Nico Hermann Niemcy 0 28 0 0 0 0 28
73 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 5 0 0 5
74 David Zauner Austria 0 0 0 0 0 128 128
75 Akseli Kokkonen Norwegia 0 0 0 0 0 440 440
76 Fredrik Bjerkeengen Norwegia 0 0 0 0 0 93 93
77 Chris Lamb USA 0 6 0 0 0 0 6
78 Sebastien Cala Francja 0 0 0 5 0 0 5
79 Thomas Lackner Austria 0 0 0 0 0 36 36
80 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 0 0 0 0 0 89 89
81 Roberto Dellasega Włochy 0 0 45 0 29 3 77
82 Alessio de Crignis Włochy 0 20 14 6 0 0 40
83 Diego Dellasega Włochy 0 7 0 20 18 0 45
84 Kevin Horlacher Niemcy 0 0 0 0 0 73 73
85 Peter Frenette USA 0 0 0 0 0 6 6
86 Ziga Mandl Słowenia 0 4 75 4 0 0 83
87 Thomas Diethart Austria 0 0 0 0 0 256 256
88 Felix Brodauf Niemcy 0 0 0 0 0 19 19
89 Szilvester Kozma Rumunia 0 0 2 0 0 0 2
90 Robert Johansson Norwegia 0 0 11 14 26 10 61
91 Richard Freitag Niemcy 0 0 26 23 40 63 152
92 Yevgeniy Levkin Kazachstan 0 0 9 0 0 0 9
93 Robert Kuban Czechy 0 0 0 2 0 0 2
94 Peter Prevc Słowenia 0 23 104 24 132 36 319
95 Markus Eisenbichler Niemcy 0 23 0 15 32 0 70
96 Andre Fredheim Norwegia 0 0 33 10 13 0 56
97 Hiroaki Watanabe Japonia 0 0 12 0 0 0 12
98 Stephan Leyhe Niemcy 0 0 0 0 5 0 5
99 David Winkler Niemcy 0 0 0 0 0 42 42
100 Christoph Leyhe Niemcy 0 0 0 0 1 0 1
101 Sho Suzuki Japonia 0 0 0 0 0 11 11
102 Remus Tudor Rumunia 0 0 2 0 0 0 2
103 Jonas Faller Niemcy 0 0 0 0 0 1 1
104 Luka Leban Słowenia 0 0 9 0 0 0 9
105 Luka Brnot Słowenia 0 0 0 3 0 0 3
106 Kento Sakuyama Japonia 0 0 0 26 0 0 26
107 Rune Velta Norwegia 0 0 0 0 13 0 13
108 Alexandre Mabboux Francja 0 0 0 8 0 0 8
109 Shuji Endo Japonia 0 0 49 0 0 0 49
110 Jan Fuhre Norwegia 0 0 0 5 9 0 14
111 Florian Horst Niemcy 0 0 0 0 61 0 61
112 Daniel Wenig Niemcy 0 12 0 0 0 0 12
113 Stanislav Oshepkov Rosja 0 0 0 0 39 12 51
114 Pascal Egloff Szwajcaria 0 0 0 32 15 14 61
115 Adrian Schuler Szwajcaria 0 0 17 5 12 0 34
116 Nicolas Mayer Francja 0 5 0 0 16 0 21
117 Dejan Judez Słowenia 0 0 0 0 0 10 10
118 Bogomil Pavlov Bułgaria 0 0 0 0 0 4 4
119 Andreas Kofler Austria 0 0 0 180 160 0 340
120 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 0 0 22 0 0 22
121 Primoz Pikl Słowenia 0 0 63 137 0 332 532
122 Dimitry Ipatov Rosja 0 18 0 0 0 0 18
123 Erik Leine Wangen Norwegia 0 0 23 28 0 0 51
124 Antonin Hajek Czechy 0 0 0 0 0 42 42
125 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 61 0 0 61
126 Zhandong Tian Chiny 0 0 0 0 0 1 1
127 Haakon Helgesen Norwegia 0 0 0 65 0 0 65
128 Yang Li Chiny 0 0 0 0 0 2 2
129 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 0 0 4 4
130 Stefan Read Kanada 0 0 0 0 0 32 32
131 Blake Hughes USA 0 0 0 3 0 0 3
132 Olli Pekkala Finlandia 0 0 21 0 0 0 21
133 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 0 0 0 63 63
134 Dawid Kowal Polska 0 0 14 1 0 0 15
135 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 16 4 54 0 0 74
136 Keita Umezaki Japonia 0 0 17 0 0 0 17
137 Jure Bogataj Słowenia 0 0 0 0 0 90 90
138 Vitaliy Shumbarets Ukraina 0 0 0 24 0 43 67
139 Oleksandr Lazarovych Ukraina 0 0 0 6 0 11 17
140 Stefan Thurnbichler Austria 0 19 167 613 246 0 1045
141 Bastian Kaltenböck Austria 0 0 114 46 0 0 160
142 Jakub Janda Czechy 0 0 0 200 0 76 276
143 Jan Matura Czechy 0 94 47 130 40 59 370
144 Kazuyoshi Funaki Japonia 0 0 106 0 0 0 106
145 Takanobu Okabe Japonia 0 0 245 0 0 0 245
146 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 20 81 12 0 96 209
147 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 0 45 34 0 180 259
148 Seou Choi Korea Pd. 0 3 12 0 0 20 35
149 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 10 0 0 22 32
150 Roar Ljoekelsoey Norwegia 0 0 0 0 0 136 136
151 Bjoern Einar Romoeren Norwegia 0 0 0 116 65 0 181
152 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 80 12 429 521
153 Adam Małysz Polska 0 0 0 0 0 160 160
154 Kamil Stoch Polska 0 68 0 0 0 21 89
155 Robert Kranjec Słowenia 0 0 0 0 0 480 480
156 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 0 0 4 4
157 Shusaku Hosoyama Japonia 0 0 84 0 0 0 84
158 Ondrej Vaculik Czechy 0 0 109 98 0 64 271
159 Erik Simon Niemcy 0 0 81 280 0 146 507
160 Antoine Guignard Szwajcaria 0 0 0 22 0 12 34
161 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 8 22 29 16 75
162 Kota Endo Japonia 0 0 0 0 0 9 9
163 Vegard Swensen Norwegia 0 0 36 126 0 7 169
164 Erik Renmaelmo Norwegia 0 0 0 0 51 0 51
165 Olli Muotka Finlandia 0 0 32 0 0 0 32
166 Mika Kauhanen Finlandia 0 0 0 15 0 0 15
167 Łukasz Rutkowski Polska 0 60 0 42 0 120 222
168 Arthur Pauli Austria 0 0 22 0 0 2 24
169 Jernej Kosnjek Słowenia 0 0 1 14 0 0 15
170 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 69 0 0 0 69
171 Klemens Murańka Polska 0 0 27 23 22 2 74
172 Stig Sorensen Rud Norwegia 0 0 0 38 0 0 38
173 Andreas Stjernen Norwegia 0 0 0 31 45 76 152
174 Nico Faller Niemcy 0 6 64 18 0 0 88
175 Toenis Kartau Estonia 0 0 0 2 0 0 2
176 Marco Grigoli Szwajcaria 0 2 0 13 10 29 54
177 Vladimir Zografski Bułgaria 0 0 1 0 0 24 25
178 Andrea Morassi Włochy 0 0 0 36 19 8 63
179 Nicholas Fairall USA 0 0 40 0 0 5 45
180 Illimar Paern Estonia 0 0 0 2 0 0 2
181 Kenshiro Ito Japonia 0 0 54 0 0 0 54
182 Mitja Meznar Słowenia 0 0 0 0 60 100 160
183 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 41 0 0 10 51
184 Michael Glasder USA 0 3 0 0 0 15 18
185 Dawid Kubacki Polska 0 0 21 0 26 124 171
186 Jakub Kot Polska 0 0 0 24 0 36 60
187 Maciej Kot Polska 0 76 12 0 0 100 188
188 Grzegorz Miętus Polska 0 0 0 45 3 123 171
189 Jere Kykkänen Finlandia 0 0 0 10 0 0 10
190 Yukio Sakano Japonia 0 0 20 0 0 0 20
191 Tomas Zmoray Słowacja 0 0 0 100 0 20 120
192 Remi Francais Szwajcaria 0 0 0 4 0 0 4
193 Andreas Wank Niemcy 0 0 28 104 6 31 169
194 Shota Tanaka Japonia 0 0 50 0 0 0 50
195 Taro Takayanagi Japonia 0 0 0 0 0 21 21
196 Severin Freund Niemcy 0 0 0 29 268 15 312
197 Fredrik Balkasen Szwecja 0 0 0 9 0 0 9
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Kalendarium
Ondrej Vaculik
Dziś urodziny obchodzą:
Przekaż 1,5% podatku na wsparcie rozwoju syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Sonda
Kto będzie najlepszy z tej trójki na koniec sezonu?
Piotr Żyła
Dawid Kubacki
Maciej Kot
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2026 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich