Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 2025
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 2 periodzie sezonu 2005/2006
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj III IV V VI I II suma
1 Damjan Fras Słowenia 0 0 97 0 0 0 97
2 Frantisek Vaculik Czechy 3 0 30 0 0 7 40
3 Bine Norcic Słowenia 0 0 41 0 0 0 41
4 Lauri Hakola Finlandia 93 88 0 0 0 0 181
5 Uros Peterka Słowenia 0 0 0 0 3 0 3
6 Kalle Keituri Finlandia 0 18 491 0 0 0 509
7 Matevz Sparovec Słowenia 45 7 0 0 1 0 53
8 Harri Olli Finlandia 0 0 0 0 0 180 180
9 Mitja Meznar Słowenia 0 12 0 0 0 0 12
10 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 41 0 5 0 46
11 Yuta Watase Japonia 22 0 0 0 0 0 22
12 Lucas Vonlanthen Szwajcaria 60 0 0 0 0 0 60
13 Jakob Grimholm Szwecja 12 0 22 0 0 46 80
14 Kenshiro Ito Japonia 0 0 0 0 0 36 36
15 Brian Welch USA 0 14 13 0 14 0 41
16 Kentaro Shigematsu Japonia 0 0 0 0 50 0 50
17 Evan Bliss USA 0 0 0 0 1 0 1
18 Gregory Baxter Kanada 0 7 35 0 10 0 52
19 Michael Glasder USA 0 0 12 0 0 0 12
20 Graeme Gorham Kanada 0 0 0 0 39 0 39
21 Ivan Karaulov Kazachstan 1 0 0 0 0 0 1
22 Zhandong Tian Chiny 0 0 21 0 50 0 71
23 Chil-Ku Kang Korea Pd. 4 0 31 0 0 0 35
24 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 102 0 148 93 343
25 Daniel Klausmann Niemcy 0 0 29 0 0 0 29
26 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 0 18 0 0 0 18
27 Severin Freund Niemcy 0 11 9 0 0 0 20
28 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 55 0 0 0 55
29 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 5 0 5
30 Mathias Hafele Austria 118 62 191 0 1 2 374
31 Hans Christen Pettersen Norwegia 0 0 12 0 0 0 12
32 Florian Knaus Austria 6 0 0 0 8 0 14
33 Maksim Anisimov Białoruś 0 0 0 0 7 0 7
34 Ilja Rosliakov Rosja 50 0 20 0 75 0 145
35 Evgeni Plekhov Rosja 0 0 0 0 5 0 5
36 Robert Kranjec Słowenia 38 85 252 0 200 0 575
37 Jan Vacula Czechy 0 0 24 0 0 0 24
38 Jure Bogataj Słowenia 279 0 0 0 24 11 314
39 Bine Zupan Słowenia 26 0 58 0 0 32 116
40 Arttu Lappi Finlandia 0 0 0 0 62 0 62
41 Jaka Oblak Słowenia 0 0 10 0 2 0 12
42 Anze Damjan Słowenia 14 33 0 0 0 76 123
43 Damien Maitre Francja 0 0 51 0 0 0 51
44 Marc Vogel Szwajcaria 10 0 5 0 0 0 15
45 Guido Landert Szwajcaria 7 0 0 0 45 0 52
46 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 45 0 45
47 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 5 0 0 0 5
48 Taku Takeuchi Japonia 0 2 0 0 54 5 61
49 Jim Denney jr USA 0 0 8 0 35 0 43
50 Kazuyoshi Sakurai Japonia 0 6 0 0 0 0 6
51 Kyle Kessler USA 0 0 8 0 7 0 15
52 Stefan Read Kanada 0 0 13 0 85 0 98
53 Alan Alborn USA 0 0 0 0 20 0 20
54 Jason Myslicki Kanada 0 0 0 0 3 0 3
55 Alessio Bolognani Włochy 61 10 0 0 0 0 71
56 Heung Chul Choi Korea Pd. 14 0 75 0 2 0 91
57 Yang Li Chiny 0 0 0 0 2 0 2
58 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 310 0 310
59 Erik Simon Niemcy 80 20 20 0 110 9 239
60 Nico Faller Niemcy 0 0 18 0 0 0 18
61 Morten Solem Norwegia 0 56 100 0 227 153 536
62 Terje Hilde Norwegia 0 0 0 0 24 0 24
63 Kim-Arild Tandberg Norwegia 0 0 0 0 3 0 3
64 Borge Gelein Blikeng Norwegia 0 0 4 0 0 0 4
65 Roland Mueller Austria 43 82 59 0 0 15 199
66 Kamil Stoch Polska 110 65 0 0 0 0 175
67 Stefan Rammerstorfer Austria 0 30 0 0 0 0 30
68 Wojciech Topór Polska 0 10 5 0 0 0 15
69 Gerald Wambacher Austria 13 0 8 0 8 0 29
70 Ildar Fatchullin Rosja 45 0 0 0 4 0 49
71 Georgi Zharkov Bułgaria 0 0 2 0 4 0 6
72 Dimitry Ipatov Rosja 100 0 0 0 90 0 190
73 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 189 0 189
74 Robert Fatchullin Rosja 0 11 0 0 0 0 11
75 Tomas Kyncl Czechy 11 0 14 0 0 0 25
76 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 0 60 0 60
77 Roman Koudelka Czechy 0 0 6 0 0 0 6
78 Rok Urbanc Słowenia 98 14 389 0 102 47 650
79 Jussi Hautamäki Finlandia 37 310 0 0 58 60 465
80 Olli Pekkala Finlandia 0 0 0 0 42 0 42
81 Emmanuel Chedal Francja 140 0 0 0 0 0 140
  Simon Ammann Szwajcaria 0 0 0 0 140 0 140
83 Masahiko Harada Japonia 55 19 0 0 0 0 74
84 Christoph Hoess Szwajcaria 8 0 0 0 0 0 8
85 Kazuya Yoshioka Japonia 0 98 0 0 0 0 98
86 Isak Grimholm Szwecja 18 0 21 0 3 0 42
87 Yukio Sakano Japonia 69 129 0 0 0 0 198
88 Hartman Rector USA 0 0 8 0 0 0 8
89 Yoshihiko Osanai Japonia 0 0 0 0 0 21 21
90 Tim Nelson USA 0 0 7 0 0 0 7
91 Dominik Bafia Kanada 0 3 0 0 10 0 13
92 Skyler Keate USA 0 0 0 0 28 0 28
93 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 8 0 8
94 Stefano Chiapolino Włochy 24 0 0 0 0 0 24
95 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 91 0 68 0 0 0 159
96 Kai Bracht Niemcy 0 0 0 0 0 47 47
97 Hans Petrat Niemcy 3 0 51 0 0 0 54
98 Christian Bruder Niemcy 0 98 206 0 44 0 348
99 Henning Stensrud Norwegia 0 0 0 0 0 150 150
100 Martin Koch Austria 71 0 0 0 43 0 114
101 Tom Hilde Norwegia 0 0 4 0 3 16 23
102 Tomasz Pochwała Polska 0 0 0 0 85 34 119
103 Christoph Strickner Austria 0 0 3 0 0 0 3
104 Lukas Tschuschnig Austria 0 0 0 0 11 0 11
105 Arthur Pauli Austria 10 0 0 0 0 0 10
106 Alexey Silaev Rosja 0 0 0 0 22 0 22
107 Petar Fartunov Bułgaria 0 0 1 0 0 0 1
108 Denis Kornilov Rosja 12 29 0 0 46 0 87
109 Martin Mesik Słowacja 0 0 0 0 93 0 93
110 Ondrej Vaculik Czechy 0 0 0 0 0 4 4
111 Jure Radelj Słowenia 0 0 136 0 117 22 275
112 Jens Salumäe Estonia 0 0 0 0 58 1 59
113 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 0 41 0 41
114 Risto Jussilainen Finlandia 0 0 0 0 26 0 26
115 Jurij Tepes Słowenia 88 28 26 0 99 135 376
116 Nejc Frank Słowenia 120 0 63 0 71 7 261
117 David Lazzaroni Francja 0 0 24 0 0 0 24
118 Andreas Küttel Szwajcaria 0 0 0 0 145 0 145
119 Takanobu Okabe Japonia 269 0 0 0 0 0 269
120 Michael Möllinger Szwajcaria 0 0 0 0 110 0 110
121 Johan Erikson Szwecja 0 0 0 0 38 0 38
122 Sota Okamura Japonia 0 20 0 0 0 0 20
123 Tommy Schwall USA 0 0 31 0 75 1 107
124 Yasuhiro Shibata Japonia 0 5 0 0 0 0 5
125 Logan Gerber USA 0 0 15 0 9 0 24
126 Yusuke Endo Japonia 0 13 0 0 0 0 13
127 Anders Johnson USA 0 0 44 0 11 0 55
128 Michael Nell Kanada 0 0 2 0 5 0 7
129 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 2 0 2
130 Assan Takhtakhunov Kazachstan 8 2 0 0 0 0 10
131 Sebastian Colloredo Włochy 39 16 0 0 0 0 55
132 Seou Choi Korea Pd. 0 39 307 0 11 0 357
133 Stephan Hocke Niemcy 0 0 0 0 0 72 72
134 Georg Späth Niemcy 0 0 0 0 160 0 160
135 Andreas Wank Niemcy 0 0 36 0 54 13 103
136 Lars Bystoel Norwegia 0 0 0 0 188 0 188
137 Eirik Ulimoen Norwegia 38 0 0 0 0 0 38
138 Florian Liegl Austria 0 112 0 0 0 0 112
139 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 22 0 0 0 22
140 Christoph Lenz Austria 6 0 141 0 0 0 147
141 Nicolas Fettner Austria 16 0 0 0 0 3 19
142 Paweł Urbański Polska 105 32 0 0 60 0 197
143 Daniel Lackner Austria 79 58 0 0 113 0 250
144 Dmitriy Vassiliev Rosja 100 0 0 0 140 0 240
145 Michal Dolezal Czechy 0 0 0 0 121 9 130
146 Pavel Karelin Rosja 0 18 7 0 0 0 25
147 Borek Sedlak Czechy 0 0 14 0 0 4 18
148 Rok Benkovic Słowenia 0 0 0 0 140 0 140
149 Marco Steinauer Szwajcaria 13 9 0 2 0 0 24
150 Piotr Żyła Polska 0 15 22 3 0 26 66
151 Trond-Arild Evensen Norwegia 0 0 0 3 0 0 3
152 Marco Beltrame Włochy 0 0 0 4 0 0 4
153 Michael Nagiller Austria 4 26 19 5 0 0 54
154 Gorazd Robnik Słowenia 44 0 0 5 90 0 139
155 Wojciech Tajner Polska 0 0 0 6 103 0 109
156 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 0 6 0 0 6
157 Lukas Hlava Czechy 29 2 90 7 56 0 184
158 Branko Iskra Słowenia 0 0 0 8 0 0 8
159 Hiroki Yamada Japonia 0 82 0 8 0 10 100
160 Julian Musiol Niemcy 0 1 77 8 159 26 271
161 Martin Cikl Czechy 12 0 32 8 38 0 90
162 Stefan Hula Polska 2 0 0 9 307 16 334
163 Balthasar Schneider Austria 0 331 130 9 0 81 551
164 Christian Nagiller Austria 49 30 111 10 27 0 227
165 Clint Jones USA 0 0 0 11 473 18 502
166 Tomisław Tajner Polska 0 0 13 12 17 0 42
167 Kimmo Yliriesto Finlandia 34 229 0 12 0 64 339
168 Krystian Długopolski Polska 0 0 0 13 0 0 13
169 Primoz Pikl Słowenia 118 16 201 14 68 0 417
170 Mateusz Rutkowski Polska 0 0 0 15 0 0 15
171 Marcin Bachleda Polska 0 0 0 22 759 0 781
172 Stefan Kaiser Austria 110 0 96 23 0 43 272
173 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 24 251 14 289
174 Stefan Pieper Niemcy 20 0 142 24 182 6 374
175 Rafał Śliż Polska 42 0 32 24 0 84 182
176 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 24 61 0 85
177 Herman Huczkowski Finlandia 11 0 156 26 12 0 205
178 Wojciech Skupień Polska 0 0 7 32 290 45 374
179 Olav Magne Dönnem Norwegia 0 65 6 37 32 0 140
180 Jon Aaraas Norwegia 91 79 237 38 107 0 552
181 Bastian Kaltenböck Austria 0 21 330 39 162 2 554
182 Ferdinand Bader Niemcy 0 0 55 40 29 0 124
183 Fumihisa Yumoto Japonia 0 36 0 42 0 0 78
184 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 0 45 145 15 205
185 Primoz Zupan Słowenia 0 0 0 48 0 0 48
186 Mario Kürschner Niemcy 35 6 151 52 22 0 266
187 Thomas Lobben Norwegia 72 15 429 58 212 0 786
188 Manuel Fettner Austria 170 0 336 61 0 0 567
189 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 70 245 0 63 0 0 378
190 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 66 0 0 66
191 Joonas Ikonen Finlandia 0 0 141 88 105 0 334
192 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 94 19 44 157
193 Yusuke Kaneko Japonia 106 84 0 110 0 0 300
194 Stefan Thurnbichler Austria 86 62 334 122 369 172 1145
195 Antonin Hajek Czechy 97 168 0 140 82 29 516
196 Anders Bardal Norwegia 250 156 400 140 468 100 1514
197 Jan Mazoch Czechy 0 69 17 156 12 40 294
198 Reinhard Schwarzenberger Austria 80 49 0 169 0 23 321
199 Janne Happonen Finlandia 65 126 0 200 152 0 543
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich