Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
czerwiec 2025
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 1 periodzie sezonu 2005/2006
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj II III IV V VI I suma
1 Terje Hilde Norwegia 0 0 0 0 0 24 24
2 Kim-Arild Tandberg Norwegia 0 0 0 0 0 3 3
3 Borge Gelein Blikeng Norwegia 0 0 0 4 0 0 4
4 Balthasar Schneider Austria 330 0 331 130 9 0 800
5 Krystian Długopolski Polska 65 0 0 0 13 0 78
6 Stefan Rammerstorfer Austria 0 0 30 0 0 0 30
7 Wojciech Topór Polska 0 0 10 5 0 0 15
8 Petr Chaadaev Białoruś 50 0 0 0 0 0 50
9 Robert Fatchullin Rosja 0 0 11 0 0 0 11
10 Damjan Fras Słowenia 1 0 0 97 0 0 98
11 Jan Vacula Czechy 0 0 0 24 0 0 24
12 Bine Norcic Słowenia 0 0 0 41 0 0 41
13 Uros Peterka Słowenia 0 0 0 0 0 3 3
14 Arttu Lappi Finlandia 0 0 0 0 0 62 62
15 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 0 0 45 145 190
16 Mitja Meznar Słowenia 15 0 12 0 0 0 27
17 Branko Iskra Słowenia 0 0 0 0 8 0 8
18 Kazuya Yoshioka Japonia 272 0 98 0 0 0 370
19 Fumihisa Yumoto Japonia 0 0 36 0 42 0 78
20 Brian Welch USA 0 0 14 13 0 14 41
21 Evan Bliss USA 0 0 0 0 0 1 1
22 Yusuke Endo Japonia 0 0 13 0 0 0 13
23 Michael Glasder USA 0 0 0 12 0 0 12
24 Michael Nell Kanada 0 0 0 2 0 5 7
25 Marco Beltrame Włochy 0 0 0 0 4 0 4
26 Andrea Morassi Włochy 5 0 0 0 0 0 5
27 Seou Choi Korea Pd. 0 0 39 307 0 11 357
28 Maximilian Mechler Niemcy 0 0 0 102 0 148 250
29 Daniel Klausmann Niemcy 0 0 0 29 0 0 29
30 Marc Krauspenhaar Niemcy 3 0 0 18 0 0 21
31 Severin Freund Niemcy 0 0 11 9 0 0 20
32 Olav Magne Dönnem Norwegia 4 0 65 6 37 32 144
33 Morten Solem Norwegia 0 0 56 100 0 227 383
34 Trond-Arild Evensen Norwegia 0 0 0 0 3 0 3
35 Tom Hilde Norwegia 0 0 0 4 0 3 7
36 Tomasz Pochwała Polska 0 0 0 0 0 85 85
37 Christoph Strickner Austria 0 0 0 3 0 0 3
38 Wojciech Tajner Polska 3 0 0 0 6 103 112
39 Lukas Tschuschnig Austria 0 0 0 0 0 11 11
40 Alexey Silaev Rosja 0 0 0 0 0 22 22
41 Georgi Zharkov Bułgaria 0 0 0 2 0 4 6
42 Jan Matura Czechy 0 0 0 0 0 189 189
43 Martin Mesik Słowacja 0 0 0 0 0 93 93
44 Roman Koudelka Czechy 0 0 0 6 0 0 6
45 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 94 19 113
46 Jaka Oblak Słowenia 0 0 0 10 0 2 12
47 Olli Pekkala Finlandia 0 0 0 0 0 42 42
48 Primoz Zupan Słowenia 0 0 0 0 48 0 48
49 Anssi Koivuranta Finlandia 26 0 0 0 0 0 26
50 David Lazzaroni Francja 111 0 0 24 0 0 135
51 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 0 5 0 0 5
52 Ryohei Nishimori Japonia 10 0 0 0 0 0 10
53 Jim Denney jr USA 0 0 0 8 0 35 43
54 Yasuhiro Shibata Japonia 0 0 5 0 0 0 5
55 Kyle Kessler USA 0 0 0 8 0 7 15
56 Gregory Baxter Kanada 0 0 7 35 0 10 52
57 Alan Alborn USA 0 0 0 0 0 20 20
58 Graeme Gorham Kanada 0 0 0 0 0 39 39
59 Zhandong Tian Chiny 0 0 0 21 0 50 71
60 Michael Neumayer Niemcy 0 0 0 0 0 310 310
61 Julian Musiol Niemcy 24 0 1 77 8 159 269
62 Nico Faller Niemcy 0 0 0 18 0 0 18
63 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 0 0 6 0 6
64 Florian Liegl Austria 0 0 112 0 0 0 112
65 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 0 22 0 0 22
66 Wojciech Skupień Polska 0 0 0 7 32 290 329
67 Mateusz Rutkowski Polska 0 0 0 0 15 0 15
68 Petar Fartunov Bułgaria 0 0 0 1 0 0 1
69 Pavel Karelin Rosja 0 0 18 7 0 0 25
70 Jan Mazoch Czechy 300 0 69 17 156 12 554
71 Michal Psenko Słowacja 5 0 0 0 0 0 5
72 Primoz Peterka Słowenia 0 0 0 0 0 60 60
73 Jens Salumäe Estonia 0 0 0 0 0 58 58
74 Risto Jussilainen Finlandia 239 0 0 0 0 26 265
75 Joonas Ikonen Finlandia 155 0 0 141 88 105 489
76 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 0 24 251 275
77 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 0 66 0 66
78 Simon Ammann Szwajcaria 0 0 0 0 0 140 140
79 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 41 0 5 46
80 Clint Jones USA 0 0 0 0 11 473 484
81 Sota Okamura Japonia 0 0 20 0 0 0 20
82 Hartman Rector USA 0 0 0 8 0 0 8
83 Kentaro Shigematsu Japonia 0 0 0 0 0 50 50
84 Tim Nelson USA 0 0 0 7 0 0 7
85 Stefan Read Kanada 4 0 0 13 0 85 102
86 Skyler Keate USA 0 0 0 0 0 28 28
87 Jason Myslicki Kanada 0 0 0 0 0 3 3
88 Yang Li Chiny 0 0 0 0 0 2 2
89 Ferdinand Bader Niemcy 63 0 0 55 40 29 187
90 Christian Bruder Niemcy 76 0 98 206 0 44 424
91 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 55 0 0 55
92 Anders Jacobsen Norwegia 0 0 0 0 0 5 5
93 Hans Christen Pettersen Norwegia 0 0 0 12 0 0 12
94 Marcin Bachleda Polska 16 0 0 0 22 759 797
95 Bastian Kaltenböck Austria 16 0 21 330 39 162 568
96 Tomisław Tajner Polska 30 0 0 13 12 17 72
97 Piotr Żyła Polska 0 0 15 22 3 0 40
98 Maksim Anisimov Białoruś 6 0 0 0 0 7 13
99 Michal Dolezal Czechy 5 0 0 0 0 121 126
100 Evgeni Plekhov Rosja 0 0 0 0 0 5 5
101 Borek Sedlak Czechy 0 0 0 14 0 0 14
102 Rok Benkovic Słowenia 0 0 0 0 0 140 140
103 Jure Radelj Słowenia 1 0 0 136 0 117 254
104 Jernej Damjan Słowenia 0 0 0 0 0 41 41
105 Kalle Keituri Finlandia 31 0 18 491 0 0 540
106 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 0 24 61 85
107 Harri Olli Finlandia 8 0 0 0 0 0 8
108 Jarkko Heikkonen Finlandia 5 0 0 0 0 0 5
109 Remi Santiago Francja 7 0 0 0 0 0 7
110 Andreas Küttel Szwajcaria 0 0 0 0 0 145 145
111 Damien Maitre Francja 0 0 0 51 0 0 51
112 Michael Möllinger Szwajcaria 0 0 0 0 0 110 110
113 Hiroki Yamada Japonia 0 0 82 0 8 0 90
114 Johan Erikson Szwecja 0 0 0 0 0 38 38
115 Keita Umezaki Japonia 0 0 0 0 0 45 45
116 Tommy Schwall USA 0 0 0 31 0 75 106
117 Taku Takeuchi Japonia 0 0 2 0 0 54 56
118 Logan Gerber USA 0 0 0 15 0 9 24
119 Kazuyoshi Sakurai Japonia 0 0 6 0 0 0 6
120 Anders Johnson USA 0 0 0 44 0 11 55
121 Dominik Bafia Kanada 0 0 3 0 0 10 13
122 Nicholas Fairall USA 0 0 0 0 0 2 2
123 Trevor Morrice Kanada 0 0 0 0 0 8 8
124 Kai Bracht Niemcy 40 0 0 0 0 0 40
125 Georg Späth Niemcy 0 0 0 0 0 160 160
126 Andreas Wank Niemcy 110 0 0 36 0 54 200
127 Lars Bystoel Norwegia 0 0 0 0 0 188 188
128 Ivan Karaulov Kazachstan 0 1 0 0 0 0 1
129 Stefan Hula Polska 11 2 0 0 9 307 329
130 Hans Petrat Niemcy 0 3 0 51 0 0 54
131 Frantisek Vaculik Czechy 0 3 0 30 0 0 33
132 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 4 0 31 0 0 35
133 Michael Nagiller Austria 0 4 26 19 5 0 54
134 Christoph Lenz Austria 130 6 0 141 0 0 277
135 Florian Knaus Austria 0 6 0 0 0 8 14
136 Guido Landert Szwajcaria 0 7 0 0 0 45 52
137 Assan Takhtakhunov Kazachstan 0 8 2 0 0 0 10
138 Christoph Hoess Szwajcaria 0 8 0 0 0 0 8
139 Arthur Pauli Austria 0 10 0 0 0 0 10
140 Marc Vogel Szwajcaria 0 10 0 5 0 0 15
141 Herman Huczkowski Finlandia 97 11 0 156 26 12 302
142 Tomas Kyncl Czechy 0 11 0 14 0 0 25
143 Jakob Grimholm Szwecja 0 12 0 22 0 0 34
144 Denis Kornilov Rosja 0 12 29 0 0 46 87
145 Martin Cikl Czechy 0 12 0 32 8 38 90
146 Gerald Wambacher Austria 0 13 0 8 0 8 29
147 Marco Steinauer Szwajcaria 0 13 9 0 2 0 24
148 Anze Damjan Słowenia 0 14 33 0 0 0 47
149 Heung Chul Choi Korea Pd. 0 14 0 75 0 2 91
150 Nicolas Fettner Austria 0 16 0 0 0 0 16
151 Isak Grimholm Szwecja 0 18 0 21 0 3 42
152 Stefan Pieper Niemcy 42 20 0 142 24 182 410
153 Yuta Watase Japonia 0 22 0 0 0 0 22
154 Stefano Chiapolino Włochy 76 24 0 0 0 0 100
155 Bine Zupan Słowenia 34 26 0 58 0 0 118
156 Lukas Hlava Czechy 22 29 2 90 7 56 206
157 Kimmo Yliriesto Finlandia 60 34 229 0 12 0 335
158 Mario Kürschner Niemcy 0 35 6 151 52 22 266
159 Jussi Hautamäki Finlandia 0 37 310 0 0 58 405
160 Robert Kranjec Słowenia 0 38 85 252 0 200 575
161 Eirik Ulimoen Norwegia 23 38 0 0 0 0 61
162 Sebastian Colloredo Włochy 0 39 16 0 0 0 55
163 Rafał Śliż Polska 0 42 0 32 24 0 98
164 Roland Mueller Austria 328 43 82 59 0 0 512
165 Gorazd Robnik Słowenia 0 44 0 0 5 90 139
166 Ildar Fatchullin Rosja 0 45 0 0 0 4 49
167 Matevz Sparovec Słowenia 0 45 7 0 0 1 53
168 Christian Nagiller Austria 43 49 30 111 10 27 270
169 Ilja Rosliakov Rosja 0 50 0 20 0 75 145
170 Masahiko Harada Japonia 0 55 19 0 0 0 74
171 Lucas Vonlanthen Szwajcaria 0 60 0 0 0 0 60
172 Alessio Bolognani Włochy 4 61 10 0 0 0 75
173 Janne Happonen Finlandia 0 65 126 0 200 152 543
174 Yukio Sakano Japonia 69 69 129 0 0 0 267
175 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 166 70 245 0 63 0 544
176 Martin Koch Austria 241 71 0 0 0 43 355
177 Thomas Lobben Norwegia 0 72 15 429 58 212 786
178 Daniel Lackner Austria 0 79 58 0 0 113 250
179 Reinhard Schwarzenberger Austria 0 80 49 0 169 0 298
180 Erik Simon Niemcy 0 80 20 20 0 110 230
181 Stefan Thurnbichler Austria 162 86 62 334 122 369 1135
182 Jurij Tepes Słowenia 0 88 28 26 0 99 241
183 Jon Aaraas Norwegia 76 91 79 237 38 107 628
184 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 4 91 0 68 0 0 163
185 Lauri Hakola Finlandia 79 93 88 0 0 0 260
186 Antonin Hajek Czechy 54 97 168 0 140 82 541
187 Rok Urbanc Słowenia 0 98 14 389 0 102 603
188 Dimitry Ipatov Rosja 0 100 0 0 0 90 190
189 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 100 0 0 0 140 240
190 Paweł Urbański Polska 0 105 32 0 0 60 197
191 Yusuke Kaneko Japonia 64 106 84 0 110 0 364
192 Stefan Kaiser Austria 0 110 0 96 23 0 229
193 Kamil Stoch Polska 23 110 65 0 0 0 198
194 Primoz Pikl Słowenia 0 118 16 201 14 68 417
195 Mathias Hafele Austria 190 118 62 191 0 1 562
196 Nejc Frank Słowenia 0 120 0 63 0 71 254
197 Emmanuel Chedal Francja 0 140 0 0 0 0 140
198 Manuel Fettner Austria 0 170 0 336 61 0 567
199 Anders Bardal Norwegia 136 250 156 400 140 468 1550
200 Takanobu Okabe Japonia 158 269 0 0 0 0 427
201 Jure Bogataj Słowenia 10 279 0 0 0 24 313
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2025 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich