Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
28
29
30
wrzesień 2026
Najbliższe zawody
25.09.2026, godz. 17:00
Hinterzarten HS-109
FIS Cup
Kontynentalna Lista Rankingowa (CRL - Continenal Ranking List) to zestawienie punktów zdobytych przez wszystkich zawodników w ciągu ostatniego roku w konkursach letniego i zimowego Pucharu Kontynentalnego (np. od początku lipca poprzedniego roku do końca czerwca kolejnego).

Podstawą rankingu są tzw. periody, czyli siedem następujących po sobie okresów (dwa letnie i pięć zimowych), na które podzielony jest kalendarz. Do rankingu wliczane są punkty pozyskane w ciągu ostatnich siedmiu periodów - tym samym gdy rywalizacja wkracza np. w drugi period sezonu, punkty z drugiego periodu poprzedniego sezonu nie są już uwzględniane (ale z trzeciego jeszcze tak).

Kontynentalna Lista Rankingowa służy do określania tzw. kwot startowych, czyli liczby zawodników, jaką może wystawić reprezentacja danego kraju w konkursach Pucharu Kontynentalnego w kolejnym periodzie; ponadto kraje z zawodnikami w czołówce każdego periodu są premiowane dodatkowymi miejscami w Pucharze Świata i Letniej Grand Prix.

Oficjalnie WRL jest aktualizowana dopiero po zakończeniu każdego periodu, jednak poniższe zestawienie pozwala zapoznać się z bieżącą sytuacją już wcześniej - dlatego jeżeli dany period jeszcze trwa, należy ten ranking traktować jako wirtualny (po kolejnych konkursach mogą jeszcze nastąpić zmiany).
Ranking po 6 periodzie sezonu 2004/2005
pokaż kwoty startowe po tym periodzie »
« poprzedni period     następny period »
Lista rankingowa
zawodnik kraj I II III IV V VI suma
1 Kalle Keituri Finlandia 0 31 0 18 491 0 540
2 Thomas Lobben Norwegia 132 0 72 15 429 58 706
3 Anders Bardal Norwegia 182 136 250 156 400 140 1264
4 Rok Urbanc Słowenia 166 0 98 14 389 0 667
5 Manuel Fettner Austria 36 0 170 0 336 61 603
6 Stefan Thurnbichler Austria 141 162 86 62 334 122 907
7 Bastian Kaltenböck Austria 60 16 0 21 330 39 466
8 Seou Choi Korea Pd. 0 0 0 39 307 0 346
9 Robert Kranjec Słowenia 240 0 38 85 252 0 615
10 Jon Aaraas Norwegia 63 76 91 79 237 38 584
11 Christian Bruder Niemcy 33 76 0 98 206 0 413
12 Primoz Pikl Słowenia 209 0 118 16 201 14 558
13 Mathias Hafele Austria 18 190 118 62 191 0 579
14 Herman Huczkowski Finlandia 0 97 11 0 156 26 290
15 Mario Kürschner Niemcy 0 0 35 6 151 52 244
16 Stefan Pieper Niemcy 26 42 20 0 142 24 254
17 Christoph Lenz Austria 24 130 6 0 141 0 301
18 Joonas Ikonen Finlandia 0 155 0 0 141 88 384
19 Jure Radelj Słowenia 0 1 0 0 136 0 137
20 Balthasar Schneider Austria 244 330 0 331 130 9 1044
21 Christian Nagiller Austria 70 43 49 30 111 10 313
22 Maximilian Mechler Niemcy 12 0 0 0 102 0 114
23 Morten Solem Norwegia 285 0 0 56 100 0 441
24 Damjan Fras Słowenia 119 1 0 0 97 0 217
25 Stefan Kaiser Austria 375 0 110 0 96 23 604
26 Lukas Hlava Czechy 20 22 29 2 90 7 170
27 Julian Musiol Niemcy 112 24 0 1 77 8 222
28 Heung Chul Choi Korea Pd. 37 0 14 0 75 0 126
29 Hyun-Ki Kim Korea Pd. 0 4 91 0 68 0 163
30 Nejc Frank Słowenia 15 0 120 0 63 0 198
31 Roland Mueller Austria 167 328 43 82 59 0 679
32 Bine Zupan Słowenia 205 34 26 0 58 0 323
33 Erik Lycke Solheim Norwegia 0 0 0 0 55 0 55
34 Ferdinand Bader Niemcy 195 63 0 0 55 40 353
35 Damien Maitre Francja 0 0 0 0 51 0 51
36 Hans Petrat Niemcy 7 0 3 0 51 0 61
37 Anders Johnson USA 0 0 0 0 44 0 44
38 Vincent Descombes Sevoie Francja 0 0 0 0 41 0 41
39 Bine Norcic Słowenia 75 0 0 0 41 0 116
40 Andreas Wank Niemcy 10 110 0 0 36 0 156
41 Gregory Baxter Kanada 0 0 0 7 35 0 42
42 Rafał Śliż Polska 0 0 42 0 32 24 98
43 Martin Cikl Czechy 39 0 12 0 32 8 91
44 Tommy Schwall USA 42 0 0 0 31 0 73
45 Chil-Ku Kang Korea Pd. 0 0 4 0 31 0 35
46 Frantisek Vaculik Czechy 0 0 3 0 30 0 33
47 Daniel Klausmann Niemcy 0 0 0 0 29 0 29
48 Jurij Tepes Słowenia 0 0 88 28 26 0 142
49 Jan Vacula Czechy 0 0 0 0 24 0 24
50 David Lazzaroni Francja 20 111 0 0 24 0 155
51 Kim Rene Elverum Sorsell Norwegia 0 0 0 0 22 0 22
52 Jakob Grimholm Szwecja 0 0 12 0 22 0 34
53 Piotr Żyła Polska 0 0 0 15 22 3 40
54 Isak Grimholm Szwecja 23 0 18 0 21 0 62
55 Zhandong Tian Chiny 0 0 0 0 21 0 21
56 Erik Simon Niemcy 27 0 80 20 20 0 147
57 Ilja Rosliakov Rosja 0 0 50 0 20 0 70
58 Michael Nagiller Austria 0 0 4 26 19 5 54
59 Nico Faller Niemcy 0 0 0 0 18 0 18
60 Marc Krauspenhaar Niemcy 0 3 0 0 18 0 21
61 Jan Mazoch Czechy 0 300 0 69 17 156 542
62 Logan Gerber USA 0 0 0 0 15 0 15
63 Tomas Kyncl Czechy 0 0 11 0 14 0 25
64 Borek Sedlak Czechy 0 0 0 0 14 0 14
65 Tomisław Tajner Polska 87 30 0 0 13 12 142
66 Brian Welch USA 0 0 0 14 13 0 27
67 Stefan Read Kanada 108 4 0 0 13 0 125
68 Hans Christen Pettersen Norwegia 0 0 0 0 12 0 12
  Michael Glasder USA 0 0 0 0 12 0 12
70 Jaka Oblak Słowenia 41 0 0 0 10 0 51
71 Severin Freund Niemcy 0 0 0 11 9 0 20
72 Hartman Rector USA 0 0 0 0 8 0 8
73 Gerald Wambacher Austria 0 0 13 0 8 0 21
74 Jim Denney jr USA 21 0 0 0 8 0 29
75 Kyle Kessler USA 18 0 0 0 8 0 26
76 Wojciech Skupień Polska 317 0 0 0 7 32 356
77 Tim Nelson USA 0 0 0 0 7 0 7
78 Pavel Karelin Rosja 0 0 0 18 7 0 25
79 Olav Magne Dönnem Norwegia 27 4 0 65 6 37 139
80 Roman Koudelka Czechy 0 0 0 0 6 0 6
81 Marc Vogel Szwajcaria 0 0 10 0 5 0 15
  Wojciech Topór Polska 0 0 0 10 5 0 15
83 Volodymyr Boshchuk Ukraina 0 0 0 0 5 0 5
84 Tom Hilde Norwegia 0 0 0 0 4 0 4
  Borge Gelein Blikeng Norwegia 0 0 0 0 4 0 4
86 Christoph Strickner Austria 3 0 0 0 3 0 6
87 Michael Nell Kanada 0 0 0 0 2 0 2
  Georgi Zharkov Bułgaria 0 0 0 0 2 0 2
89 Petar Fartunov Bułgaria 0 0 0 0 1 0 1
90 Nicolas Fettner Austria 6 0 16 0 0 0 22
91 Sota Okamura Japonia 0 0 0 20 0 0 20
92 Lauri Hakola Finlandia 50 79 93 88 0 0 310
93 Yukio Sakano Japonia 0 69 69 129 0 0 267
94 Mitja Meznar Słowenia 0 15 0 12 0 0 27
95 Alexander Seiwald Austria 9 0 0 0 0 0 9
96 Fumihisa Yumoto Japonia 0 0 0 36 0 42 78
97 Pekka Salminen Finlandia 37 0 0 0 0 0 37
98 Veli-Matti Lindström Finlandia 0 0 0 0 0 94 94
99 Arttu Lappi Finlandia 24 0 0 0 0 0 24
100 Stefan Rammerstorfer Austria 32 0 0 30 0 0 62
101 Lukas Tschuschnig Austria 49 0 0 0 0 0 49
102 Gorazd Robnik Słowenia 127 0 44 0 0 5 176
103 Risto Jussilainen Finlandia 0 239 0 0 0 0 239
104 Janne Happonen Finlandia 0 0 65 126 0 200 391
105 Jussi Hautamäki Finlandia 0 0 37 310 0 0 347
106 Keita Umezaki Japonia 167 0 0 0 0 0 167
107 Kazuki Nishishita Japonia 93 0 0 0 0 0 93
108 Paweł Urbański Polska 54 0 105 32 0 0 191
109 Kimmo Yliriesto Finlandia 20 60 34 229 0 12 355
110 Primoz Zupan Słowenia 0 0 0 0 0 48 48
111 Petr Chaadaev Białoruś 0 50 0 0 0 0 50
112 Nicholas Fairall USA 6 0 0 0 0 0 6
113 Andrea Morassi Włochy 0 5 0 0 0 0 5
114 Kim-Arild Tandberg Norwegia 4 0 0 0 0 0 4
115 Trond-Arild Evensen Norwegia 0 0 0 0 0 3 3
116 Andreas Vilberg Norwegia 0 0 0 0 0 6 6
117 Branko Iskra Słowenia 0 0 0 0 0 8 8
118 Lucas Vonlanthen Szwajcaria 0 0 60 0 0 0 60
119 Arthur Pauli Austria 0 0 10 0 0 0 10
120 Daniel Lackner Austria 0 0 79 58 0 0 137
121 Robert Fatchullin Rosja 0 0 0 11 0 0 11
122 Anze Damjan Słowenia 0 0 14 33 0 0 47
123 Guido Landert Szwajcaria 0 0 7 0 0 0 7
124 Yusuke Endo Japonia 0 0 0 13 0 0 13
125 Martin Koch Austria 53 241 71 0 0 0 365
126 Skyler Keate USA 36 0 0 0 0 0 36
127 Kazuyoshi Sakurai Japonia 0 0 0 6 0 0 6
128 Jure Sinkovec Słowenia 0 0 0 0 0 24 24
129 Jarkko Heikkonen Finlandia 0 5 0 0 0 0 5
130 Michal Dolezal Czechy 156 5 0 0 0 0 161
  Eirik Ulimoen Norwegia 100 23 38 0 0 0 161
132 Taku Takeuchi Japonia 0 0 0 2 0 0 2
133 Anssi Koivuranta Finlandia 0 26 0 0 0 0 26
134 Yasuhiro Shibata Japonia 0 0 0 5 0 0 5
135 Reinhard Schwarzenberger Austria 0 0 80 49 0 169 298
136 Florian Liegl Austria 0 0 0 112 0 0 112
137 Florian Knaus Austria 0 0 6 0 0 0 6
138 Nikolay Karpenko Kazachstan 49 0 0 0 0 0 49
139 Andreas Kofler Austria 69 0 0 0 0 0 69
140 Michael Möllinger Szwajcaria 68 0 0 0 0 0 68
141 Kentaro Shigematsu Japonia 72 0 0 0 0 0 72
142 Ryohei Nishimori Japonia 0 10 0 0 0 0 10
143 Nicolas Dessum Francja 0 0 0 0 0 66 66
144 Tomasz Pochwała Polska 46 0 0 0 0 0 46
145 Marco Steinauer Szwajcaria 0 0 13 9 0 2 24
146 Clint Jones USA 180 0 0 0 0 11 191
147 Lars Bystoel Norwegia 24 0 0 0 0 0 24
148 Marco Beltrame Włochy 0 0 0 0 0 4 4
149 Alessio Bolognani Włochy 0 4 61 10 0 0 75
150 Stefano Chiapolino Włochy 0 76 24 0 0 0 100
151 Jure Bogataj Słowenia 21 10 279 0 0 0 310
152 Harri Olli Finlandia 30 8 0 0 0 0 38
153 Jernej Damjan Słowenia 345 0 0 0 0 0 345
154 Radik Zhaparov Kazachstan 58 0 0 0 0 0 58
155 Kazuya Yoshioka Japonia 0 272 0 98 0 0 370
156 Andreas Aren Szwecja 1 0 0 0 0 0 1
157 Assan Takhtakhunov Kazachstan 17 0 8 2 0 0 27
158 Maksim Anisimov Białoruś 0 6 0 0 0 0 6
159 Daniel Forfang Norwegia 176 0 0 0 0 0 176
160 Henning Stensrud Norwegia 8 0 0 0 0 0 8
161 Kamil Stoch Polska 0 23 110 65 0 0 198
162 Wojciech Tajner Polska 48 3 0 0 0 6 57
163 Mateusz Rutkowski Polska 0 0 0 0 0 15 15
164 Stefan Hula Polska 240 11 2 0 0 9 262
165 Ildar Fatchullin Rosja 0 0 45 0 0 0 45
166 Dmitriy Vassiliev Rosja 0 0 100 0 0 0 100
167 Adam Małysz Polska 200 0 0 0 0 0 200
168 Martin Mesik Słowacja 50 0 0 0 0 0 50
169 Rok Benkovic Słowenia 8 0 0 0 0 0 8
170 Robert Mateja Polska 480 0 0 0 0 0 480
171 Krystian Długopolski Polska 27 65 0 0 0 13 105
172 Igor Medved Słowenia 6 0 0 0 0 0 6
173 Marcin Bachleda Polska 160 16 0 0 0 22 198
174 Peter Zonta Słowenia 32 0 0 0 0 0 32
175 Yusuke Kaneko Japonia 0 64 106 84 0 110 364
176 Sergei Rodionov Rosja 8 0 0 0 0 0 8
177 Michal Psenko Słowacja 0 5 0 0 0 0 5
178 Michael Neumayer Niemcy 90 0 0 0 0 0 90
179 Stephan Hocke Niemcy 69 0 0 0 0 0 69
180 Dominik Bafia Kanada 0 0 0 3 0 0 3
181 Primoz Zupan-Urh Słowenia 34 0 0 0 0 0 34
182 Evan Bliss USA 3 0 0 0 0 0 3
183 Kai Bracht Niemcy 0 40 0 0 0 0 40
184 Ivan Karaulov Kazachstan 0 0 1 0 0 0 1
185 Christoph Hoess Szwajcaria 13 0 8 0 0 0 21
186 Tsuyoshi Ichinohe Japonia 19 166 70 245 0 63 563
187 Tommy Egeberg Norwegia 3 0 0 0 0 0 3
188 Sebastian Colloredo Włochy 0 0 39 16 0 0 55
189 Emmanuel Chedal Francja 5 0 140 0 0 0 145
190 Evgeni Plekhov Rosja 2 0 0 0 0 0 2
191 Matevz Sparovec Słowenia 0 0 45 7 0 0 52
192 Primoz Roglic Słowenia 0 0 0 0 0 24 24
193 Hiroki Yamada Japonia 0 0 0 82 0 8 90
194 Juha-Matti Ruuskanen Finlandia 0 0 0 0 0 45 45
195 Yuta Watase Japonia 0 0 22 0 0 0 22
196 Dimitry Ipatov Rosja 17 0 100 0 0 0 117
197 Teppei Takano Japonia 16 0 0 0 0 0 16
198 Takanobu Okabe Japonia 0 158 269 0 0 0 427
199 Antonin Hajek Czechy 6 54 97 168 0 140 465
200 Masahiko Harada Japonia 0 0 55 19 0 0 74
201 Jens Salumäe Estonia 13 0 0 0 0 0 13
202 Morten Gjesvold Norwegia 91 0 0 0 0 0 91
203 Jaan Juris Estonia 1 0 0 0 0 0 1
204 Jörg Ritzerfeld Niemcy 29 0 0 0 0 0 29
205 Denis Kornilov Rosja 0 0 12 29 0 0 41
206 Milan Zivic Słowenia 4 0 0 0 0 0 4
207 Remi Santiago Francja 17 7 0 0 0 0 24
« poprzedni period     następny period »
« powrót do strony głównej
Najbliższe zawody - szczegółowy program
25 września 2026 (piątek)
11:00
FIS Cup Hinterzarten
odprawa techniczna
15:00
FIS Cup Hinterzarten
oficjalny trening
16:00
FIS Cup Hinterzarten
seria próbna
17:00
FIS Cup Hinterzarten
konkurs ind.
26 września 2026 (sobota)
08:30
FIS Cup Hinterzarten
seria próbna
09:30
FIS Cup Hinterzarten
konkurs ind.
12:00
CoC/ICoC Hinterzarten
odprawa techniczna K/M
13:30
CoC/ICoC Hinterzarten
oficjalny trening K
14:15
CoC/ICoC Hinterzarten
seria próbna K
15:00
CoC/ICoC Hinterzarten
konkurs ind. K
17:30
CoC/ICoC Hinterzarten
oficjalny trening M
18:30
CoC/ICoC Hinterzarten
seria próbna M
19:30
CoC/ICoC Hinterzarten
konkurs ind. M
27 września 2026 (niedziela)
08:30
CoC/ICoC Hinterzarten
seria próbna K
09:15
CoC/ICoC Hinterzarten
konkurs ind. K
11:30
CoC/ICoC Hinterzarten
seria próbna M
12:30
CoC/ICoC Hinterzarten
konkurs ind. M
2 października 2026 (piątek)
19:00
FIS Cup Rasnov
odprawa techniczna
Przekaż 1,5% podatku na wsparcie rozwoju syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Skoki narciarskie w TV
Najbliższe transmisje i programy
25.9.2026
01:35
TVP Sport Kamerą TVP Sport - Skoki narciarskie w ogródku
15.10.2026
14:30
TVP Sport Letnie Grand Prix, Wisła 2026 - podsumowanie
16.10.2026
14:15
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio)
LIVE
16.10.2026
14:30
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria)
LIVE
16.10.2026
23:30
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn
17.10.2026
10:45
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn (studio)
LIVE
17.10.2026
10:55
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn (1 seria)
LIVE
17.10.2026
23:30
TVP Sport Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs duetów mężczyzn
transmisje ze skoków
najbardziej aktualny program TV »
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Sonda
Czy Polak wygra LGP 2026?
tak
nie
nie wiem
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2026 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich