| Puchar Świata Vikersund | |
|---|---|
| 19 marca 2026 (czwartek) | |
| 20:00 | odprawa techniczna (kobiety, mężczyźni) |
| 20 marca 2026 (piątek) | |
| 9:00 | oficjalny trening (kobiety, dwie serie) |
| 10:30 | kwalifikacje (kobiety) |
| 16:00 | oficjalny trening (mężczyźni, dwie serie) |
| 18:00 | kwalifikacje (mężczyźni) |
| 21 marca 2026 (sobota) | |
| 8:45 | seria próbna (kobiety) |
| 9:30 | konkurs indywidualny (kobiety) |
| 16:00 | seria próbna (mężczyźni) |
| 17:05 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
| 22 marca 2026 (niedziela) | |
| 8:30 | kwalifikacje (kobiety) |
| 9:30 | konkurs indywidualny (kobiety) |
| 15:45 | kwalifikacje (mężczyźni) |
| 17:15 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
| Lista startowa - mężczyźni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tate Frantz | ![]() | 231.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rok Oblak | ![]() | 233.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 243.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ben Bayer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | 195.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Paweł Wąsek | ![]() | 233.0 | Oberstdorf 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Felix Trunz | ![]() | 204.5 | Oberstdorf 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Luca Roth | ![]() | 202.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kacper Tomasiak | ![]() | 137.0 | Zakopane 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Juri Kesseli | ![]() | 191.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Maciej Kot | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Andrew Urlaub | ![]() | 189.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ren Nikaido | ![]() | 230.5 | Oberstdorf 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pius Paschke | ![]() | 237.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Benjamin Oestvold | ![]() | 243.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nurshat Tursunzhanov | ![]() | 134.0 | Oberstdorf 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eetu Nousiainen | ![]() | 223.5 | Oberstdorf 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tarik Vanwieren | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jarkko Määttä | ![]() | 216.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Markus Mueller | ![]() | 232.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Hektor Kapustik | ![]() | 202.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Svyatoslav Nazarenko | ![]() | 175.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Zak Mogel | ![]() | 218.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Alex Insam | ![]() | 234.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ilyja Mizernykh | ![]() | 219.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Simon Ammann | ![]() | 239.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Vladimir Zografski | ![]() | 215.0 | Oberstdorf 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Yevhen Marusiak | ![]() | 228.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Yukiya Sato | ![]() | 242.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Giovanni Bresadola | ![]() | 228.0 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Manuel Fettner | ![]() | 243.0 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 244.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Timi Zajc | ![]() | 245.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Isak Andreas Langmo | ![]() | 226.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 230.5 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Artti Aigro | ![]() | 228.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Anze Lanisek | ![]() | 247.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Niko Kytosaho | ![]() | 233.0 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Piotr Żyła | ![]() | 248.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sandro Hauswirth | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Kevin Bickner | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Marius Lindvik | ![]() | 245.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Antti Aalto | ![]() | 230.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Gregor Deschwanden | ![]() | 235.5 | Kulm 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Tomofumi Naito | ![]() | 242.5 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Valentin Foubert | ![]() | 230.0 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Philipp Raimund | ![]() | 220.0 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Maximilian Ortner | ![]() | 225.0 | Oberstdorf 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Naoki Nakamura | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 252.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Jonas Schuster | ![]() | 217.5 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Andreas Wellinger | ![]() | 245.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Daniel Tschofenig | ![]() | 239.0 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Stephan Embacher | ![]() | 240.5 | Kulm 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Domen Prevc | ![]() | 254.5 | Planica 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista startowa - kobiety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Anna Hollandt (Rupprecht) | ![]() | 173.0 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Katra Komar | ![]() | 141.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | ![]() | 195.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Annika Belshaw | ![]() | 129.0 | Willingen 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Josephine Pagnier | ![]() | 181.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anna Twardosz | ![]() | 127.0 | Willingen 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Frida Westman | ![]() | 183.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jenny Rautionaho | ![]() | 199.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Annika Sieff | ![]() | 176.0 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gyda Westvold Hansen | ![]() | 204.5 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ringo Miyajima | ![]() | 193.5 | Vikersund 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Juliane Seyfarth | ![]() | 165.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Silje Opseth | ![]() | 230.5 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Julia Muehlbacher | ![]() | 162.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Yuki Ito | ![]() | 205.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eirin Maria Kvandal | ![]() | 212.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Katharina Schmid | ![]() | 198.5 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Nika Vodan (Kriznar) | ![]() | 193.5 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Heidi Dyhre Traaserud | ![]() | 169.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sara Takanashi | ![]() | 188.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Agnes Reisch | ![]() | 173.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Abigail Strate | ![]() | 205.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Selina Freitag | ![]() | 202.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lisa Eder | ![]() | 205.5 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anna Odine Stroem | ![]() | 202.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nozomi Maruyama | ![]() | 180.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Nika Prevc | ![]() | 236.0 | Vikersund 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| dzisiaj 16:24 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 240 |
| dzisiaj 16:30 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | Studio + 1. konkurs, HS 240 |
| dzisiaj 16:45 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Vikersund - studio sport |
| dzisiaj 16:50 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 1. konkurs, HS 240 |
| dzisiaj 17:05 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Vikersund - konkurs indywidualny seria 1 |
| dzisiaj 17:24 |
Eurosport w Player.pl | Vikersund | 1. konkurs, HS 240 |
| dzisiaj 18:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Vikersund - studio sport |
| dzisiaj 18:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Vikersund - konkurs indywidualny seria 2 |
| dzisiaj 19:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Vikersund - studio sport |
| dzisiaj 19:39 |
Eurosport w Player.pl | Kamil Stoch - najlepszy raz | 4. odcinek |