Puchar Świata Oberstdorf | |
---|---|
24 stycznia 2025 (piątek) | |
12:00 | odprawa techniczna |
14:30 | oficjalny trening (dwie serie) |
17:00 | kwalifikacje |
25 stycznia 2025 (sobota) | |
15:00 | seria próbna |
16:30 | konkurs indywidualny |
26 stycznia 2025 (niedziela) | |
14:15 | kwalifikacje |
16:00 | konkurs indywidualny |
Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 190.0 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kaimar Vagul | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erik Belshaw | ![]() | 230.0 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Felix Trunz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Casey Larson | ![]() | 221.5 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | 195.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Constantin Schmid | ![]() | 234.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Svyatoslav Nazarenko | ![]() | 175.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 239.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Yanick Wasser | ![]() | 162.5 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rok Oblak | ![]() | 233.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kasperi Valto | ![]() | 207.5 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jules Chervet | ![]() | 175.5 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Muhammet Ali Bedir | ![]() | 212.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Enzo Milesi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alex Insam | ![]() | 232.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sakutaro Kobayashi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Keiichi Sato | ![]() | 219.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Felix Hoffmann | ![]() | 235.0 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Adrian Tittel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fatih Arda Ipcioglu | ![]() | 209.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lovro Kos | ![]() | 236.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Piotr Żyła | ![]() | 248.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Niko Kytosaho | ![]() | 233.0 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Yevhen Marusiak | ![]() | 228.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Antti Aalto | ![]() | 225.5 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Stephan Embacher | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kevin Bickner | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Naoki Nakamura | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jakub Wolny | ![]() | 237.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Domen Prevc | ![]() | 245.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Killian Peier | ![]() | 209.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Philipp Raimund | ![]() | 220.0 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vladimir Zografski | ![]() | 214.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Valentin Foubert | ![]() | 204.0 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Artti Aigro | ![]() | 228.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Benjamin Oestvold | ![]() | 243.5 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tate Frantz | ![]() | 219.5 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 243.0 | Vikersund 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 244.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 252.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Manuel Fettner | ![]() | 243.0 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Timi Zajc | ![]() | 245.0 | Vikersund 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ren Nikaido | ![]() | 225.0 | Planica 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Marius Lindvik | ![]() | 245.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Paweł Wąsek | ![]() | 216.5 | Vikersund 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Anze Lanisek | ![]() | 244.5 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Michael Hayboeck | ![]() | 245.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Maximilian Ortner | ![]() | 190.5 | Kulm 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 230.5 | Oberstdorf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andreas Wellinger | ![]() | 245.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Gregor Deschwanden | ![]() | 235.5 | Kulm 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pius Paschke | ![]() | 234.0 | Planica 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jan Hoerl | ![]() | 240.0 | Planica 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Daniel Tschofenig | ![]() | 236.5 | Planica 2023 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 07:45 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Kwalifikacje do 1. konkursu |
dzisiaj 07:51 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 07:56 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
dzisiaj 16:00 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 134 |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
jutro 06:45 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Sapporo - studio sport |
jutro 06:45 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Studio + 1. konkurs, HS 134 |
jutro 06:55 |
Eurosport w Player.pl | Sapporo | Mężczyźni HS 134 |
jutro 07:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Sapporo - konkurs indywidualny seria 1 |