| Pary systemu KO - Bischofshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Timi Zajc | ![]() |
25 | Markus Mueller | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Marius Lindvik | ![]() |
24 | Clemens Aigner | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Tomofumi Naito | ![]() |
23 | Vladimir Zografski | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Alex Insam | ![]() |
22 | Killian Peier | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Anze Lanisek | ![]() |
21 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dawid Kubacki | ![]() |
20 | Ren Nikaido | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Piotr Żyła | ![]() |
19 | Aleksander Zniszczoł | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Valentin Foubert | ![]() |
18 | Manuel Fettner | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lovro Kos | ![]() |
17 | Stephan Embacher | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sakutaro Kobayashi | ![]() |
16 | Karl Geiger | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Naoki Nakamura | ![]() |
15 | Philipp Raimund | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Felix Hoffmann | ![]() |
14 | Johann Andre Forfang | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
13 | Pius Paschke | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Artti Aigro | ![]() |
12 | Michael Hayboeck | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Keiichi Sato | ![]() |
11 | Tate Frantz | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Hannes Landerer | ![]() |
10 | Domen Prevc | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Roman Koudelka | ![]() |
9 | Andreas Wellinger | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jonas Schuster | ![]() |
8 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Adrian Tittel | ![]() |
7 | Benjamin Oestvold | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Fatih Arda Ipcioglu | ![]() |
6 | Jan Hoerl | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kevin Bickner | ![]() |
5 | Paweł Wąsek | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ziga Jelar | ![]() |
4 | Daniel Tschofenig | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Fredrik Villumstad | ![]() |
3 | Gregor Deschwanden | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Niko Kytosaho | ![]() |
2 | Maximilian Ortner | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Andrew Urlaub | ![]() |
1 | Stefan Kraft | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| dzisiaj 15:00 |
Polsat Sport 2 | Magazyn Sportów Zimowych |
| dzisiaj 16:40 |
TVP Sport | IO Pekin 2022 - Skoki narciarskie mężczyzn K95 |
| jutro 18:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina LIVE |
| jutro 19:35 |
TVN | Kroniki Mediolan-Cortina 2026 |
| 7.2.2026 08:07 |
TVN24 | Raport Mediolan-Cortina 2026 LIVE |
| 7.2.2026 09:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina |
| 7.2.2026 18:40 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (1 seria) LIVE |
| 7.2.2026 19:35 |
TVN | Kroniki Mediolan-Cortina 2026 |
| 7.2.2026 19:55 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (2 seria) LIVE |
| 7.2.2026 20:00 |
Polsat Sport 2 | Studio Mediolan Cortina LIVE |