Julijan Smid wygrał konkurs FIS Cup w Falun. Austriak poleciał na 96,5 i 94,5 metra i wyprzedził swoich rodaków: Ulricha Wohlgenannta i Niklasa Bachlingera.
Wohlgenannt uzyskał dwukrotnie 95,5 metra, a Bachlinger 95,5 i 97 metrów. Obaj stracili niewiele do lidera. Czwarte miejsce zajął Fredrik Gran (94 i 96,5 m) również z małą stratą.
W czołówce znaleźli się także Stefan Rainer, Vilho Palosaari, Rok Oblak i wczorajszy triumfator - Clemens Leitner.
Polacy nie mieli dziś szczęścia. Tylko trzech awansowało do II serii. Wiktor Szozda zajął 22. pozycję (87 i 89 m), oczko niżej był Tomasz Pilch (dwukrotnie 88 metrów), a Szymon Byrski upadł w finale i spadł z 13. na 30. pozycję.
Zawodnicy w obu seriach odbijali się z 16. belki startowej przy minimalnym wietrze, a więc warunki do skakania były dobre i podobne dla wszystkich.
Na starcie nie pojawił się Weijie Zhen, a Svyatoslav Nazarenko i Szymon Sarniak zostali zdyskwalifikowani. Szkoda, bo Polak miał rezultat gwarantujący występ w 
drugiej serii.
W połowie pierwszej serii obserwowaliśmy upadek Sergieja Tkaczenki. Na dłuższą chwilę przerwano zawody. Nie wiadomo czy wszystko zakończyło się szczęśliwie. W drugiej serii upadł Szymon Byrski.
W klasyfikacji generalnej FIS Cup prowadzenie utrzymał Julijan Smid.
| Wyniki końcowe | 
|  | zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | 
| 1 | Julijan Smid |   | 96.5 | 94.5 | 255.8 | 
| 2 | Ulrich Wohlgenannt |   | 95.5 | 95.5 | 254.2 | 
| 3 | Niklas Bachlinger |   | 95.5 | 97.0 | 253.6 | 
| 4 | Fredrik Gran |   | 94.0 | 96.5 | 251.5 | 
| 5 | Stefan Rainer |   | 92.5 | 96.5 | 246.8 | 
| 6 | Vilho Palosaari |   | 91.5 | 95.5 | 245.0 | 
| 7 | Rok Oblak |   | 93.5 | 94.5 | 244.5 | 
| 8 | Clemens Leitner |   | 91.0 | 94.0 | 241.4 | 
| 9 | Anders Haare |   | 91.5 | 92.0 | 238.0 | 
| 10 | Ben Bayer |   | 90.0 | 91.5 | 234.4 | 
| 11 | Raffael Zimmermann |   | 89.5 | 91.5 | 232.6 | 
| 12 | Max Unglaube |   | 89.0 | 92.5 | 230.0 | 
| 13 | Lucas Haagen |   | 90.0 | 92.0 | 228.8 | 
| 14 | Peter Resinger |   | 92.0 | 89.5 | 226.6 | 
| 15 | Elias Medwed |   | 90.5 | 90.0 | 225.8 | 
| 16 | Jannik Faisst |   | 91.5 | 90.0 | 225.7 | 
| 17 | Marco Woergoetter |   | 88.5 | 89.0 | 224.1 | 
| 18 | Paavo Romppainen |   | 90.0 | 89.0 | 221.8 | 
| 19 | Joergen Oliver Stroem |   | 89.0 | 89.0 | 221.1 | 
| 20 | Matija Vidic |   | 89.0 | 88.5 | 221.0 | 
| 21 | Jo Roemme Mellingsaeter |   | 88.0 | 89.0 | 220.9 | 
| 22 | Wiktor Szozda |   | 87.0 | 89.0 | 220.6 | 
| 23 | Tomasz Pilch |   | 88.0 | 88.0 | 218.6 | 
| 24 | Robin Kloss |   | 86.5 | 89.0 | 218.4 | 
| 25 | Emanuel Schmid |   | 88.0 | 88.0 | 217.1 | 
| 26 | Tomas Kuisma |   | 86.0 | 89.5 | 214.2 | 
| 27 | Qiwu Song |   | 87.5 | 85.5 | 209.9 | 
| 28 | Tuomas Meis |   | 85.5 | 88.0 | 208.6 | 
| 29 | Timi Heiskanen |   | 87.5 | 85.0 | 205.9 | 
| 30 | Szymon Byrski |   | 89.5 | 89.0 | 202.2 | 
|  | 
| 31 | Otto Maus |   | 84.5 |  | 102.0 | 
| 32 | Tuomas Kinnunen |   | 85.0 |  | 100.3 | 
| 33 | Nejc Ingolic |   | 86.0 |  | 100.2 | 
| 34 | Richard Selbekk-Hansen |   | 84.0 |  | 100.0 | 
| 35 | Jan Galica |   | 84.5 |  | 99.6 | 
| 36 | Sabirzhan Muminov |   | 83.5 |  | 98.0 | 
| 37 | Magzhan Amankeldiuly |   | 83.5 |  | 97.8 | 
| 38 | Daniel Skarka |   | 82.5 |  | 97.7 | 
| 39 | Filip Krenek |   | 83.0 |  | 97.5 | 
| 40 | Sindre Trier Aslesen |   | 82.5 |  | 96.5 | 
| 41 | Yixin Lyu |   | 83.0 |  | 95.4 | 
|  | Pengbo Zheng |   | 82.5 |  | 95.4 | 
| 43 | Nikita Devyatkin |   | 83.5 |  | 94.8 | 
| 44 | Stepan Kysel |   | 81.5 |  | 94.0 | 
| 45 | Michał Obtułowicz |   | 81.0 |  | 93.1 | 
| 46 | David Rygl |   | 80.0 |  | 92.4 | 
| 47 | Marcin Wróbel |   | 80.0 |  | 90.7 | 
| 48 | Jo Krogstad |   | 80.5 |  | 90.2 | 
| 49 | Haoran Ren |   | 78.5 |  | 84.3 | 
| 50 | Eeli Keranen |   | 76.0 |  | 80.9 | 
| 51 | Rickard Nystroem |   | 75.5 |  | 79.8 | 
| 52 | Riku Vartiainan |   | 75.0 |  | 74.7 | 
| 53 | Nurshat Tursunzhanov |   | 75.0 |  | 74.2 | 
| 54 | Veeti Hyvaerinen |   | 73.5 |  | 73.8 | 
| 55 | Vasyl Bukhonko |   | 72.5 |  | 69.0 | 
| 56 | Sergey Tkachenko |   | 80.0 |  | 67.4 | 
| 57 | Aatu Ylimaki |   | 69.5 |  | 62.2 | 
| 58 | Vitalii Druchkiv |   | 65.0 |  | 57.9 | 
| 59 | Dmytro Paliichuk |   | 64.5 |  | 52.6 | 
| 60 | Weijie Zhen |   | DNS | DNS | DNS | 
| 61 | Svyatoslav Nazarenko |   | DSQ | DSQ | DSQ | 
| 62 | Szymon Sarniak |   | DSQ | DSQ | DSQ | 
klasyfikacja generalna FIS Cup »