Wyniki kwalifikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Tschofenig | 88.0 | 120.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Hoerl | 87.0 | 118.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stephan Embacher | 89.5 | 118.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Killian Peier | 88.0 | 116.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dawid Kubacki | 88.0 | 115.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pius Paschke | 87.5 | 115.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gregor Deschwanden | 87.5 | 115.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ziga Jelar | 84.0 | 113.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jakub Wolny | 87.0 | 112.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Kraft | 84.0 | 112.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Philipp Raimund | 86.0 | 111.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Felix Trunz | 84.0 | 111.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vladimir Zografski | 85.5 | 109.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karl Geiger | 85.5 | 108.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Roman Koudelka | 79.5 | 107.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sakutaro Kobayashi | 82.5 | 106.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stephan Leyhe | 79.5 | 106.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Naoki Nakamura | 83.0 | 105.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Keiichi Sato | 82.0 | 105.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alex Insam | 83.5 | 105.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paweł Wąsek | 82.5 | 104.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Francisco Moerth | 79.5 | 103.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | David Haagen | 83.0 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Francesco Cecon | 79.5 | 102.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Clemens Leitner | 77.5 | 102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Adrian Thon Gundersrud | 83.0 | 101.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kacper Juroszek | 81.0 | 100.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Andrew Urlaub | 78.0 | 100.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anze Lanisek | 78.0 | 100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Niko Kytosaho | 80.5 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Bachlinger | 83.0 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hannes Landerer | 77.5 | 100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Danil Vassilyev | 81.5 | 100.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Antti Aalto | 79.0 | 99.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Adrian Tittel | 81.0 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ilyja Mizernykh | 81.0 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ryoyu Kobayashi | 77.5 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ren Nikaido | 80.5 | 98.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Michael Hayboeck | 78.5 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Simon Ammann | 80.0 | 97.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Andreas Wellinger | 77.0 | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Andrea Campregher | 79.0 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kasperi Valto | 81.0 | 93.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Muhammet Ali Bedir | 81.0 | 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Oscar P. Westerheim | 81.0 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vilho Palosaari | 74.5 | 89.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Timi Zajc | 77.0 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Yevhen Marusiak | 75.0 | 87.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andre Fussenegger | 72.5 | 86.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Svyatoslav Nazarenko | 72.5 | 84.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vitaliy Kalinichenko | 70.5 | 79.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Heung Chul Choi | 66.0 | 72.9 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
18.10.2024 16:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
18.10.2024 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria) LIVE |
19.10.2024 01:35 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 10:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (studio) LIVE |
19.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (1 seria) LIVE |
20.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |
23.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
24.10.2024 11:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |