Daniel Tschofenig wygrał serię treningową w Hinzenbach skacząc 92,5 metra i deklasując rywali. Drugie miejsce zajął Francesco Cecon (88 m), a trzecie Naoki Nakamura (89,5 m).
Czwarte miejsce należało do Gregora Deschwandena - 86 metrów. Najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, który po locie na 85 metr znalazł się na piątej pozycji. Nieźle skakał też Kacper Juroszek (87,5 metra i ósma pozycja). Trzynasty był Wolny (82 m). Paweł Wąsek uplasował się na 28. pozycji po skoku na 79 metr.
Słaby skok oddał Ryoyu Kobayashi. Z ósmej belki lądował na 70,5 metra i zajął dopiero 35. miejsce.
Na skoczni w połowie treningu zaczął wiać silny wiatr pod narty, co zmusiło jury do znacznego obniżenia rozbiegu. Dla zawodników ustawiona była 10. i 7. belka startowa. Nie skakali Niemcy, Vladimir Zografski, Sakutaro Kobayashi. Ren Nikaido, Keiichi Sato i Stefan Kraft.
| Wyniki treningu | 
|  | zawodnik | kraj | odl. | punkty | 
| 1 | Daniel Tschofenig |   | 92.5 | 75.2 | 
| 2 | Francesco Cecon |   | 88.0 | 66.8 | 
| 3 | Naoki Nakamura |   | 89.5 | 66.6 | 
| 4 | Gregor Deschwanden |   | 86.0 | 66.1 | 
| 5 | Dawid Kubacki |   | 85.0 | 65.0 | 
| 6 | Killian Peier |   | 85.5 | 63.1 | 
| 7 | Niko Kytosaho |   | 87.5 | 62.8 | 
| 8 | Kacper Juroszek |   | 87.5 | 62.2 | 
| 9 | Clemens Leitner |   | 87.5 | 61.2 | 
| 10 | Ziga Jelar |   | 87.0 | 60.6 | 
| 11 | Felix Trunz |   | 88.0 | 60.0 | 
| 12 | Michael Hayboeck |   | 85.0 | 59.4 | 
| 13 | Jakub Wolny |   | 82.0 | 59.0 | 
| 14 | Roman Koudelka |   | 83.0 | 58.5 | 
| 15 | Alex Insam |   | 82.0 | 56.7 | 
| 16 | Anze Lanisek |   | 78.5 | 56.6 | 
| 17 | Stephan Embacher |   | 84.0 | 56.4 | 
| 18 | Andrew Urlaub |   | 82.0 | 56.0 | 
| 19 | Jan Hoerl |   | 83.0 | 55.7 | 
| 20 | David Haagen |   | 84.0 | 54.8 | 
| 21 | Simon Ammann |   | 82.5 | 54.4 | 
| 22 | Yevhen Marusiak |   | 81.5 | 53.7 | 
| 23 | Timi Zajc |   | 84.0 | 53.3 | 
| 24 | Niklas Bachlinger |   | 82.5 | 53.0 | 
| 25 | Oscar P. Westerheim |   | 84.0 | 52.9 | 
| 26 | Antti Aalto |   | 82.0 | 51.1 | 
| 27 | Kasperi Valto |   | 82.5 | 50.9 | 
| 28 | Paweł Wąsek |   | 79.0 | 50.7 | 
| 29 | Danil Vassilyev |   | 81.5 | 49.6 | 
| 30 | Andre Fussenegger |   | 80.5 | 48.5 | 
| 31 | Ilyja Mizernykh |   | 80.0 | 46.8 | 
| 32 | Andrea Campregher |   | 77.5 | 46.2 | 
| 33 | Francisco Moerth |   | 75.5 | 46.0 | 
| 34 | Adrian Thon Gundersrud |   | 77.0 | 45.7 | 
| 35 | Ryoyu Kobayashi |   | 70.5 | 44.3 | 
| 36 | Vilho Palosaari |   | 77.0 | 42.6 | 
| 37 | Muhammet Ali Bedir |   | 76.0 | 41.0 | 
| 38 | Hannes Landerer |   | 78.0 | 40.6 | 
| 39 | Svyatoslav Nazarenko |   | 76.0 | 36.8 | 
| 40 | Vitaliy Kalinichenko |   | 66.0 | 32.3 | 
| 41 | Heung Chul Choi |   | 69.5 | 31.6 | 
| 42 | Stefan Kraft |   | DNS | DNS | 
| 43 | Keiichi Sato |   | DNS | DNS | 
| 44 | Ren Nikaido |   | DNS | DNS | 
| 45 | Sakutaro Kobayashi |   | DNS | DNS | 
| 46 | Karl Geiger |   | DNS | DNS | 
| 47 | Vladimir Zografski |   | DNS | DNS | 
| 48 | Adrian Tittel |   | DNS | DNS | 
| 49 | Pius Paschke |   | DNS | DNS | 
| 50 | Andreas Wellinger |   | DNS | DNS | 
| 51 | Stephan Leyhe |   | DNS | DNS | 
| 52 | Philipp Raimund |   | DNS | DNS | 
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku