Wyniki prologu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Keiichi Sato | 92.0 | 122.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ulrich Wohlgenannt | 94.5 | 121.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paweł Wąsek | 93.0 | 119.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Decker Dean | 92.0 | 116.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Bickner | 90.5 | 114.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jakub Wolny | 86.5 | 113.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ren Nikaido | 88.0 | 112.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Andrew Urlaub | 93.0 | 112.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kacper Juroszek | 90.5 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Iver Myhre | 97.0 | 111.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Antti Aalto | 89.5 | 111.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Felix Trunz | 89.0 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Simon Ammann | 87.0 | 108.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yevhen Marusiak | 83.5 | 106.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Isak Andreas Langmo | 88.0 | 106.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ari Repellin | 87.0 | 105.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Danil Vassilyev | 89.0 | 105.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Naoki Nakamura | 86.0 | 103.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kasperi Valto | 82.5 | 103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vilho Palosaari | 85.5 | 102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Woergoetter | 86.0 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sakutaro Kobayashi | 83.5 | 101.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Andrei Cacina | 86.0 | 101.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Maciej Kot | 84.0 | 100.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Fabian Oestvold | 85.5 | 100.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Enzo Milesi | 90.0 | 100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Simon Steinberger | 82.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Alex Insam | 83.5 | 99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ilyja Mizernykh | 87.5 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaliy Kalinichenko | 86.0 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Andrea Campregher | 81.0 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Remo Imhof | 83.0 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Juri Kesseli | 87.0 | 94.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mihnea Alexandru Spulber | 81.0 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Junshiro Kobayashi | 83.5 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Paavo Romppainen | 80.5 | 91.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Fatih Arda Ipcioglu | 85.0 | 91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Svyatoslav Nazarenko | 82.5 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Muhammet Ali Bedir | 77.5 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jules Chervet | 79.0 | 87.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jesper Nilsen Ingebrigtsvoll | 77.0 | 86.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jason Colby | 71.0 | 66.8 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
18.10.2024 16:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
18.10.2024 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria) LIVE |
19.10.2024 01:35 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 10:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (studio) LIVE |
19.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (1 seria) LIVE |
20.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |
23.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
24.10.2024 11:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |