Wyniki serii próbnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Timi Zajc | 230.5 | 165.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Johansson | 233.0 | 150.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aleksander Zniszczoł | 218.5 | 143.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter Prevc | 213.5 | 141.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marius Lindvik | 220.0 | 137.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lovro Kos | 213.5 | 134.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johann Andre Forfang | 208.0 | 133.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pius Paschke | 204.0 | 132.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Daniel Tschofenig | 206.0 | 129.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Kraft | 200.0 | 128.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Domen Prevc | 211.0 | 128.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Giovanni Bresadola | 205.5 | 127.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Piotr Żyła | 214.0 | 127.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kamil Stoch | 206.0 | 123.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Erik Belshaw | 201.0 | 121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ryoyu Kobayashi | 199.5 | 121.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Michael Hayboeck | 206.5 | 118.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ren Nikaido | 198.0 | 115.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Karl Geiger | 197.5 | 114.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stephan Leyhe | 203.0 | 113.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Andreas Wellinger | 185.5 | 108.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Noriaki Kasai | 192.0 | 108.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junshiro Kobayashi | 197.5 | 108.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Benjamin Oestvold | 189.0 | 107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casey Larson | 195.5 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dawid Kubacki | 183.5 | 99.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Andrea Campregher | 183.0 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Decker Dean | 167.0 | 79.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Svyatoslav Nazarenko | 158.5 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tate Frantz | 154.0 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Francesco Cecon | 149.5 | 59.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ilyja Mizernykh | 130.5 | 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Danil Vassilyev | 126.0 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Daniel Huber | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Alex Insam | DNS | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Sergey Tkachenko | DNS | DNS |
Drużynowe wyniki serii próbnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kraj | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Słowenia | 569.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Norwegia | 529.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Polska | 494.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niemcy | 468.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Japonia | 452.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Austria | 376.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | USA | 373.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Włochy | 278.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kazachstan | 132.8 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
18.10.2024 16:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
18.10.2024 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (1 seria) LIVE |
19.10.2024 01:35 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
19.10.2024 10:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (studio) LIVE |
19.10.2024 10:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn (1 seria) LIVE |
20.10.2024 07:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |
23.10.2024 11:00 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
24.10.2024 11:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkurs drużynowy mężczyzn |