Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klub | kraj | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I |
![]() |
1137.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TS Wisła Zakopane I |
![]() |
1106.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AZS Zakopane |
![]() |
1038.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KS Evenement Zakopane I |
![]() |
944.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LKS Klimczok Bystra I |
![]() |
923.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II |
![]() |
849.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SSR LZS Sokół Szczyrk I |
![]() |
730.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KS Rutkowski |
![]() |
657.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KS Evenement Zakopane II |
![]() |
342.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LKS Poroniec Poronin |
![]() |
336.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TS Wisła Zakopane II |
![]() |
334.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | KS Chochołów I |
![]() |
327.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III |
![]() |
326.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LKS Klimczok Bystra II |
![]() |
320.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KS Chochołów II |
![]() |
314.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KS Evenement Zakopane III |
![]() |
196.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SSR LZS Sokół Szczyrk II |
![]() |
189.9 |
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | klub | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dawid Kubacki | TS Wisła Zakopane I | 97.0 | 104.5 | 310.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Piotr Żyła | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 97.0 | 101.5 | 307.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maciej Kot | AZS Zakopane | 98.0 | 96.0 | 301.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kamil Stoch | KS Evenement Zakopane I | 93.0 | 97.0 | 289.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Wąsek | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 94.0 | 99.0 | 288.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Klemens Murańka | TS Wisła Zakopane I | 93.0 | 97.5 | 284.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleksander Zniszczoł | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 95.5 | 95.0 | 279.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tomasz Pilch | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe I | 97.5 | 99.0 | 262.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adam Niżnik | TS Wisła Zakopane I | 98.0 | 99.5 | 261.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Wróbel | AZS Zakopane | 87.0 | 101.0 | 261.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jakub Wolny | LKS Klimczok Bystra I | 87.5 | 92.0 | 258.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jan Habdas | LKS Klimczok Bystra I | 86.5 | 105.5 | 258.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Andrzej Stękała | AZS Zakopane | 94.0 | 93.0 | 252.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kacper Jarząbek | TS Wisła Zakopane I | 94.0 | 96.0 | 249.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kacper Tomasiak | LKS Klimczok Bystra I | 93.5 | 94.0 | 244.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jan Galica | KS Evenement Zakopane I | 93.5 | 94.0 | 236.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wiktor Szozda | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 93.0 | 94.5 | 232.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Szymon Urbański | KS Evenement Zakopane I | 89.0 | 92.0 | 224.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tymoteusz Amilkiewicz | AZS Zakopane | 88.0 | 89.5 | 223.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Miłosz Krzempek | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 91.0 | 96.0 | 221.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stanisław Majerczyk | KS Rutkowski | 86.0 | 91.0 | 220.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wiktor Węgrzynkiewicz | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 93.0 | 90.5 | 215.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tymoteusz Cienciała | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 84.0 | 85.0 | 203.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dawid Dzioboń | KS Rutkowski | 81.0 | 87.0 | 194.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klemens Staszel | KS Evenement Zakopane I | 85.5 | 79.0 | 193.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mikołaj Wantulok | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe II | 81.0 | 84.0 | 191.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wiktor Pękala | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 84.5 | 86.0 | 186.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wiktor Fickowski | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 79.5 | 81.0 | 175.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tymoteusz Dyduch | LKS Klimczok Bystra I | 74.0 | 80.0 | 162.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Karol Pieczarka | SSR LZS Sokół Szczyrk I | 71.0 | 76.0 | 153.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mateusz Ustupski | KS Rutkowski | 68.0 | 71.5 | 147.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Klemens Joniak | LKS Poroniec Poronin | 95.0 | 120.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hektor Kapustik | KS Chochołów II | 92.0 | 114.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Łukasz Łukaszczyk | TS Wisła Zakopane II | 93.0 | 114.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Szymon Byrski | KS Chochołów I | 87.0 | 105.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mateusz Król | KS Evenement Zakopane II | 85.5 | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Klemens Bafia | LKS Poroniec Poronin | 83.5 | 96.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mateusz Maciusiak | KS Rutkowski | 84.0 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jakub Cieślar | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 79.5 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Wojciech II Cieślar | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 81.5 | 93.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Erik Kapias | KS Chochołów II | 82.0 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Szymon Sarniak | KS Evenement Zakopane II | 85.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Konrad Tomasiak | LKS Klimczok Bystra II | 82.0 | 87.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jakub Niemczyk | LKS Klimczok Bystra II | 76.5 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Dawid Stasiak | KS Chochołów I | 78.0 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Grzegorz Mitręga | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 76.0 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Michał Obtułowicz | KS Evenement Zakopane II | 76.5 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Andrzej Waliczek | TS Wisła Zakopane II | 77.0 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Marcin Bobak | KS Chochołów I | 73.0 | 77.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Karol Niemczyk | LKS Klimczok Bystra II | 79.5 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Stanisław Wiercioch | KS Evenement Zakopane II | 71.5 | 74.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jakub Karkalik | KS Chochołów II | 74.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Szymon Bobak | KS Evenement Zakopane III | 73.5 | 73.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Mikołaj Serwatowicz | TS Wisła Zakopane II | 73.5 | 73.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Witold Mrowiec | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 72.0 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mateusz Mysza | LKS Klimczok Bystra II | 71.0 | 69.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Franciszek Kiełbasa | TS Wisła Zakopane II | 72.0 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jakub Cembala | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 72.0 | 67.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Jan Mroczkowski | KS Chochołów I | 69.0 | 61.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bartłomiej Kuchta | LKS Poroniec Poronin | 69.5 | 61.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Adam Skupień | LKS Poroniec Poronin | 67.0 | 58.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Tomasz Samiec | Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe III | 67.5 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Filip Gluza | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 67.0 | 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Alan Zapotoczny | KS Evenement Zakopane III | 61.5 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Michał Zarycki | KS Evenement Zakopane III | 59.5 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Marcin Galica | KS Evenement Zakopane III | 56.0 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Patryk Bednarz | KS Chochołów II | 53.5 | 35.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Piotr Kocur | SSR LZS Sokół Szczyrk II | 0.0 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 14:29 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 140 |
dzisiaj 15:28 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio przed 1. konkursem |
dzisiaj 15:30 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 15:30 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio + 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 15:58 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 16:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 1 |
dzisiaj 17:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 17:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 2 |
dzisiaj 17:43 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio po 1. konkursie |
dzisiaj 18:05 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |