FIS Cup Rasnov | |
---|---|
14 października 2023 (sobota) | |
8:30 | odprawa techniczna |
10:30 | oficjalny trening (jedna seria) |
11:00 | seria próbna |
12:00 | konkurs indywidualny |
15 października 2023 (niedziela) | |
9:00 | seria próbna |
10:30 | konkurs indywidualny |
Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cezar Andrei Cretu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Radu Borca | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Damian Tudor | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sander Modalen Bakken | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maxim Glyvka | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Denys Tsvietkov | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mykola Smyk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vasyl Bukhonko | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Iustin Comanescu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mihnea Alexandru Spulber | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Daniel Andrei Cacina | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Iver Myhre | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Krasimir Simitchiyiski | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Erik Kapias | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jan Galica | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Moise Alexandru Folea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Klemens Staszel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dmytro Paliichuk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nicolae Sorin Mitrofan | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mircea Stefan Jipescu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Andrei Feldorean | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Robert Cosmin Drecea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jason Colby | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Cosmin Florin Donciu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Robert Stefan Sandulescu | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Adam Niżnik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Marcin Wróbel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Simon Steinbeisser | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Stefan Rainer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Francisco Moerth | ![]() |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 14:29 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 140 |
dzisiaj 15:28 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio przed 1. konkursem |
dzisiaj 15:30 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 15:30 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio + 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 15:58 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | 1. konkurs, HS 140 |
dzisiaj 16:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 1 |
dzisiaj 17:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |
dzisiaj 17:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - konkurs indywidualny seria 2 |
dzisiaj 17:43 |
Eurosport w Player.pl | Klingenthal | Studio po 1. konkursie |
dzisiaj 18:05 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Klingenthal 2023 - studio sport |