Wyniki treningu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ema Klinec | 221.0 | 163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alexandria Loutitt | 222.0 | 133.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maren Lundby | 212.5 | 127.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Katharina Althaus | 190.0 | 124.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yuki Ito | 200.0 | 116.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Selina Freitag | 174.0 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eva Pinkelnig | 172.0 | 105.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nika Kriznar | 170.0 | 103.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Chiara Kreuzer | 156.5 | 82.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Abigail Strate | 165.5 | 68.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anna Odine Stroem | 134.5 | 62.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jenny Rautionaho | 147.0 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Josephine Pagnier | 132.0 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Silje Opseth | 110.0 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anna Rupprecht | 110.0 | 8.5 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 10:05 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - podsumowanie |
dzisiaj 12:55 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
dzisiaj 15:45 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 01:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 05:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 07:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Konkurs, HS 140 |
jutro 08:20 |
Eurosport w Player.pl | Zao | 1. konkurs kobiet, HS 102 |
jutro 08:20 |
Eurosport w Player.pl | Zao | 1. konkurs kobiet, HS 102 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 13:15 |
Eurosport w Player.pl | Zao | 1. konkurs kobiet, HS 102 |