Puchar Świata Vikersund | |
---|---|
16 marca 2023 (czwartek) | |
15:30 | test skoczni |
20:00 | odprawa techniczna (kobiety) |
17 marca 2023 (piątek) | |
10:00 | oficjalny trening (kobiety, trzy serie) |
12:30 | odprawa techniczna (mężczyźni) |
14:45 | oficjalny trening (mężczyźni, dwie serie) |
17:00 | kwalifikacje (mężczyźni) |
18 marca 2023 (sobota) | |
10:00 | oficjalny trening (kobiety, trzy serie) |
15:30 | seria próbna (mężczyźni) |
16:30 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
19 marca 2023 (niedziela) | |
9:15 | seria próbna (kobiety) |
10:00 | konkurs indywidualny (kobiety) |
14:30 | kwalifikacje (mężczyźni) |
16:00 | konkurs indywidualny (mężczyźni) |
Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Yuki Ito | ![]() | 154.5 | Willingen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anna Rupprecht | ![]() | 126.0 | Willingen 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenny Rautionaho | ![]() | 144.5 | Willingen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Josephine Pagnier | ![]() | 137.0 | Willingen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maren Lundby | ![]() | 141.5 | Lillehammer 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Abigail Strate | ![]() | 135.0 | Titisee-Neustadt 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexandria Loutitt | ![]() | 138.5 | Lillehammer 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Silje Opseth | ![]() | 152.5 | Willingen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nika Kriznar | ![]() | 151.0 | Willingen 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eva Pinkelnig | ![]() | 139.0 | Lillehammer 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chiara Kreuzer | ![]() | 141.5 | Oberstdorf 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Anna Odine Stroem | ![]() | 140.0 | Lillehammer 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Selina Freitag | ![]() | 134.5 | Lillehammer 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Katharina Althaus | ![]() | 149.5 | Willingen 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ema Klinec | ![]() | 146.5 | Willingen 2023 |
Najbliższe programy w kanałach Eurosportu i Grupy TVN | ||
dzisiaj 16:52 |
Eurosport 2 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia |
dzisiaj 16:52 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs indywidualny, HS 130 |
jutro 08:30 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs drużynowy, HS 130 |
jutro 08:30 |
Eurosport 1 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia |
jutro 10:00 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs indywidualny, HS 130 |
jutro 10:00 |
Eurosport 1 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia |
jutro 17:00 |
Eurosport 2 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia |
jutro 17:00 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs drużynowy, HS 130 |
jutro 18:00 |
Eurosport 2 | Puchar Świata, Lahti, Finlandia |
jutro 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Konkurs indywidualny, HS 130 |