Wyniki kwalifikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ema Klinec | 126.0 | 129.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Yuki Ito | 122.0 | 123.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anna Odine Stroem | 123.0 | 122.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eva Pinkelnig | 123.5 | 121.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nika Kriznar | 123.0 | 118.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nika Prevc | 120.5 | 117.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Selina Freitag | 121.5 | 117.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Katharina Althaus | 120.0 | 116.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maren Lundby | 121.5 | 116.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chiara Kreuzer | 120.0 | 114.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jacqueline Seifriedsberger | 121.5 | 113.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Thea Minyan Bjoerseth | 118.0 | 112.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Abigail Strate | 119.5 | 112.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yuka Seto | 118.5 | 111.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Josephine Pagnier | 119.0 | 109.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Alexandria Loutitt | 115.0 | 109.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marita Kramer | 116.0 | 108.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pauline Hessler | 115.0 | 106.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jenny Rautionaho | 112.5 | 102.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Juliane Seyfarth | 111.5 | 102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Silje Opseth | 113.5 | 101.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Luisa Goerlich | 112.5 | 100.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lara Malsiner | 112.0 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anna Rupprecht | 113.5 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Nozomi Maruyama | 113.5 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ringo Miyajima | 109.5 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nora Midtsundstad | 111.5 | 96.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Julia Muehlbacher | 111.5 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Julia Clair | 110.5 | 95.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sina Arnet | 107.5 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jessica Malsiner | 104.5 | 88.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Klara Ulrichova | 104.5 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Maja Vtic | 106.5 | 86.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hannah Wiegele | 104.5 | 85.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Katra Komar | 104.0 | 84.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Emely Torazza | 102.5 | 81.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kurumi Ichinohe | 102.0 | 80.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 101.0 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Natalie Eilers | 98.5 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Frida Westman | 102.0 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Julia Kykkänen | 99.0 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Daniela Vasilica Haralambie | 94.5 | 67.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Paige Jones | 96.0 | 66.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nicole Maurer | 95.5 | 66.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Josie Johnson | 90.5 | 56.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Cara Larson | 88.5 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Annika Belshaw | 87.0 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Karolina Indrackova | 87.5 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Tamara Mesikova | 86.0 | 48.5 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
dzisiaj 11:00 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
dzisiaj 15:10 |
TVP Sport | Mistrzostwa Polski, Zakopane, Wielka Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
jutro 08:00 |
TVP Sport | Mistrzostwa Polski, Zakopane, Wielka Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
jutro 11:00 |
Polsat Sport 2 | Zimowy magazyn olimpijski |
17.1.2025 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
17.1.2025 11:45 |
TVP Sport | RETRO TVP SPORT - skoki narciarskie, PŚ Zakopane 2011 |
17.1.2025 15:50 |
TVP Sport | Puchar Świata, Zakopane - serie treningowe LIVE |
17.1.2025 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |
17.1.2025 17:55 |
TVP1 | Puchar Świata, Zakopane - kwalifikacje LIVE |
17.1.2025 18:00 |
Eurosport w Player.pl | Zakopane | Mężczyźni HS 140 |