Janni Reisenauer wygrał sobotni konkurs FIS Cup w czeskim Frenstacie. Wśród Polaków bardzo dobrze spisał się Klemens Joniak, który zajął szóste miejsce.
Reisenauer po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce, ale w finale przypuścił udany atak, który zakończył się zwycięstwem. Ostatecznie skoki na odległość 106,5 oraz 98,5 metra dały mu wygraną z przewagą 4,2 punktu nad Miką Schwannem (103,5 oraz 101 m).
Na najniższym stopniu podium stanął wczorajszy triumfator Eric Fuchs (99,5 oraz 97 m), a poza "pudłem" zawody zakńczyli Clemens Leitner, Andre Fussenegger i najlepszy z Polaków, Klemens Joniak (100 i 98,5 m).
Dla naszych reprezentantów dzisiejsza rywalizacja była znacznie bardziej udana niż wczorajsza - oprócz Joniaka punktowali także Marcin Wróbel (dwunasty), Adam Niżnik (czternasty), Szymon Jojko (szesnasty) i Szymon Zapotoczny (dwudziesty ósmy). Poza trzydziestką uplasowali się Arkadiusz Jojko, Tymoteusz Amilkiewicz i Jakub Wisełka, natomiast Wiktor Szozda został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.
W pierwszej serii panowie startowali z belek szesnastej i piętnastej; w drugiej - już tylko z piętnastej. Wiatr wiał pod narty z prędkością do 2,4 m/s.
Po dzisiejszej wygranej Reisenauer objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej FIS Cup. Kolejne zawody już za tydzień w Szczyrku.
| Wyniki końcowe | 
|  | zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | 
| 1 | Janni Reisenauer |   | 106.5 | 98.5 | 234.3 | 
| 2 | Mika Schwann |   | 103.5 | 101.0 | 230.1 | 
| 3 | Eric Fuchs |   | 99.5 | 97.0 | 230.0 | 
| 4 | Clemens Leitner |   | 103.5 | 96.5 | 226.1 | 
| 5 | Andre Fussenegger |   | 97.5 | 98.0 | 225.3 | 
| 6 | Klemens Joniak |   | 100.0 | 98.5 | 223.9 | 
| 7 | Maximilian Lienher |   | 100.0 | 97.0 | 221.0 | 
| 8 | Timon-Pascal Kahofer |   | 96.5 | 96.0 | 220.9 | 
| 9 | Radek Rydl |   | 96.5 | 99.5 | 216.8 | 
| 10 | Marcel Strzinar |   | 98.0 | 93.0 | 215.1 | 
| 11 | Jernej Presecnik |   | 97.5 | 99.0 | 214.5 | 
| 12 | Marcin Wróbel |   | 98.0 | 94.0 | 213.6 | 
| 13 | Finn Braun |   | 94.0 | 98.0 | 212.3 | 
| 14 | Adam Niżnik |   | 96.5 | 97.5 | 210.1 | 
| 15 | Julijan Smid |   | 95.5 | 93.5 | 210.0 | 
| 16 | Szymon Jojko |   | 97.0 | 95.0 | 209.1 | 
| 17 | Mark Hafnar |   | 96.0 | 95.5 | 208.5 | 
| 18 | Luca Geyer |   | 96.0 | 98.5 | 208.4 | 
| 19 | Niklas Bachlinger |   | 96.5 | 96.0 | 207.5 | 
| 20 | Kevin Maltsev |   | 96.5 | 93.5 | 207.2 | 
| 21 | Peter Resinger |   | 100.0 | 91.5 | 204.7 | 
| 22 | Benedikt Holub |   | 99.0 | 93.5 | 203.1 | 
| 23 | Lean Niederberger |   | 94.0 | 94.0 | 198.8 | 
| 24 | Daniel Skarka |   | 97.5 | 93.5 | 196.8 | 
| 25 | Michael Hofer-Zauner |   | 96.0 | 90.5 | 196.7 | 
| 26 | Frantisek Holik |   | 93.0 | 93.5 | 194.4 | 
| 27 | Frantisek Lejsek |   | 97.0 | 88.5 | 191.8 | 
| 28 | Szymon Zapotoczny |   | 97.0 | 86.0 | 178.0 | 
| 29 | Matija Vidic |   | 101.0 | 97.5 | 115.4 | 
| 30 | Maksim Bartolj |   | 104.0 | 103.5 | 111.9 | 
|  | 
| 31 | David Rygl |   | 90.5 |  | 95.0 | 
| 32 | Teodor Igor Herbstritt |   | 93.0 |  | 93.9 | 
| 33 | Hektor Kapustik |   | 93.0 |  | 93.7 | 
| 34 | Ozbe Zupan |   | 92.5 |  | 93.3 | 
| 35 | Yanick Wasser |   | 92.0 |  | 89.8 | 
| 36 | Sebastian Schwarz |   | 90.0 |  | 89.0 | 
| 37 | Remo Imhof |   | 89.5 |  | 87.8 | 
|  | Taj Ekart |   | 87.0 |  | 87.8 | 
| 39 | Filip Sakala |   | 87.5 |  | 86.4 | 
| 40 | Krystof Hauser |   | 89.5 |  | 84.6 | 
| 41 | Arkadiusz Jojko |   | 87.0 |  | 84.1 | 
| 42 | Filip Krenek |   | 89.0 |  | 82.4 | 
| 43 | Tymoteusz Amilkiewicz |   | 86.0 |  | 79.2 | 
| 44 | Markkus Alter |   | 86.0 |  | 77.7 | 
| 45 | Jakub Wisełka |   | 84.5 |  | 73.4 | 
| 46 | Petr Vaverka |   | 81.5 |  | 73.0 | 
| 47 | Kaimar Vagul |   | 83.0 |  | 72.6 | 
| 48 | Nikita Devyatkin |   | 81.5 |  | 72.4 | 
| 49 | Damian Lasota |   | 80.5 |  | 71.2 | 
| 50 | Bryce Kloc |   | 74.5 |  | 66.0 | 
| 51 | Seungchan Yang |   | 76.0 |  | 58.8 | 
| 52 | Jan Osmera |   | 73.5 |  | 54.7 | 
| 53 | Jachym Hrdina |   | 69.0 |  | 48.3 | 
| 54 | Illia Chebolda |   | 68.5 |  | 47.7 | 
| 55 | Sun Woong Jang |   | 71.0 |  | 43.5 | 
| 56 | Nurshat Tursunzhanov |   | 72.0 |  | 41.9 | 
| 57 | Jakub Karkalik |   | 69.0 |  | 12.7 | 
| 58 | Erik Kapias |   | DSQ | DSQ | DSQ | 
| 59 | Wiktor Szozda |   | DSQ | DSQ | DSQ | 
| 60 | Simon Spiewok |   | DSQ | DSQ | DSQ | 
klasyfikacja generalna FIS Cup »