| Pary systemu KO - Bischofshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stephan Leyhe | ![]() | 25 | Ulrich Wohlgenannt | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Peter Prevc | ![]() | 24 | Artti Aigro | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Evgenii Klimov | ![]() | 23 | Johann Andre Forfang | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Constantin Schmid | ![]() | 22 | Giovanni Bresadola | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Joacim Oedegaard Bjoereng | ![]() | 21 | Ziga Jelar | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Daniel Tschofenig | ![]() | 20 | Gregor Deschwanden | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 19 | Severin Freund | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Niko Kytosaho | ![]() | 18 | Michael Hayboeck | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Vladimir Zografski | ![]() | 17 | Roman Koudelka | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Andrzej Stękała | ![]() | 16 | Clemens Aigner | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Zak Mogel | ![]() | 15 | Lovro Kos | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Karl Geiger | ![]() | 14 | Manuel Fettner | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Eetu Nousiainen | ![]() | 13 | Philipp Aschenwald | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Pius Paschke | ![]() | 12 | Yukiya Sato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 11 | Timi Zajc | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Piotr Żyła | ![]() | 10 | Dawid Kubacki | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Andreas Wellinger | ![]() | 9 | Stefan Kraft | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 8 | Daniel Huber | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Fatih Arda Ipcioglu | ![]() | 7 | Robert Johansson | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Danil Sadreev | ![]() | 6 | Anze Lanisek | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Keiichi Sato | ![]() | 5 | Killian Peier | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Daniel Andre Tande | ![]() | 4 | Jan Hoerl | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Thomas Lackner | ![]() | 3 | Marius Lindvik | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Simon Ammann | ![]() | 2 | Markus Eisenbichler | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Fredrik Villumstad | ![]() | 1 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 18.11.2025 08:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 18.11.2025 12:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 15:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 16:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 18.11.2025 22:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 23:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 19.11.2025 01:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 19.11.2025 08:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS138 |
| 19.11.2025 10:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS138 |
| 19.11.2025 11:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS138 |