69 skoczków weźmie udział w ostatnich tego lata zawodach Pucharu Kontynentalnego. W Klingenthal zabraknie lidera cyklu, będzie za to sześciu Polaków.
Gdy spojrzymy na listę startową zawodów w Klingenthal, od razu rzuca się w oczy nieobecność Miki Schwanna, który w klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi, ale ma tylko 27 punktów przewagi nad Manuelem Fettnerem - ten w Niemczech wystartuje i ma ogromne szanse na końcową wygraną. Teoretycznie może go jeszcze pokonać Fredrik Villumstad, jednak strata Norwega jest duża.
Do Klingenthal pojechało sześciu reprezentantów Polski - w silnym składzie znaleźli się Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Stefan Hula i Maciej Kot.
Tradycyjnie spoglądamy też na najbardziej utytułowanych i znanych zawodników (tutaj mamy Richarda Freitaga i Domena Prevca) oraz tych mniej doświadczonych (debiut w CoC zaliczą Jannik Faisst i Hannes Landerer).
Pierwszy konkurs CoC w Klingenthal jutro o 13:00, drugi - w niedzielę o 10:00.
| Puchar Kontynentalny Klingenthal |
| 24 września 2021 (piątek) |
| 20:00 | odprawa techniczna |
| 25 września 2021 (sobota) |
| 10:30 | oficjalny trening (dwie serie) |
| 13:00 | konkurs indywidualny |
| 26 września 2021 (niedziela) |
| 9:00 | seria próbna |
| 10:00 | konkurs indywidualny |
| Lista startowa |
|---|
| zawodnik | kraj |
| 1 | Eric Fuchs |  |
| 2 | Jannik Faisst |  |
| 3 | Ben Bayer |  |
| 4 | Martin Hamann |  |
| 5 | Masamitsu Ito |  |
| 6 | Mathis Contamine |  |
| 7 | Patrick Gasienica |  |
| 8 | Mackenzie Boyd-Clowes |  |
| 9 | Muhammet Ali Bedir |  |
| 10 | Lovro Kos |  |
| 11 | Xiaoyang Zhou |  |
| 12 | Erik Belshaw |  |
| 13 | Benedikt Holub |  |
| 14 | Krystof Hauser |  |
| 15 | Roman Sergeevich Trofimov |  |
| 16 | Weijie Zhen |  |
| 17 | Ylxin Lyu |  |
| 18 | Mihnea Alexandru Spulber |  |
| 19 | Casey Larson |  |
| 20 | Domen Prevc |  |
| 21 | Alessandro Batby |  |
| 22 | Sandro Hauswirth |  |
| 23 | Nicolae Sorin Mitrofan |  |
| 24 | Ren Nikaido |  |
| 25 | Hannes Landerer |  |
| 26 | Mikhail Nazarov |  |
| 27 | Muhammet Irfan Cintimar |  |
| 28 | Qiwu Song |  |
| 29 | Frantisek Lejsek |  |
| 30 | Kalle Heikkinen |  |
| 31 | Valentin Foubert |  |
| 32 | Vitaliy Kalinichenko |  |
| 33 | Kilian Maerkl |  |
| 34 | Eetu Merilainen |  |
| 35 | Filip Sakala |  |
| 36 | Zak Mogel |  |
| 37 | Yevhen Marusiak |  |
| 38 | Tomasz Pilch |  |
| 39 | Luca Geyer |  |
| 40 | Aleksander Zniszczoł |  |
| 41 | Jarkko Määttä |  |
| 42 | Luca Roth |  |
| 43 | Andrii Vaskul |  |
| 44 | Claudio Haas |  |
| 45 | Adrian Sell |  |
| 46 | Joacim Oedegaard Bjoereng |  |
| 47 | Richard Freitag |  |
| 48 | Fatih Arda Ipcioglu |  |
| 49 | Jakub Wolny |  |
| 50 | Klemens Murańka |  |
| 51 | Justin Lisso |  |
| 52 | Bendik Jakobsen Heggli |  |
| 53 | Benjamin Oestvold |  |
| 54 | Stefan Hula |  |
| 55 | Andreas Schuler |  |
| 56 | Rok Masle |  |
| 57 | Timon-Pascal Kahofer |  |
| 58 | Maciej Kot |  |
| 59 | Andreas Granerud Buskum |  |
| 60 | Jernej Presecnik |  |
| 61 | David Haagen |  |
| 62 | Moritz Baer |  |
| 63 | Markus Mueller |  |
| 64 | Ulrich Wohlgenannt |  |
| 65 | Daniel Tschofenig |  |
| 66 | David Siegel |  |
| 67 | Eetu Nousiainen |  |
| 68 | Fredrik Villumstad |  |
| 69 | Manuel Fettner |  |
