Ursa Bogataj uzyskała najlepszy rezultat pierwszej serii treningowej przed zawodami Letniej Grand Prix w Czajkowskim. Piąty wynik rundy osiągnęła Nicole Konderla.
Bogataj, która startowała z czternastej belki przy wietrze 1,47 m/s pod narty, poleciała na odległość 129 metrów - najdalej ze wszystkich pań. Słowenka pokonała Silje Opseth (125 m - belka szesnasta, wiatr 1,19 m/s) o 4,2 punktu.
W czołówce znalazły się także Irina Awwakumowa (124,5 m), Ema Klinec (116,5 m) i najlepsza z Polek - Nicole Konderla (121,5 m). Pozostałe nasze reprezentantki sklasyfikowano w trzeciej i czwartej dziesiątce.
Panie startowały głównie w przy wietrze pod narty (do 2 m/s); zdecydowana większość ruszała z szesnastej belki - jedynie Ema Klinec i Ursa Bogataj miały rozbieg skrócony do czternastej bramki.
| Wyniki treningu | 
|  | zawodnik | kraj | odl. | punkty | 
| 1 | Ursa Bogataj |   | 129.0 | 51.3 | 
| 2 | Silje Opseth |   | 125.0 | 47.1 | 
| 3 | Irina Avvakumova |   | 124.5 | 46.8 | 
| 4 | Ema Klinec |   | 116.5 | 38.3 | 
| 5 | Nicole Konderla |   | 121.5 | 33.2 | 
| 6 | Bing Dong |   | 113.0 | 32.4 | 
| 7 | Thea Minyan Bjoerseth |   | 118.0 | 31.8 | 
| 8 | Jenny Rautionaho |   | 118.0 | 31.2 | 
| 9 | Katra Komar |   | 117.0 | 27.6 | 
| 10 | Anna Odine Stroem |   | 117.5 | 25.4 | 
| 11 | Alexandra Kustova |   | 115.0 | 24.8 | 
| 12 | Veronika Shishkina |   | 109.0 | 23.1 | 
| 13 | Klara Ulrichova |   | 115.0 | 22.3 | 
| 14 | Kristina Prokopieva |   | 110.5 | 21.8 | 
| 15 | Julia Kykkänen |   | 113.0 | 21.7 | 
| 16 | Qingyue Peng |   | 107.0 | 17.0 | 
| 17 | Sofia Tikhonova |   | 107.5 | 16.8 | 
| 18 | Natalie Eilers |   | 105.5 | 15.5 | 
| 19 | Ringo Miyajima |   | 105.0 | 15.0 | 
| 20 | Irma Makhinia |   | 108.0 | 14.5 | 
| 21 | Abigail Strate |   | 108.0 | 12.9 | 
| 22 | Karolina Indrackova |   | 102.0 | 10.8 | 
| 23 | Daniela Vasilica Haralambie |   | 102.5 | 9.1 | 
| 24 | Ksenia Kablukova |   | 97.5 | 7.2 | 
| 25 | Xueyao Li |   | 100.5 | 6.3 | 
| 26 | Riko Sakurai |   | 100.5 | 6.2 | 
| 27 | Joanna Szwab |   | 101.5 | 5.1 | 
| 28 | Anna Twardosz |   | 98.0 | 4.3 | 
| 29 | Lara Malsiner |   | 93.0 | 3.6 | 
| 30 | Anna Shpyneva |   | 93.5 | 1.7 | 
| 31 | Mariia Iakovleva |   | 95.0 | 0.8 | 
| 32 | Kinga Rajda |   | 101.0 | 0.4 | 
| 33 | Jerneja Brecl |   | 65.5 | 0.0 | 
|  | Liangyao Wang |   | 92.0 | 0.0 | 
|  | Yuka Kobayashi |   | 100.0 | 0.0 | 
|  | Delia Anamaria Folea |   | 84.0 | 0.0 | 
|  | Misaki Shigeno |   | 87.5 | 0.0 | 
|  | Birun Shao |   | 84.5 | 0.0 | 
|  | Alexandria Loutitt |   | 77.0 | 0.0 | 
|  | Alessia Mitu-Cosca |   | 77.0 | 0.0 | 
|  | Annika Belshaw |   | 84.0 | 0.0 | 
|  | Nina Lussi |   | 91.5 | 0.0 | 
|  | Nicole Maurer |   | 69.0 | 0.0 | 
|  | Veronika Jencova |   | 89.5 | 0.0 | 
|  | Haruka Iwasa |   | 94.5 | 0.0 | 
|  | Jessica Malsiner |   | 92.5 | 0.0 | 
|  | Logan Sankey |   | 80.5 | 0.0 | 
|  | Valentina Sderzhikova |   | 74.0 | 0.0 | 
|  | Xiaotong Ni |   | 90.0 | 0.0 | 
|  | Anna Hoffmann |   | 78.5 | 0.0 | 
|  | Anastasiia Subbotina |   | 89.0 | 0.0 | 
|  | Alina Borodina |   | 85.0 | 0.0 | 
|  | Aleksandra Barantceva |   | 82.5 | 0.0 | 
|  | Elizaveta Mokhova |   | 84.5 | 0.0 | 
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku