Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tjas Grilc | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zak Mogel | ![]() | 218.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rok Justin | ![]() | 208.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandro Hauswirth | ![]() | 237.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Decker Dean | ![]() | 211.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergey Tkachenko | ![]() | 199.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marius Lindvik | ![]() | 242.0 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ulrich Wohlgenannt | ![]() | 235.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Cestmir Kozisek | ![]() | 226.0 | Vikersund 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 224.0 | Planica 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Casey Larson | ![]() | 216.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yuken Iwasa | ![]() | 197.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mathis Contamine | ![]() | 182.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Evgeniy Klimov | ![]() | 237.0 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dominik Peter | ![]() | 211.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Maltsev | ![]() | 212.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Roman Sergeevich Trofimov | ![]() | 202.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Matthew Soukup | ![]() | 204.0 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Niko Kytosaho | ![]() | 205.0 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gregor Deschwanden | ![]() | 230.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vladimir Zografski | ![]() | 214.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 184.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dawid Kubacki | ![]() | 236.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Denis Kornilov | ![]() | 232.0 | Vikersund 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jarkko Määttä | ![]() | 213.0 | Planica 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Philipp Aschenwald | ![]() | 229.0 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Benjamin Oestvold | ![]() | 220.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Keiichi Sato | ![]() | 217.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Antti Aalto | ![]() | 225.5 | Kulm 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Klemens Murańka | ![]() | 221.5 | Planica 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 244.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Severin Freund | ![]() | 245.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Valentin Foubert | ![]() | 186.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Martin Hamann | ![]() | 224.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Simon Ammann | ![]() | 239.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eetu Nousiainen | ![]() | 212.0 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Anze Semenic | ![]() | 241.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Timi Zajc | ![]() | 240.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Anze Lanisek | ![]() | 234.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Lovro Kos | ![]() | 236.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Cene Prevc | ![]() | 226.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tilen Bartol | ![]() | 247.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jan Hoerl | ![]() | 216.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Markus Schiffner | ![]() | 218.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Artti Aigro | ![]() | 228.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 239.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Peter Prevc | ![]() | 250.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Andrzej Stękała | ![]() | 235.0 | Vikersund 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ziga Jelar | ![]() | 230.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Naoki Nakamura | ![]() | 236.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Constantin Schmid | ![]() | 234.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Jakub Wolny | ![]() | 237.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Pius Paschke | ![]() | 225.0 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mikhail Nazarov | ![]() | 234.5 | Planica 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Piotr Żyła | ![]() | 248.0 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Yukiya Sato | ![]() | 232.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Domen Prevc | ![]() | 245.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Robert Johansson | ![]() | 252.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Daniel Huber | ![]() | 231.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Bor Pavlovcic | ![]() | 234.5 | Planica 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Michael Hayboeck | ![]() | 245.5 | Planica 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Markus Eisenbichler | ![]() | 248.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 252.0 | Planica 2019 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
31.7.2025 14:45 |
TVP Sport | studio - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
31.7.2025 14:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
1.8.2025 06:05 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP 2024, Zakopane - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
1.8.2025 17:10 |
TVP Sport | studio- Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 17:30 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 23:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
2.8.2025 09:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
3.8.2025 17:00 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
6.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
7.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |