65 skoczków z 15 państw pojawiło się na liście startowej do konkursów Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku. Wśród nich są też Polacy, którzy powalczą o powiększoną kwotę zawodników w PŚ na kolejny period.
Oprócz naszych reprezentantów w składzie: Adam Niżnik, Aleksander Zniszczoł, Arkadiusz Jojko, Stefan Hula, Tomasz Pilch i Maciej Kot, zobaczymy silną ekipę gospodarzy, która wystawi kwotę narodową. Austrię reprezentować będą m.ib. Rainer, Tschoefenig, Fettner, Kahofer, Schiffner, Aigner, Stefan Huber czy Elias Medwed.
Na starcie znaleźli się też Turcy, których nie oglądaliśmy do tej pory. Niemcy wystawili m.in. Wellingera, Siegela i Freitaga, u Norwegów zobaczymy Eriksena, u Szwajacarów Ammanna, a Japonię reprezentować będzie Naoki Nakamura.
Początek zawodów jutro w samo południe. Godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna, a na 10:00 przewidziano jeden trening.
Lista startowa |
---|
| zawodnik | kraj |
1 | Peter Resinger |  |
2 | David Haagen |  |
3 | Ulrich Wohlgenannt |  |
4 | Clemens Aigner |  |
5 | Stefan Huber |  |
6 | Elias Medwed |  |
7 | Benedikt Holub |  |
8 | Adam Niżnik |  |
9 | Muhammet Ali Bedir |  |
10 | David Siegel |  |
11 | Fatih Arda Ipcioglu |  |
12 | Naoki Nakamura |  |
13 | Paul Brasme |  |
14 | Erik Belshaw |  |
15 | Muhammed Munir Gungen |  |
16 | Andreas Wellinger |  |
17 | Marcel Strzinar |  |
18 | Olan Lacroix |  |
19 | Aleksander Zniszczoł |  |
20 | Yevhen Marusiak |  |
21 | Nicolae Sorin Mitrofan |  |
22 | Danil Sadreev |  |
23 | Andrii Vaskul |  |
24 | Daniel Andrei Cacina |  |
25 | Arkadiusz Jojko |  |
26 | Sander Vossan Eriksen |  |
27 | Andrei Feldorean |  |
28 | Mikhail Maksimochkin |  |
29 | Mathis Contamine |  |
30 | Markus Schiffner |  |
31 | Patrick Gasienica |  |
32 | Jernej Presecnik |  |
33 | Simon Ammann |  |
34 | Benjamin Oestvold |  |
35 | Ilya Mankov |  |
36 | Tjas Grilc |  |
37 | Vojtech Stursa |  |
38 | Filip Sakala |  |
39 | Eetu Merilainen |  |
40 | Kalle Heikkinen |  |
41 | Alessandro Batby |  |
42 | Andrew Urlaub |  |
43 | Vitaliy Kalinichenko |  |
44 | Arttu Pohjola |  |
45 | Rok Justin |  |
46 | Jan Bombek |  |
47 | Philipp Raimund |  |
48 | Luca Roth |  |
49 | Timon-Pascal Kahofer |  |
50 | Stefan Hula |  |
51 | Rok Masle |  |
52 | Moritz Baer |  |
53 | Andreas Granerud Buskum |  |
54 | Anders Haare |  |
55 | Tomasz Pilch |  |
56 | Niklas Bachlinger |  |
57 | Manuel Fettner |  |
58 | Richard Freitag |  |
59 | Daniel Tschofenig |  |
60 | Maciej Kot |  |
61 | Sondre Ringen |  |
62 | Bendik Jakobsen Heggli |  |
63 | Lovro Kos |  |
64 | Clemens Leitner |  |
65 | Stefan Rainer |  |
