| Pary systemu KO - Bischofshofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Andrzej Stękała | ![]() | 25 | Karl Geiger | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Giovanni Bresadola | ![]() | 24 | Johann Andre Forfang | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Piotr Żyła | ![]() | 23 | Thomas Lackner | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Maximilian Steiner | ![]() | 22 | Antti Aalto | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Constantin Schmid | ![]() | 21 | Ziga Jelar | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Vladimir Zografski | ![]() | 20 | Daniel Andre Tande | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Daniel Tschofenig | ![]() | 19 | Severin Freund | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Domen Prevc | ![]() | 18 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Martin Hamann | ![]() | 17 | Pius Paschke | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Clemens Leitner | ![]() | 16 | Mikhail Nazarov | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Manuel Fettner | ![]() | 15 | Marius Lindvik | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tilen Bartol | ![]() | 14 | Keiichi Sato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Markus Schiffner | ![]() | 13 | Gregor Deschwanden | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Stefan Rainer | ![]() | 12 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Peter Prevc | ![]() | 11 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Artti Aigro | ![]() | 10 | Philipp Aschenwald | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Klemens Murańka | ![]() | 9 | Yukiya Sato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Evgeniy Klimov | ![]() | 8 | Markus Eisenbichler | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Niko Kytosaho | ![]() | 7 | Michael Hayboeck | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Maciej Kot | ![]() | 6 | Dawid Kubacki | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Decker Dean | ![]() | 5 | Daniel Huber | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Naoki Nakamura | ![]() | 4 | Stefan Kraft | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Simon Ammann | ![]() | 3 | Halvor Egner Granerud | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 2 | Robert Johansson | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Matthew Soukup | ![]() | 1 | Kamil Stoch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 18.11.2025 08:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 18.11.2025 12:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 15:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 16:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 18.11.2025 22:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 18.11.2025 23:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS102 |
| 19.11.2025 01:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS102 |
| 19.11.2025 08:00 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS138 |
| 19.11.2025 10:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Kobiety HS138 |
| 19.11.2025 11:30 |
Eurosport w Player.pl | Trondheim | Mężczyźni HS138 |