Kamil Stoch uzyskał najlepszy rezultat pierwszej serii treningowej przed zawodami Pucharu Świata w Zakopanem. Polak wyprzedził Markusa Eisenbichlera i Michaela Hayboecka.
Startujący z szesnastej belki Stoch poleciał na odległość 129,5 metra (wiatr 1,17 m/s w plecy). To pozwoliło mu o 2,9 punktu wyprzedzić powracającego do rywalizacji Markusa Eisenbichlera (131,5 m - wiatr 0,67 m/s).
W czołówce znaleźli się także Michael Hayboeck (129 m - 0,98 m/s), Karl Geiger (125 m - 1,38 m/s), Constantin Schmid (129 m - 0,77 m/s) i Peter Prevc (126 m - 1,17 m/s).
W drugiej dziesiątce sklasyfikowano Piotra Żyłę (124,5 m) i Dawida Kubackiego (121,5 m); w czwartej - Jakuba Wolnego (129 m), w piątej - Macieja Kota (122 m) i Aleksandra Zniszczoła (124,5 m), w szóstej - Andrzeja Stękałę (124 m), Stefana Hulę (119,5 m) i Adama Niżnika (117,5 m).
Wszyscy skoczkowie startowali przy witrze w plecy, prędkość podmuchów dochodziła do 1,7 m/s. Początkowo belka startowa była ustawiona w pozycji 22., później rozbieg skracano do bramki dwudziestej, osiemnastej i szesnastej.
| Wyniki treningu | 
|  | zawodnik | kraj | odl. | punkty | 
| 1 | Kamil Stoch |   | 129.5 | 111.9 | 
| 2 | Markus Eisenbichler |   | 131.5 | 109.0 | 
| 3 | Michael Hayboeck |   | 129.0 | 108.5 | 
| 4 | Karl Geiger |   | 125.0 | 106.5 | 
| 5 | Constantin Schmid |   | 129.0 | 105.8 | 
| 6 | Peter Prevc |   | 126.0 | 105.6 | 
| 7 | Pius Paschke |   | 127.5 | 103.6 | 
| 8 | Simon Ammann |   | 127.5 | 103.1 | 
| 9 | Daniel Huber |   | 125.0 | 102.2 | 
| 10 | Ryoyu Kobayashi |   | 123.0 | 101.4 | 
| 11 | Stephan Leyhe |   | 126.0 | 101.1 | 
| 12 | Cene Prevc |   | 133.0 | 100.2 | 
| 13 | Jan Hoerl |   | 127.0 | 99.8 | 
| 14 | Piotr Żyła |   | 124.5 | 99.6 | 
| 15 | Dawid Kubacki |   | 121.5 | 98.8 | 
| 16 | Killian Peier |   | 126.0 | 98.4 | 
| 17 | Marius Lindvik |   | 121.5 | 98.3 | 
| 18 | Anze Lanisek |   | 123.0 | 96.4 | 
| 19 | Yukiya Sato |   | 122.0 | 95.6 | 
| 20 | Antti Aalto |   | 131.0 | 94.8 | 
| 21 | Robin Pedersen |   | 129.5 | 94.5 | 
| 22 | Junshiro Kobayashi |   | 123.5 | 94.3 | 
| 23 | Timi Zajc |   | 122.0 | 93.8 | 
| 24 | Robert Johansson |   | 122.0 | 93.4 | 
| 25 | Philipp Aschenwald |   | 120.0 | 93.2 | 
| 26 | Mackenzie Boyd-Clowes |   | 129.0 | 93.0 | 
| 27 | Stefan Kraft |   | 118.0 | 92.0 | 
| 28 | Keiichi Sato |   | 133.0 | 91.3 | 
| 29 | Daiki Ito |   | 121.5 | 91.1 | 
| 30 | Roman Koudelka |   | 118.5 | 89.2 | 
| 31 | Jakub Wolny |   | 129.0 | 89.1 | 
| 32 | Viktor Polasek |   | 133.0 | 87.3 | 
| 33 | Johann Andre Forfang |   | 118.5 | 86.6 | 
| 34 | Naoki Nakamura |   | 129.0 | 86.2 | 
| 35 | Gregor Schlierenzauer |   | 117.5 | 85.3 | 
| 36 | Rok Justin |   | 124.0 | 85.2 | 
| 37 | Jarkko Määttä |   | 130.5 | 84.9 | 
| 38 | Domen Prevc |   | 118.5 | 84.4 | 
| 39 | Filip Sakala |   | 130.5 | 84.3 | 
| 40 | Gregor Deschwanden |   | 132.0 | 83.8 | 
| 41 | Richard Freitag |   | 126.0 | 83.7 | 
| 42 | Andreas Granerud Buskum |   | 130.5 | 82.6 | 
| 43 | Daniel Andre Tande |   | 115.5 | 81.9 | 
| 44 | Maciej Kot |   | 122.0 | 81.5 | 
| 45 | Sergey Tkachenko |   | 130.0 | 81.2 | 
| 46 | Dominik Peter |   | 130.0 | 81.0 | 
| 47 | Vladimir Zografski |   | 130.5 | 79.4 | 
| 48 | Aleksander Zniszczoł |   | 124.5 | 77.9 | 
| 49 | Mikhail Nazarov |   | 127.5 | 77.6 | 
| 50 | Kevin Bickner |   | 128.0 | 77.2 | 
| 51 | Andrzej Stękała |   | 124.0 | 76.8 | 
| 52 | Stefan Hula |   | 119.5 | 75.4 | 
| 53 | Artti Aigro |   | 124.0 | 75.2 | 
| 54 | Dimitry Vassiliev |   | 125.0 | 74.8 | 
| 55 | Vojtech Stursa |   | 120.0 | 73.5 | 
| 56 | Adam Niżnik |   | 117.5 | 64.7 | 
| 57 | Evgeniy Klimov |   | 104.5 | 54.9 | 
| 58 | Yevgen Marusyak |   | 111.5 | 54.6 | 
| 59 | Andrew Urlaub |   | 114.0 | 53.5 | 
| 60 | Martti Nomme |   | 108.5 | 52.9 | 
| 61 | Vitaliy Kalinichenko |   | 109.0 | 51.1 | 
| 62 | Sabirzhan Muminov |   | 109.5 | 48.6 | 
| 63 | Roman Sergeevich Trofimov |   | DNS | DNS | 
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku