Eva Pinkelnig nie zwalnia tempa - Austriaczka była najlepsza również w drugiej serii treningowej w Rasnowie. Polki sklasyfikowano w czwartej dziesiątce.
Pinkelnig tym razem nie wyprzedziła rywalek tak zdecydowanie, jak w pierwszej serii, ale 94,5 metra (23. belka, wiatr 0,3 m/s w plecy) wystarczyło, by pokonać Chiarę Hoelzl (94 m - 0,03 m/s).
Na kolejnych miejscach znalazły się Ema Klinec (96 m, ale z 25. belki, wiatr 0,13 m/s), Maren Lundby (92 m - belka 23., wiatr 0,17 m/s), Katharina Althaus (94 m - belka 25., wiatr 0,35 m/s) i Sara Takanashi (90 m - belka 23., wiatr 0,05 m/s, ale pod narty).
Wszystkie trzy Polki startujące w Rasnowie znalazły się w czwartej dziesiątce - Kinga Rajda była 32. (82 m), Anna Twardosz - 34. (80,5 m), a Joanna Szwab - 39. (79,5 m).
Ponownie niemal wszystkie panie miały wiatr w plecy; belka startowa dla większości była ustawiona w pozycji 25., tylko dla czterech ostatnich zawodniczek rozbieg skrócono do 23. bramki.
| Wyniki treningu | 
|  | zawodnik | kraj | odl. | punkty | 
| 1 | Eva Pinkelnig |   | 94.5 | 78.8 | 
| 2 | Chiara Hoelzl |   | 94.0 | 75.2 | 
| 3 | Ema Klinec |   | 96.0 | 73.3 | 
| 4 | Maren Lundby |   | 92.0 | 72.5 | 
| 5 | Katharina Althaus |   | 94.0 | 71.4 | 
| 6 | Sara Takanashi |   | 90.0 | 66.5 | 
| 7 | Nika Kriznar |   | 93.0 | 66.2 | 
| 8 | Jacqueline Seifriedsberger |   | 92.5 | 65.7 | 
| 9 | Spela Rogelj |   | 91.0 | 63.2 | 
| 10 | Nozomi Maruyama |   | 91.0 | 63.1 | 
| 11 | Yuki Ito |   | 90.0 | 61.7 | 
| 12 | Daniela Iraschko-Stolz |   | 90.5 | 61.5 | 
| 13 | Svenja Wuerth |   | 89.0 | 61.3 | 
| 14 | Lara Malsiner |   | 90.0 | 60.0 | 
|  | Lidiia Iakovleva |   | 89.5 | 60.0 | 
| 16 | Silje Opseth |   | 89.5 | 59.3 | 
| 17 | Katra Komar |   | 87.0 | 56.8 | 
| 18 | Daniela Vasilica Haralambie |   | 86.5 | 55.5 | 
| 19 | Anna Odine Stroem |   | 87.0 | 55.4 | 
| 20 | Julia Clair |   | 87.0 | 54.3 | 
| 21 | Luisa Goerlich |   | 86.0 | 54.0 | 
| 22 | Juliane Seyfarth |   | 87.5 | 53.8 | 
|  | Selina Freitag |   | 86.0 | 53.8 | 
| 24 | Yuka Seto |   | 86.0 | 51.7 | 
| 25 | Josephine Pagnier |   | 85.5 | 50.6 | 
| 26 | Sofia Tikhonova |   | 85.5 | 50.0 | 
| 27 | Lisa Eder |   | 84.0 | 49.2 | 
| 28 | Julia Kykkänen |   | 83.5 | 48.2 | 
| 29 | Xueyao Li |   | 82.5 | 47.8 | 
| 30 | Irina Avvakumova |   | 83.0 | 47.5 | 
| 31 | Elena Runggaldier |   | 83.0 | 47.0 | 
| 32 | Kinga Rajda |   | 82.0 | 46.9 | 
| 33 | Susanna Forsstroem |   | 81.5 | 45.8 | 
| 34 | Anna Twardosz |   | 80.5 | 44.5 | 
| 35 | Manuela Malsiner |   | 81.0 | 43.0 | 
| 36 | Agnes Reisch |   | 81.0 | 42.1 | 
| 37 | Lucile Morat |   | 80.0 | 41.6 | 
| 38 | Oceane Avocat Gros |   | 80.0 | 41.2 | 
| 39 | Joanna Szwab |   | 79.5 | 39.7 | 
| 40 | Guy-Lim Park |   | 78.5 | 39.2 | 
| 41 | Anna Shpynyeva |   | 78.0 | 38.2 | 
| 42 | Virag Voros |   | 77.5 | 36.1 | 
| 43 | Karolina Indrackova |   | 75.0 | 32.0 | 
| 44 | Andreea Diana Trambitas |   | 70.0 | 24.0 | 
| 45 | Logan Sankey |   | 70.5 | 21.5 | 
| 46 | Fangyu Zhou |   | 69.5 | 19.9 | 
| 47 | Anna Hoffmann |   | 66.0 | 13.8 | 
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku