| 10 Asów Małopolski 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imię i nazwisko | dyscyplina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dawid Kubacki | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kamil Stoch | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksandra Zamachowska | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria Sajdak | wioślarstwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dariusz Popiela | kajakarstwo górskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Renata Knapik-Miazga | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Krzysztof Duda | szachy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rafał Majka | kolarstwo szosowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Michał Wieczorek | sport samolotowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Łukasz Czapla | strzelectwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkrycie Roku | Konrad Pacholski | siatkówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener Roku | Michał Probierz | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagroda specjalna | Jakub Błaszczykowski | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| dzisiaj 08:07 |
TVN24 | Raport Mediolan-Cortina 2026 LIVE |
| dzisiaj 09:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina |
| dzisiaj 18:40 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (1 seria) LIVE |
| dzisiaj 19:35 |
TVN | Kroniki Mediolan-Cortina 2026 |
| dzisiaj 19:55 |
TVP Sport | IO Mediolan - Cortina 2026 - Skoki narciarskie - konkurs K95 kobiet (2 seria) LIVE |
| dzisiaj 20:00 |
Polsat Sport 2 | Studio Mediolan Cortina LIVE |
| jutro 08:00 |
Polsat Sport 1 | Studio Mediolan Cortina |
| jutro 08:07 |
TVN24 | Raport Mediolan-Cortina 2026 LIVE |
| jutro 19:35 |
TVN | Kroniki Mediolan-Cortina 2026 |
| jutro 20:00 |
Polsat Sport 2 | Studio Mediolan Cortina LIVE |