| 10 Asów Małopolski 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imię i nazwisko | dyscyplina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dawid Kubacki | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kamil Stoch | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksandra Zamachowska | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria Sajdak | wioślarstwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dariusz Popiela | kajakarstwo górskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Renata Knapik-Miazga | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Krzysztof Duda | szachy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rafał Majka | kolarstwo szosowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Michał Wieczorek | sport samolotowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Łukasz Czapla | strzelectwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkrycie Roku | Konrad Pacholski | siatkówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener Roku | Michał Probierz | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagroda specjalna | Jakub Błaszczykowski | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| dzisiaj 13:32 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Kobiety HS 130 |
| dzisiaj 15:15 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Studio + kwalifikacje do 2. konkursu, HS 130 |
| dzisiaj 15:35 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Kwalifikacje do 2. konkursu, HS 130 |
| dzisiaj 16:30 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | Studio + 2. konkurs, HS 130 |
| dzisiaj 16:40 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lahti - studio sport |
| dzisiaj 17:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lahti - konkurs indywidualny seria 1 |
| dzisiaj 17:05 |
Eurosport w Player.pl | Lahti | 2. konkurs, HS 130 |
| dzisiaj 18:00 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lahti - studio sport |
| dzisiaj 18:10 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lahti - konkurs indywidualny seria 2 |
| dzisiaj 18:55 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lahti - studio sport |