| 10 Asów Małopolski 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| imię i nazwisko | dyscyplina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dawid Kubacki | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kamil Stoch | skoki narciarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aleksandra Zamachowska | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Maria Sajdak | wioślarstwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dariusz Popiela | kajakarstwo górskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Renata Knapik-Miazga | szermierka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Krzysztof Duda | szachy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rafał Majka | kolarstwo szosowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Michał Wieczorek | sport samolotowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Łukasz Czapla | strzelectwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odkrycie Roku | Konrad Pacholski | siatkówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener Roku | Michał Probierz | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagroda specjalna | Jakub Błaszczykowski | piłka nożna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 20.11.2026 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
| 20.11.2026 15:55 |
TTV | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - studio sport |
| 20.11.2026 16:15 |
TTV | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - konkurs drużynowy |
| 20.11.2026 17:15 |
TTV | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - studio sport |
| 20.11.2026 17:25 |
TTV | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - konkurs drużynowy |
| 20.11.2026 18:20 |
TTV | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - studio sport |
| 20.11.2026 19:35 |
TVN | Kroniki Pucharu Świata w skokach narciarskich |
| 20.11.2026 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
| 21.11.2026 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
| 21.11.2026 16:25 |
TVN | Skoki narciarskie: Puchar Świata, Lillehammer - studio sport |