Junshiro Kobayashi spisał się najlepiej podczas serii próbnej przed drugim konkursem Letniej Grand Prix w Hakubie. W czołówce zameldował się Klemens Murańka.
Startujący z dziesiątej belki Kobayashi poleciał na odległość 129 metrów (wiatr 0,39 m/s pod narty), dzięki czemu o 0,8 punktu wyprzedził Yukiyę Sato (126 m - 0,03 m/s w plecy). Trzecie miejsce zajął kolejny z Japończyków - Keiichi Sato (125,5 m - 0,07 m/s w plecy).
W czołówce znaleźli się także Jewgienij Klimow (124,5 m), Tilen Bartol (128,5 m) i Simon Ammann (126,5 m), a wysoko - na ósmym miejscu - zameldował się najlepszy z Polaków, Klemens Murańka (123,5 m).
Lokatę w drugiej dziesiątce zajął Andrzej Stękała (120 m), w trzeciej - Paweł Wąsek (117,5 m) i Aleksander Zniszczoł (117 m), a w czwartej - Kacper Juroszek (106 m).
Udziału w serii próbnej nie wziął m.in. wczorajszy zwycięzca Ryoyu Kobayashi.
Początkowo warunki były bardzo korzystne dla skoczków - wiatr wiał pod narty z prędkością nawet do 1,6 m/s. Sytuacja jednak szybko zaczęła się pogarszać, a momentami dmuchało w plecy, by później znów wiatr się odwrócił. W związku z tym zmieniała się też wysokość belki startowej - lądowała ona kolejno w bramkach jedenastej, trzynastej i dziesiątej.
| Wyniki serii próbnej | 
|  | zawodnik | kraj | odl. | punkty | 
| 1 | Junshiro Kobayashi |   | 129.0 | 76.4 | 
| 2 | Yukiya Sato |   | 126.0 | 75.6 | 
| 3 | Keiichi Sato |   | 125.5 | 75.2 | 
| 4 | Evgeniy Klimov |   | 124.5 | 72.4 | 
| 5 | Tilen Bartol |   | 128.5 | 64.0 | 
| 6 | Simon Ammann |   | 126.5 | 63.3 | 
| 7 | Cestmir Kozisek |   | 118.0 | 61.1 | 
| 8 | Klemens Murańka |   | 123.5 | 60.1 | 
| 9 | Casey Larson |   | 119.0 | 55.6 | 
| 10 | Andreas Granerud Buskum |   | 116.5 | 55.4 | 
| 11 | Mikhail Nazarov |   | 124.0 | 55.1 | 
| 12 | Viktor Polasek |   | 123.0 | 54.7 | 
| 13 | Kevin Bickner |   | 113.0 | 52.4 | 
| 14 | Andrzej Stękała |   | 120.0 | 51.9 | 
| 15 | Jernej Damjan |   | 118.0 | 51.8 | 
| 16 | Robin Pedersen |   | 121.0 | 51.4 | 
| 17 | Killian Peier |   | 113.0 | 50.7 | 
| 18 | Mackenzie Boyd-Clowes |   | 109.5 | 49.1 | 
| 19 | Ziga Jelar |   | 117.5 | 48.3 | 
| 20 | Niko Kytoesaho |   | 115.5 | 48.2 | 
| 21 | Paweł Wąsek |   | 117.5 | 47.2 | 
| 22 | Pius Paschke |   | 117.0 | 45.6 | 
| 23 | Martin Hamann |   | 113.5 | 45.0 | 
| 24 | Naoki Nakamura |   | 110.0 | 44.8 | 
| 25 | Aleksander Zniszczoł |   | 117.0 | 44.6 | 
| 26 | Stefan Rainer |   | 114.0 | 41.9 | 
| 27 | Sander Vossan Eriksen |   | 111.5 | 40.8 | 
| 28 | Joakim Aune |   | 113.5 | 40.2 | 
|  | Maximilian Lienher |   | 110.0 | 40.2 | 
| 30 | Heung Chul Choi |   | 114.0 | 38.3 | 
| 31 | Claudio Moerth |   | 115.5 | 34.9 | 
| 32 | Kacper Juroszek |   | 106.0 | 34.6 | 
| 33 | Matthew Soukup |   | 106.5 | 34.5 | 
| 34 | Antti Aalto |   | 111.0 | 34.4 | 
| 35 | Yuken Iwasa |   | 103.0 | 33.5 | 
| 36 | Vojtech Stursa |   | 95.5 | 20.6 | 
| 37 | Mikhail Purtov |   | 104.0 | 17.7 | 
| 38 | Seou Choi |   | 99.5 | 17.5 | 
| 39 | Ryoyu Kobayashi |   | DNS | DNS | 
| 40 | Daiki Ito |   | DNS | DNS | 
przesuń kursor myszy nad odległość, aby zobaczyć szczegóły skoku