| Klasyfikacja generalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| użytkownik | punkty | strata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ryba_czwa | 22170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Glon | 22090 | -80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kibicniedzielny | 21660 | -510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasyfikacja | użytkownik | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa | Glon | 8+4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŚ mężczyzn indywidualnie | japitole | 5140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŚ kobiet indywidualnie | japitole | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PŚ drużynowo | ryba_czwa | 2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puchar Kontynentalny mężczyzn | Glon | 3730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIS Cup | DragonL | 2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniej Czterech Skoczni | japitole | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata juniorów | ryba_czwa | 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym | CONAM13 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbliższe transmisje i programy | ||
| 31.7.2026 16:20 |
TVP Sport | Letnie GP, Wisła - Podsumowanie |
| 1.8.2026 15:25 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs kobiet |
| 1.8.2026 16:15 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - studio + treningi mężczyzn LIVE |
| 1.8.2026 17:05 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (studio) LIVE |
| 1.8.2026 17:25 |
TVP1 | Skoki narciarskie. Letnie Grand Prix (I seria) |
| 1.8.2026 17:30 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (1 seria) LIVE |
| 1.8.2026 18:25 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (studio) LIVE |
| 1.8.2026 18:35 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (2 seria) LIVE |
| 1.8.2026 19:20 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (studio) LIVE |
| 2.8.2026 01:50 |
TVP Sport | Letnie Grand Prix, Wisła - konkurs indywidualny mężczyzn (1) |