Puchar Świata Planica - Planica Seven | |
---|---|
20 marca 2019 (środa) | |
10:00 | test skoczni |
19:00 | odprawa techniczna |
21 marca 2019 (czwartek) | |
9:00 | oficjalny trening (dwie serie) |
11:00 | kwalifikacje |
22 marca 2019 (piątek) | |
13:30 | seria próbna |
14:30 | konkurs indywidualny |
23 marca 2019 (sobota) | |
9:00 | seria próbna |
10:00 | konkurs drużynowy |
24 marca 2019 (niedziela) | |
9:00 | seria próbna |
10:00 | konkurs indywidualny (finał) |
Lista startowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | rekord życiowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jaka Hvala | ![]() | 213.0 | Planica 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bor Pavlovcic | ![]() | 230.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ziga Jelar | ![]() | 230.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jernej Damjan | ![]() | 228.5 | Kulm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robert Kranjec | ![]() | 244.0 | Vikersund 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Alamommo | ![]() | 221.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Bickner | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Maciej Kot | ![]() | 244.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vladimir Zografski | ![]() | 213.5 | Planica 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Huber | ![]() | 218.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sandro Hauswirth | ![]() | 179.0 | Vikersund 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pius Paschke | ![]() | 219.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sabirzhan Muminov | ![]() | 182.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sebastian Colloredo | ![]() | 221.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Filip Sakala | ![]() | 142.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Robin Pedersen | ![]() | 220.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Alex Insam | ![]() | 232.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dominik Peter | ![]() | 201.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Martti Nomme | ![]() | 183.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stefan Hula | ![]() | 236.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Casey Larson | ![]() | 216.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Maksim Sergeev | ![]() | 168.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Lukas Hlava | ![]() | 217.5 | Planica 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Artti Aigro | ![]() | 183.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Matthew Soukup | ![]() | 181.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Manuel Fettner | ![]() | 235.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sergey Tkachenko | ![]() | 199.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jarkko Määttä | ![]() | 213.0 | Planica 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mikhail Nazarov | ![]() | 216.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Naoki Nakamura | ![]() | 203.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Martin Hamann | ![]() | 224.0 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cestmir Kozisek | ![]() | 226.0 | Vikersund 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tomas Vancura | ![]() | 225.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eetu Nousiainen | ![]() | 212.0 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Killian Peier | ![]() | 204.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dimitry Vassiliev | ![]() | 233.5 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 224.0 | Planica 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Anze Lanisek | ![]() | 225.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Tilen Bartol | ![]() | 247.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Marius Lindvik | ![]() | 222.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jurij Tepes | ![]() | 244.0 | Planica 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Anders Fannemel | ![]() | 251.5 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Constantin Schmid | ![]() | 227.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Clemens Aigner | ![]() | 216.5 | Kulm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Daiki Ito | ![]() | 243.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Peter Prevc | ![]() | 250.0 | Vikersund 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 239.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Antti Aalto | ![]() | 224.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Noriaki Kasai | ![]() | 241.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Karl Geiger | ![]() | 243.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Richard Freitag | ![]() | 243.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Simon Ammann | ![]() | 239.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Andreas Wellinger | ![]() | 245.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Daniel Huber | ![]() | 231.0 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 240.0 | Vikersund 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Michael Hayboeck | ![]() | 241.5 | Planica 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Philipp Aschenwald | ![]() | 221.5 | Vikersund 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Yukiya Sato | ![]() | 232.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Anze Semenic | ![]() | 238.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Evgeniy Klimov | ![]() | 223.5 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jakub Wolny | ![]() | 230.0 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Robert Johansson | ![]() | 252.0 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Johann Andre Forfang | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Domen Prevc | ![]() | 245.5 | Vikersund 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Timi Zajc | ![]() | 233.5 | Oberstdorf 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Dawid Kubacki | ![]() | 236.5 | Planica 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Piotr Żyła | ![]() | 245.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Stefan Kraft | ![]() | 253.5 | Vikersund 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Kamil Stoch | ![]() | 251.5 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Markus Eisenbichler | ![]() | 248.0 | Planica 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 241.5 | Vikersund 2019 |
Najbliższe transmisje i programy | ||
31.7.2025 14:45 |
TVP Sport | studio - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
31.7.2025 14:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn LIVE |
1.8.2025 06:05 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP 2024, Zakopane - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
1.8.2025 17:10 |
TVP Sport | studio- Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 17:30 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 23:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
2.8.2025 09:45 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
3.8.2025 17:00 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
6.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkurs drużynowy mężczyzn |
7.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Skoki narciarskie - Letnie MP, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |