66 skoczków powalczy jutro o kwalifikację do piątkowego konkursu o mistrzostwo świata na skoczni normalnej. W porównaniu z treningami lista startowa uszczuplała o jedenaście nazwisk.
Jak już informowaliśmy, skokami na wtorkowych i środowych treningach zaufania u Stefana Horngachera nie zyskał Jakub Wolny - Polacy wystąpią więc tą samą czwórką, co podczas rozgrywanego w Innsbrucku konkursu drużynowego (Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula).
Swoich szkoleniowców nie przekonali również Andreas Wellinger (Niemcy), Halvor Egner Granerud (Norwegia), Anze Lanisek (Słowenia), Dienis Korniłow (Rosja), Gleb Safonow (Kazachstan), Manuel Fettner (Austria) i Naoki Nakamura (Japonia). W kwalifikacjach zabraknie także Anze Semenica, Lukasa Hlavy i Tomasa Vancury, których udział w treningach zakończył się na liście startowej - w żadnej z czterech serii bowiem nie wystartowali.
Lista startowa kwalifikacji obejmuje łącznie 66 nazwisk - łatwo policzyć, że przed piątkowym konkursem wypadnie z niej jeszcze szesnastu zawodników.
Początek kwalifikacji zaplanowano na 16:30, natomiast o 15:30 ruszy seria próbna.
Lista startowa |
---|
| zawodnik | kraj |
1 | Sabirzhan Muminov |  |
2 | Maksim Sergeev |  |
3 | Sergey Tkachenko |  |
4 | Kevin Maltsev |  |
5 | Sebastian Colloredo |  |
6 | Florian Molnar |  |
7 | Yevgen Marusyak |  |
8 | Radu Mihai Pacurar |  |
9 | Andrii Vaskul |  |
10 | Guang Yang |  |
11 | Filip Sakala |  |
12 | Chao Li |  |
13 | Nikita Devyatkin |  |
14 | Hunor Farkas |  |
15 | Vitaliy Kalinichenko |  |
16 | Jonathan Learoyd |  |
17 | Patrick Gasienica |  |
18 | Matthew Soukup |  |
19 | Nurshat Tursunzhanov |  |
20 | Casey Larson |  |
21 | Martti Nomme |  |
22 | Luca Egloff |  |
23 | Andrew Urlaub |  |
24 | Andreas Schuler |  |
25 | Jarkko Määttä |  |
26 | Andreas Alamommo |  |
27 | Thomas Aasen Markeng |  |
28 | Eetu Nousiainen |  |
29 | Roman Sergeevich Trofimov |  |
30 | Alex Insam |  |
31 | Cestmir Kozisek |  |
32 | Mackenzie Boyd-Clowes |  |
33 | Artti Aigro |  |
34 | Dimitry Vassiliev |  |
35 | Ziga Jelar |  |
36 | Kevin Bickner |  |
37 | Peter Prevc |  |
38 | Jernej Damjan |  |
39 | Viktor Polasek |  |
40 | Jan Hoerl |  |
41 | Stefan Hula |  |
42 | Daiki Ito |  |
43 | Vladimir Zografski |  |
44 | Philipp Aschenwald |  |
45 | Simon Ammann |  |
46 | Michael Hayboeck |  |
47 | Junshiro Kobayashi |  |
48 | Yukiya Sato |  |
49 | Antti Aalto |  |
50 | Richard Freitag |  |
51 | Andreas Stjernen |  |
52 | Killian Peier |  |
53 | Daniel Huber |  |
54 | Evgeniy Klimov |  |
55 | Roman Koudelka |  |
56 | Stephan Leyhe |  |
57 | Karl Geiger |  |
58 | Markus Eisenbichler |  |
59 | Timi Zajc |  |
60 | Johann Andre Forfang |  |
61 | Robert Johansson |  |
62 | Dawid Kubacki |  |
63 | Piotr Żyła |  |
64 | Stefan Kraft |  |
65 | Kamil Stoch |  |
66 | Ryoyu Kobayashi |  |
