Pary systemu KO - Innsbruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Michael Hayboeck | ![]() | 25 | Jernej Damjan | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Clemens Aigner | ![]() | 24 | Kamil Stoch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 23 | Daiki Ito | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jakub Wolny | ![]() | 22 | Vladimir Zografski | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Constantin Schmid | ![]() | 21 | Robert Johansson | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Piotr Żyła | ![]() | 20 | Timi Zajc | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Markus Eisenbichler | ![]() | 19 | Philipp Aschenwald | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | David Siegel | ![]() | 18 | Junshiro Kobayashi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Stefan Hula | ![]() | 17 | Antti Aalto | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Anders Fannemel | ![]() | 16 | Daniel Andre Tande | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Evgeniy Klimov | ![]() | 15 | Yukiya Sato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Anze Semenic | ![]() | 14 | Simon Ammann | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jan Hoerl | ![]() | 13 | Naoki Nakamura | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kevin Bickner | ![]() | 12 | Richard Freitag | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Noriaki Kasai | ![]() | 11 | Anze Lanisek | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Cestmir Kozisek | ![]() | 10 | Andreas Stjernen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bor Pavlovcic | ![]() | 9 | Stefan Kraft | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sergey Tkachenko | ![]() | 8 | Stephan Leyhe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rok Justin | ![]() | 7 | Dawid Kubacki | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Viktor Polasek | ![]() | 6 | Karl Geiger | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Manuel Fettner | ![]() | 5 | Killian Peier | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Andreas Wellinger | ![]() | 4 | Daniel Huber | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Andreas Schuler | ![]() | 3 | Johann Andre Forfang | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andreas Alamommo | ![]() | 2 | Roman Koudelka | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Clemens Leitner | ![]() | 1 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
Najbliższe transmisje i programy | ||
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Studio + kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
teraz w TV |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
dzisiaj 17:55 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Studio po kwalifikacjach do 1. konkursu |
dzisiaj 23:42 |
TVN24 | Strefa kibica - zima kroniki LIVE |
jutro 00:22 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
jutro 03:00 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
jutro 04:30 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
jutro 06:30 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | Kwalifikacje do 1. konkursu, HS 98 |
jutro 08:35 |
TVN24 | Strefa kibica - zima LIVE |
jutro 11:50 |
Eurosport w Player.pl | Lillehammer | 1. konkurs kobiet, HS 98 |