Pary systemu KO - Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | zawodnik | kraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jakub Wolny | ![]() | 25 | Naoki Nakamura | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Robin Pedersen | ![]() | 24 | Michael Hayboeck | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Martin Hamann | ![]() | 23 | Vladimir Zografski | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Andreas Wellinger | ![]() | 22 | Daniel Huber | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Stefan Kraft | ![]() | 21 | Constantin Schmid | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Alex Insam | ![]() | 20 | Yukiya Sato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kevin Bickner | ![]() | 19 | Richard Freitag | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Daiki Ito | ![]() | 18 | Noriaki Kasai | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Manuel Fettner | ![]() | 17 | Antti Aalto | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Daniel Andre Tande | ![]() | 16 | Junshiro Kobayashi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Anze Semenic | ![]() | 15 | David Siegel | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Stefan Hula | ![]() | 14 | Halvor Egner Granerud | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Killian Peier | ![]() | 13 | Piotr Żyła | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Pius Paschke | ![]() | 12 | Robert Johansson | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Felix Hoffmann | ![]() | 11 | Johann Andre Forfang | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Simon Ammann | ![]() | 10 | Anders Fannemel | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 9 | Timi Zajc | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Evgeniy Klimov | ![]() | 8 | Stephan Leyhe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Severin Freund | ![]() | 7 | Roman Koudelka | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Philipp Aschenwald | ![]() | 6 | Karl Geiger | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Markus Schiffner | ![]() | 5 | Andreas Stjernen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Moritz Baer | ![]() | 4 | Markus Eisenbichler | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Andreas Schuler | ![]() | 3 | Kamil Stoch | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Roman Sergeevich Trofimov | ![]() | 2 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jernej Damjan | ![]() | 1 | Dawid Kubacki | ![]() |
Najbliższe transmisje i programy | ||
31.7.2025 13:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn (studio) LIVE |
31.7.2025 13:55 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn LIVE |
1.8.2025 06:05 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Zakopane, Średnia Krokiew - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
1.8.2025 17:10 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn (studio) LIVE |
1.8.2025 17:30 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn LIVE |
1.8.2025 23:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
2.8.2025 09:45 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn |
3.8.2025 17:00 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |
6.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkurs duetów mężczyzn |
7.8.2025 06:20 |
TVP Sport | Letnie Mistrzostwa Polski, Wisła - konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn |