Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
24.01.2016 - Sapporo (Japonia) K-120
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Jaka Hvala Słowenia 139.5 127.0 278.7
2 Karl Geiger Niemcy 130.0 124.0 255.2
3 Bor Pavlovcic Słowenia 125.0 129.0 253.2
4 Clemens Aigner Austria 129.0 123.0 249.1
5 Tomas Vancura Czechy 134.0 117.5 246.7
6 Elias Tollinger Austria 127.0 122.5 246.6
7 Tom Hilde Norwegia 131.5 117.5 244.2
8 Espen Roee Norwegia 127.5 119.5 238.1
9 Pius Paschke Niemcy 129.5 115.5 237.0
10 Markus Eisenbichler Niemcy 124.0 121.5 234.4
11 Halvor Egner Granerud Norwegia 124.0 119.0 231.9
12 Lukas Hlava Czechy 118.0 123.0 228.3
13 Markus Schiffner Austria 118.0 123.0 227.3
14 Florian Altenburger Austria 127.0 115.5 224.0
15 Tomaz Naglic Słowenia 119.5 119.0 221.3
16 Daniel Huber Austria 116.5 121.0 217.5
17 Aleksander Zniszczoł Polska 117.0 118.5 213.9
18 Vojtech Stursa Czechy 117.5 115.0 209.0
19 Rune Velta Norwegia 125.5 105.5 205.8
20 Przemysław Kantyka Polska 110.0 119.0 203.7
21 Antti Aalto Finlandia 117.0 112.5 202.1
22 Martin Hamann Niemcy 115.0 108.5 191.8
23 Shotaro Hosoda Japonia 109.5 111.5 187.3
24 Naoki Nakamura Japonia 111.5 109.0 185.4
25 Mikhail Maksimochkin Rosja 107.5 112.5 184.0
26 Andreas Schuler Szwajcaria 105.5 110.0 176.4
27 Tim Fuchs Niemcy 108.0 108.0 175.8
28 Kevin Bickner USA 112.5 97.5 162.5
29 Tilen Bartol Słowenia 106.5 98.0 147.1
30 Marinus Kraus Niemcy 107.5 88.5 132.3
31 Jernej Damjan Słowenia 105.5   82.9
32 William Rhoads USA 105.0   82.5
  Stefan Huber Austria 105.0   82.5
34 Anze Semenic Słowenia 102.0   76.1
35 Roman Trofimov Rosja 100.0   72.5
36 Adam Ruda Polska 100.5   72.4
37 Dusty Korek Kanada 98.5   70.3
38 Roberto Dellasega Włochy 98.0   68.4
39 Killian Peier Szwajcaria 97.5   67.5
40 Davide Bresadola Włochy 97.0   66.6
41 Łukasz Podżorski Polska 96.5   65.7
42 Anton Kalinitschenko Rosja 96.0   64.8
43 Juho Ojala Finlandia 95.5   63.9
44 Anselmi Ilola Finlandia 95.0   61.5
45 Masamitsu Ito Japonia 94.0   61.2
46 Samet Karta Turcja 94.0   59.7
47 Dawid Jarząbek Polska 84.0   41.7

« Puchar Kontynentalny 2015/2016 - wszystkie konkursy »
Puchar Kontynentalny 2015/2016

Puchar Kontynentalny 2015/2016

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich