Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
14.03.2001 - Zao (Japonia) K-90
« wyniki po I serii | wyniki końcowe »
Wyniki końcowe
zawodnik kraj odl. 1 odl. 2 punkty
1 Jinya Nishikata Japonia 96.0 93.5 245.0
2 Kimmo Yliriesto Finlandia 94.0 90.0 237.0
3 Katsutoshi Chiba Japonia 92.5 82.0 216.5
4 Yasunori Suzuki Japonia 82.0 91.0 212.5
  Yusuke Kaneko Japonia 90.0 83.0 212.5
6 Takashi Sawara Japonia 90.5 83.0 211.5
7 Michael Möllinger Niemcy 88.5 84.0 210.0
  Florian Liegl Austria 89.0 84.5 210.0
9 Shinichiro Saito Japonia 87.5 84.5 209.5
10 Shunsuke Watanabe Japonia 84.5 87.0 209.0
11 Christian Nagiller Austria 83.0 86.0 203.0
12 Simon Podrebersek Słowenia 88.0 80.5 202.0
13 Hiroyuki Saito Japonia 86.0 81.5 199.5
14 Ryohei Nishimori Japonia 84.0 83.5 198.0
  Kazuya Nakagawa Japonia 82.0 84.5 198.0
16 Yuki Yasukawa Japonia 84.5 83.0 196.5
  Shinya Tsurumaki Japonia 84.5 82.0 196.5
  Daijiro Higuchi Japonia 84.0 84.5 196.5
19 Yuta Araseki Japonia 86.0 79.5 195.5
20 Katsunari Kimoto Japonia 88.0 76.5 193.5
21 Takayuki Obora Japonia 85.0 79.5 193.0
22 Chil-Ku Kang Korea Pd. 86.0 79.0 191.0
  Homare Kishimoto Japonia 87.5 76.0 191.0
  Yuki Koike Japonia 83.5 80.5 191.0
25 Shusaku Hosoyama Japonia 88.0 75.0 188.5
26 Teppei Takano Japonia 80.0 82.5 188.0
27 Taichi Higuchi Japonia 80.5 81.0 185.5
28 Shunji Ikeda Japonia 79.5 84.5 184.5
29 Genki Nitta Japonia 82.0 78.5 183.0
30 Ryota Netsu Japonia 82.0 79.0 180.5
31 Shingo Ueno Japonia 78.0 84.0 179.5
  Ryosuke Nakanishi Japonia 79.5 79.5 179.5
33 Takayuki Kiryu Japonia 82.0 76.0 177.5
34 Chikanobu Kokubun Japonia 76.0 82.0 176.5
35 Jostein Smedbye Norwegia 85.0 74.5 175.5
36 Tsutomu Chiba Japonia 85.0 72.0 174.0
37 Yoshikazu Norota Japonia 76.5 79.5 173.5
38 Takashi Mori Japonia 83.0 73.0 172.5
39 Akira Higashi Japonia 82.5 73.0 171.5
40 Yutaka Katayama Japonia 82.0 75.0 171.0
41 Kentaro Shigematsu Japonia 76.0 79.5 169.0
42 Heung-Su Kim Korea Pd. 79.5 74.5 168.5
  Sho Sawada Japonia 77.0 78.5 168.5
44 Kazuyoshi Sakurai Japonia 77.5 77.5 164.0
45 Yuta Kubo Japonia 75.0 72.5 147.0
46 Taro Takayanagi Japonia 72.0 74.5 143.0
47 Takeshi Ishizawa Japonia 79.0 71.5 134.0
48 Yuuya Mukaida Japonia 66.0 64.5 115.0
49 Yasukazu Ino Japonia 62.5 65.0 101.5

« Puchar Kontynentalny 2000/2001 - wszystkie konkursy »
Puchar Kontynentalny 2000/2001

Puchar Kontynentalny 2000/2001

Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich