Zaloguj się
Kalendarz zawodów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
kwiecień 2024
Najbliższe zawody
kalendarz na przyszły sezon
nie został jeszcze zatwierdzony
Klasyfikacja po konkursie: 04.01.1984, Innsbruck K-106
Klasyfikacja indywidualna
zawodnik kraj punkty strata
1 Jens Weissflog NRD 659.8  
2 Klaus Ostwald NRD 628.8 -31.0
3 Matti Nykänen Finlandia 614.3 -45.5
4 Ole Gunnar Fidjestoel Norwegia 598.7 -61.1
5 Jari Puikkonen Finlandia 591.7 -68.1
6 Pentti Kokkonen Finlandia 581.6 -78.2
7 Andreas Felder Austria 579.4 -80.4
8 Pavel Ploc Czechosłowacja 576.0 -83.8
9 Jeff Hastings USA 572.9 -86.9
10 Per Bergerud Norwegia 570.5 -89.3
11 Holger Freitag NRD 566.6 -93.2
12 Manfred Deckert NRD 562.2 -97.6
13 Ernst Vettori Austria 552.9 -106.9
14 Rolf Age Berg Norwegia 551.7 -108.1
15 Stefan Stannarius NRD 547.4 -112.4
16 Armin Kogler Austria 544.9 -114.9
17 Mathias Buse NRD 541.0 -118.8
18 Sandro Sambugaro Włochy 539.5 -120.3
19 Markku Pusenius Finlandia 537.2 -122.6
20 Roger Ruud Norwegia 535.2 -124.6
21 Lido Tomasi Włochy 532.5 -127.3
22 Jari Pulkkinen Finlandia 527.8 -132.0
23 Fabrice Piazzini Szwajcaria 527.1 -132.7
24 Georg Waldvogel RFN 526.4 -133.4
25 Ulf Findeisen NRD 525.2 -134.6
26 Miran Tepes Jugosławia 524.9 -134.9
27 Pekka Suorsa Finlandia 524.2 -135.6
28 Steve Collins Kanada 523.6 -136.2
29 Peter Rohwein RFN 521.9 -137.9
30 Ole Christian Eidhammer Norwegia 511.0 -148.8
31 Richard Schallert Austria 504.0 -155.8
32 Hansjoerg Sumi Szwajcaria 450.0 -209.8
33 Horst Bulau Kanada 446.8 -213.0
34 Piotr Fijas Polska 444.4 -215.4
35 Primoz Ulaga Jugosławia 436.0 -223.8
  Jiri Parma Czechosłowacja 436.0 -223.8
37 Nils Stolzlechner USA 435.3 -224.5
38 Hubert Neuper Austria 431.8 -228.0
39 Landis Arnold USA 430.1 -229.7
40 Tuomo Ylipulli Finlandia 421.1 -238.7
41 Steinar Braaten Norwegia 416.4 -243.4
42 Massimo Rigoni Włochy 413.4 -246.4
43 Adolf Hirner Austria 410.5 -249.3
44 Gennadi Prokopenko ZSRR 409.5 -250.3
45 Vasja Bajc Jugosławia 406.1 -253.7
46 Juri Golovtschikov ZSRR 400.3 -259.5
47 Veli-Matti Ahonen Finlandia 377.1 -282.7
48 Thomas Klauser RFN 353.0 -306.8
49 Franz Wiegele Austria 347.9 -311.9
50 Vegard Opaas Norwegia 328.1 -331.7
51 Vladimir Tschernajev ZSRR 326.1 -333.7
52 Janusz Malik Polska 314.2 -345.6
53 Wolfgang Steiert RFN 313.4 -346.4
54 Valerji Karetnikov ZSRR 310.5 -349.3
55 Ron Richards Kanada 310.1 -349.7
56 Vladimir Podzimek Czechosłowacja 308.7 -351.1
57 Dennis McGrane USA 308.5 -351.3
58 David Brown Kanada 304.8 -355.0
59 Christian Hauswirth Szwajcaria 304.7 -355.1
60 Hans Wallner Austria 304.6 -355.2
61 Martin Svagerko Czechosłowacja 303.9 -355.9
62 Matjaz Zagar Jugosławia 301.6 -358.2
63 Pascal Reymond Szwajcaria 297.9 -361.9
64 Bojan Globocnik Jugosławia 291.8 -368.0
65 Gerard Colin Francja 290.7 -369.1
66 Valerij Savin ZSRR 289.2 -370.6
67 Andreas Bauer RFN 286.8 -373.0
68 Walentin Boschitschkov Bułgaria 273.9 -385.9
69 Reed Zuehlke USA 227.7 -432.1
70 Tomaz Dolar Jugosławia 227.1 -432.7
71 Miroslav Slusny Czechosłowacja 219.1 -440.7
72 John Denney USA 215.0 -444.8
73 Jose Rivera Hiszpania 206.9 -452.9
74 Jan Henrik Troen Norwegia 205.9 -453.9
75 Oleg Serov ZSRR 204.6 -455.2
76 Vladimir Breitschev Bułgaria 203.4 -456.4
77 Thomas Hasselberger RFN 195.4 -464.4
78 Laszlo Fischer Węgry 194.6 -465.2
79 Mike Holland USA 193.9 -465.9
80 Anders Daun Szwecja 191.8 -468.0
81 Angel Stojanov Bułgaria 190.8 -469.0
82 Antonio Lacedelli Włochy 186.3 -473.5
83 Thomas Ihle RFN 182.2 -477.6
84 Rajko Lotric Jugosławia 178.6 -481.2
85 Jan Kowal Polska 176.2 -483.6
86 Bernat Sola Hiszpania 170.5 -489.3
87 Manfred Steiner Austria 165.3 -494.5
88 Raimund Resch Austria 161.3 -498.5
89 Gabor Geller Węgry 160.3 -499.5
90 Fritz Esser Austria 156.5 -503.3
91 Frederic Berger Francja 154.8 -505.0
92 Thomas Nordgren Szwecja 149.5 -510.3
93 Franz Neulaendtner Austria 149.1 -510.7
94 Peter Schwinghammer RFN 149.0 -510.8
95 Lorenz Wegscheider RFN 145.9 -513.9
96 Josef Samek Czechosłowacja 145.0 -514.8
97 Joachim Ernst RFN 143.3 -516.5
98 Uli Boll RFN 140.7 -519.1
99 Christoph Schwarz RFN 135.8 -524.0
100 Stefan Obinger RFN 127.7 -532.1
101 Ulf Astroem Szwecja 97.1 -562.7
102 Alfred Groyer Austria 70.1 -589.7
103 Thomas Feuerstein Austria 63.3 -596.5
104 Paul Erat Austria 62.9 -596.9
105 Guenther Stranner Austria 60.1 -599.7
106 Norbert Leitner Austria 57.7 -602.1
107 Wolfgang Margreiter Austria 57.2 -602.6
108 Bo Andersson Szwecja 54.0 -605.8
109 Christoph Kreuzer Austria 52.0 -607.8
110 Harald Rodlauer Austria 51.6 -608.2
111 Tomas Jernkrook Szwecja 50.2 -609.6
112 Werner Haim Austria 44.0 -615.8
113 Angel Joaniquet Hiszpania 41.0 -618.8
114 Robert Kueffe Austria 38.3 -621.5
115 Harald Haim Austria 34.4 -625.4

« powrót do strony głównej
Przekaż 1,5% podatku na rehabilitację syna naszego redaktora - Adam Mysiak
Reklama
Typer - typuj wyniki skoków narciarskich
Reklama
krzesła biurowe Warszawa
Cookies
Ten portal korzysta z plików cookies w celu umożliwienia pełnego korzystania z funkcjonalności serwisu, dopasowania reklam oraz zbierania anonimowych statystyk.
Obsługę cookies możesz wyłączyć w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest 10 OFFICE Paweł Stawowczyk. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji użytkowników piszących komentarze, w celu obsługi konkursów, w celu wysyłki wiadomości drogą mailową itp. i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
Publikowane materiały mogą zawierać Piksel Facebooka i inne technologie śledzenia, stosowane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
ukryj ten komunikat na stałe »
copyright © 2000-2024 10office.pl
Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Facebooku Obserwuj Skokinarciarskie.pl na Twitterze RSS na Skokinarciarskie.pl - newsy o skokach narciarskich